2017 schedule
Wk | Date | Opponent | Score/Time | Status |
---|---|---|---|---|
1 | 8/25 | @Cleveland Benedictine | 29-39 | LFinal |
2 | 9/1 | @Youngstown East | 40-19 | WFinal |
3 | 9/8 | Hoban | 49-0 | LFinal |
4 | 9/15 | @Massillon | 7:30 p.m. | 3rd Quarter |
5 | 9/22 | @Warren Harding | 28-24 | WFinal |
6 | 9/30 | Aquinas Institue (NY) | 38-26 | LFinal |
7 | 10/6 | @Steubenville | 6-37 | LFinal |
8 | 10/12 | Boardman | 20-14 | LFinal |
9 | 10/20 | @Cardinal Mooney | 21-49 | LFinal |
10 | 10/27 | @Akron SV-SM | 7 p.m. | 3rd Quarter |
