2018 schedule
Wk | Date | Opponent | Score/Time | Status |
---|---|---|---|---|
1 | 8/25 | @Cleveland Benedictine | 0-35 | LFinal |
2 | 8/31 | @Youngstown East | 7-34 | LFinal |
3 | 9/8 | @Mentor Lake Catholic | 14-33 | LFinal |
4 | 9/14 | @Hoban | 28-56 | LFinal |
5 | 9/21 | @Warren Harding | 7-38 | LFinal |
6 | 9/28 | @Louisville | 20-45 | LFinal |
7 | 10/5 | Columbus Watterson | 21-24 | WFinal |
8 | 10/12 | @Boardman | 14-38 | LFinal |
9 | 10/19 | Cardinal Mooney | 47-14 | LFinal |
10 | 10/26 | Akron SV-SM | 21-0 | LFinal |
Team Roster 2018
Name (letters)
#
Pos.
Year
H / W
