auto racing
auto racing
NASCAR-Monster Energy-AAA 400 Drive for Autism
After Friday qualifying; race Sunday
At Dover International Speedway
Dover, Del.
Lap length: 1 miles
(Car number in parentheses)
1. (42) Kyle Larson, Chevrolet, 158.103 mph.
2. (4) Kevin Harvick, Ford, 157.494.
3. (78) Martin Truex Jr., Toyota, 157.432.
4. (18) Kyle Busch, Toyota, 157.226.
5. (17) Ricky Stenhouse Jr., Ford, 157.006.
6. (9) Chase Elliott, Chevrolet, 156.733.
7. (19) Daniel Suarez, Toyota, 156.542.
8. (2) Brad Keselowski, Ford, 156.447.
9. (41) Kurt Busch, Ford, 156.284.
10. (11) Denny Hamlin, Toyota, 155.993.
11. (20) Erik Jones, Toyota, 155.898.
12. (14) Clint Bowyer, Ford, 155.703.
13. (10) Aric Almirola, Ford, 155.871.
14. (12) Ryan Blaney, Ford, 155.743.
15. (88) Alex Bowman, Chevrolet, 155.655.
16. (37) Chris Buescher, Chevrolet, 155.514.
17. (24) William Byron, Chevrolet, 155.313.
18. (22) Joey Logano, Ford, 155.300.
19. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 155.219.
20. (21) Paul Menard, Ford, 155.166.
21. (31) Ryan Newman, Chevrolet, 155.025.
22. (6) Trevor Bayne, Ford, 154.679.
23. (1) Jamie McMurray, Chevrolet, 154.500.
24. (32) Matt DiBenedetto, Ford, 153.224.
25. (95) Kasey Kahne, Chevrolet, 154.467.
26. (43) Darrell Wallace Jr., Chevrolet, 154.209.
27. (3) Austin Dillon, Chevrolet, 154.110.
28. (47) AJ Allmendinger, Chevrolet, 154.011.
29. (34) Michael McDowell, Ford, 153.951.
30. (13) Ty Dillon, Chevrolet, 153.459.
31. (15) Ross Chastain, Chevrolet, 153.178.
32. (38) David Ragan, Ford, 152.588.
33. (00) Landon Cassill, Chevrolet, 152.226.
34. (55) Reed Sorenson, Chevrolet, 149.838.
35. (23) Gray Gaulding, Toyota, 149.701.
36. (99) Derrike Cope, Chevrolet, 144.671.
37. (51) Cody Ware, Chevrolet, 141.498.
38. (72) Corey LaJoie, Chevrolet, 0.000.
NASCAR-Camping World Truck
Friday
At Dover International Speedway
Dover, Del.
Lap length: 1.00 miles
(Start position in parentheses)
1. (2) Johnny Sauter, Chevrolet, 210 laps, 0 rating, 57 points.
2. (10) Matt Crafton, Ford, 210, 0, 47.
3. (4) Justin Haley, Chevrolet, 210, 0, 51.
4. (9) David Gilliland, Toyota, 210, 0, 38.
5. (17) Harrison Burton, Toyota, 210, 0, 36.
6. (18) Cody Coughlin, Chevrolet, 210, 0, 31.
7. (16) Joe Nemechek, Chevrolet, 210, 0, 32.
8. (8) Ben Rhodes, Ford, 210, 0, 39.
9. (5) Jesse Little, Toyota, 210, 0, 40.
10. (3) Todd Gilliland, Toyota, 209, 0, 39.
11. (15) Myatt Snider, Ford, 209, 0, 27.
12. (12) Brett Moffitt, Toyota, 209, 0, 25.
13. (11) Dalton Sargeant, Chevrolet, 209, 0, 24.
14. (13) Grant Enfinger, Ford, 208, 0, 23.
15. (21) Austin Wayne Self, Toyota, 208, 0, 22.
16. (20) Tanner Thorson, Chevrolet, 207, 0, 21.
17. (24) Wendell Chavous, Chevrolet, 206, 0, 20.
18. (19) Jordan Anderson, Chevrolet, 206, 0, 19.
19. (22) Justin Fontaine, Chevrolet, 204, 0, 18.
20. (1) Noah Gragson, Toyota, accident, 198, 0, 34.
21. (23) Korbin Forrister, Toyota, 197, 0, 16.
22. (30) Jennifer Jo Cobb, Chevrolet, 194, 0, 15.
23. (7) Stewart Friesen, Chevrolet, accident, 153, 0, 15.
24. (28) Mike Harmon, Chevrolet, suspension, 129, 0, 0.
25. (27) Josh Reaume, Chevrolet, garage, 124, 0, 12.
26. (25) Bayley Currey, Chevrolet, suspension, 122, 0, 11.
27. (31) Norm Benning, Chevrolet, garage, 120, 0, 10.
28. (6) Parker Kligerman, Toyota, garage, 86, 0, 9.
29. (29) Camden Murphy, Chevrolet, vibration, 58, 0, 8.
30. (26) Reed Sorenson, Chevrolet, vibration, 15, 0, 0.
31. (14) Austin Hill, Chevrolet, accident, 13, 0, 6.
32. (32) Todd Peck, Chevrolet, garage, 7, 0, 5.
Race Statistics
Average Speed of Race Winner: 98.384 mph.
Time of Race: 2 hours, 8 minutes, 4 seconds.
Margin of Victory: 0.533 seconds.
Caution Flags: 7 for 46 laps.
Lead Changes: 8 among 4 drivers.
Lap Leaders: N.Gragson 1-49; P.Kligerman 50-60; J.Sauter 61-121; J.Little 122-123; J.Sauter 124-186; N.Gragson 187; J.Sauter 188; N.Gragson 189-198; J.Sauter 199-210
Leaders Summary (Driver, Times Led, Laps Led): J.Sauter, 4 times for 133 laps; N.Gragson, 3 times for 57 laps; P.Kligerman, 1 time for 10 laps; J.Little, 1 time for 1 lap.
Wins: J.Sauter, 2; B.Moffitt, 1.
Top 10 in Points: 1. J.Sauter, 238; 2. B.Rhodes, 187; 3. N.Gragson, 180; 4. G.Enfinger, 175; 5. B.Moffitt, 175; 6. M.Crafton, 169; 7. J.Haley, 146; 8. M.Snider, 145; 9. D.Sargeant, 142; 10. S.Friesen, 137.
NASCAR Driver Rating Formula
A maximum of 150 points can be attained in a race.
The formula combines the following categories: Wins, Finishes, Top-15 Finishes, Average Running Position While on Lead Lap, Average Speed Under Green, Fastest Lap, Led Most Laps, Lead-Lap Finish.
43
