AUTO RACING


AUTO RACING

NASCAR Sprint Cup

Quicken Loans Race for Heroes 500

Sunday’s Results

At Phoenix International Raceway Avondale, Ariz.

Lap length: 1 miles (Start position in parentheses)

1. (3) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 219 laps, 125.7 rating, 47 points, $213,465.

2. (8) Kevin Harvick, Chevrolet, 219, 144.7, 44, $230,380.

3. (14) Joey Logano, Ford, 219, 120, 41, $176,588.

4. (10) Kyle Busch, Toyota, 219, 111.3, 41, $164,166.

5. (1) Jimmie Johnson, Chevrolet, 219, 107.8, 40, $168,836.

6. (11) Jeff Gordon, Chevrolet, 219, 103.3, 39, $147,276.

7. (2) Kurt Busch, Chevrolet, 219, 93.7, 37, $110,715.

8. (13) Denny Hamlin, Toyota, 219, 98.4, 36, $105,940.

9. (18) Brad Keselowski, Ford, 219, 91.3, 36, $134,881.

10. (17) Aric Almirola, Ford, 219, 83.7, 34, $134,126.

11. (22) Ryan Newman, Chevrolet, 219, 81.2, 33, $121,790.

12. (4) Carl Edwards, Toyota, 219, 110.1, 32, $94,065.

13. (15) Paul Menard, Chevrolet, 219, 90.4, 31, $94,340.

14. (5) Martin Truex Jr., Chevrolet, 219, 98.9, 30, $111,360.

15. (12) Jamie McMurray, Chevrolet, 218, 83.2, 29, $113,981.

16. (21) Danica Patrick, Chevrolet, 218, 66.4, 28, $91,440.

17. (25) Justin Allgaier, Chevrolet, 218, 63.7, 27, $108,798.

18. (29) David Ragan, Toyota, 218, 62.8, 27, $109,404.

19. (7) Erik Jones, Toyota, 218, 83.1, 0, $118,826.

20. (16) Austin Dillon, Chevrolet, 218, 79, 24, $119,076.

21. (6) Kyle Larson, Chevrolet, 218, 85.8, 23, $109,298.

22. (24) Casey Mears, Chevrolet, 218, 66.8, 22, $105,273.

23. (27) Clint Bowyer, Toyota, 218, 64, 21, $115,048.

24. (23) AJ Allmendinger, Chevrolet, 218, 58.7, 20, $109,598.

25. (20) Greg Biffle, Ford, 218, 67.3, 19, $111,548.

26. (9) Kasey Kahne, Chevrolet, 217, 69.8, 18, $95,190.

27. (31) Tony Stewart, Chevrolet, 217, 55.5, 17, $107,354.

28. (30) Matt DiBenedetto, Toyota, 217, 52.3, 16, $93,048.

29. (33) J.J. Yeley, Toyota, 216, 44.7, 0, $76,765.

30. (34) David Gilliland, Ford, 216, 45.5, 14, $98,687.

31. (28) Sam Hornish Jr., Ford, 215, 45.6, 13, $105,360.

32. (36) Michael Annett, Chevrolet, 215, 42.2, 12, $76,340.

33. (38) Cole Whitt, Ford, 215, 36, 11, $76,215.

34. (26) Trevor Bayne, Ford, 215, 46.8, 10, $120,665.

35. (32) Landon Cassill, Chevrolet, 215, 38.2, 0, $75,965.

36. (40) Brett Moffitt, Ford, 215, 36, 8, $75,810.

37. (41) Ryan Preece, Ford, 214, 29.5, 7, $75,666.

38. (35) Alex Bowman, Chevrolet, 214, 44.8, 6, $69,202.

39. (37) Jeb Burton, Toyota, 213, 30.8, 5, $65,130.

40. (42) Ryan Ellis, Chevrolet, 211, 27.8, 0, $61,130.

41. (19) Ricky Stenhouse Jr., Ford, accident, 194, 57, 3, $65,130.

42. (39) Joey Gase, Ford, accident, 161, 27.3, 0, $53,130.

43. (43) Timmy Hill, Chevrolet, 127, 23.3, 0, $49,630.

———

Race Statistics

Average Speed of Race Winner: 106.512 mph.

Time of Race: 2 hours, 3 minutes, 22 seconds.

Margin of Victory: Under Caution.

Caution Flags: 2 for 29 laps.

Lead Changes: 8 among 7 drivers.

Lap Leaders: J.Johnson 1-44; K.Harvick 45-118; Ky.Busch 119; B.Keselowski 120-123; D.Ragan 124; K.Harvick 125-193; D.Earnhardt Jr. 194; J.Gordon 195-198; D.Earnhardt Jr. 199-219.

Leaders Summary (Driver, Times Led, Laps Led): K.Harvick, 2 times for 143 laps; J.Johnson, 1 time for 44 laps; D.Earnhardt Jr., 2 times for 22 laps; J.Gordon, 1 time for 4 laps; B.Keselowski, 1 time for 4 laps; Ky.Busch, 1 time for 1 lap; D.Ragan, 1 time for 1 lap.

Wins: J.Logano, 6; J.Johnson, 5; M.Kenseth, 5; Ky.Busch, 4; D.Earnhardt Jr., 3; K.Harvick, 3; Ku.Busch, 2; C.Edwards, 2; D.Hamlin, 2; J.Gordon, 1; B.Keselowski, 1; M.Truex Jr., 1.

Top 16 in Points: 1. K.Harvick, 5,000; 2. J.Gordon, 5,000; 3. Ky.Busch, 5,000; 4. M.Truex Jr., 5,000; 5. C.Edwards, 2,334; 6. J.Logano, 2,319; 7. D.Earnhardt Jr., 2,306; 8. B.Keselowski, 2,304; 9. Ku.Busch, 2,297; 10. D.Hamlin, 2,293; 11. R.Newman, 2,286; 12. J.Johnson, 2,280; 13. J.McMurray, 2,264; 14. P.Menard, 2,239; 15. M.Kenseth, 2,197; 16. C.Bowyer, 2,174.

———

NASCAR Driver Rating Formula

A maximum of 150 points can be attained in a race.

The formula combines the following categories: Wins, Finishes, Top-15 Finishes, Average Running Position While on Lead Lap, Average Speed Under Green, Fastest Lap, Led Most Laps, Lead-Lap Finish.