INDY 500 |Sunday’s results


At Indianapolis Motor Speedway

Indianapolis

Lap length: 2.5 miles

(Starting positions in parentheses; all chassis Dallara, all engines Honda)

1. (1) Scott Dixon, 200 laps, 143.567 mph

2. (8) Vitor Meira, 200.

3. (7) Marco Andretti, 200.

4. (4) Helio Castroneves, 200.

5. (10) Ed Carpenter, 200.

6. (20) Ryan Hunter-Reay, 200.

7. (9) Hideki Mutoh, 200.

8. (17) Buddy Rice, 200.

9. (14) Darren Manning, 200.

10. (12) Townsend Bell, 200.

11. (25) Oriol Servia, 200.

12. (2) Dan Wheldon, 200.

13. (23) Will Power, 200.

14. (18) Davey Hamilton, 200.

15. (29) Enrique Bernoldi, 200.

16. (21) John Andretti, 199.

17. (32) Buddy Lazier, 195.

18. (28) Mario Moraes, 194.

19. (27) Milka Duno, 185.

20. (15) Bruno Junqueira, 184.

21. (31) A.J. Foyt IV, 180.

22. (5) Danica Patrick, 171, accident

23. (3) Ryan Briscoe, 171, accident

24. (11) Tomas Scheckter, 156, mechanical

25. (19) Alex Lloyd, 151, accident

26. (26) E.J. Viso, 139, mechanical

27. (16) Justin Wilson, 132, accident

28. (24) Jeff Simmons, 112, accident

29. (6) Tony Kanaan, 105, accident

30. (22) Sarah Fisher, 103, accident

31. (30) Jaime Camara, 79, accident

32. (33) Marty Roth, 59, accident

33. (13) Graham Rahal, 36, accident

Winner’s average speed: 143.567 mph.

Time of Race: 3 hours, 28 minutes, 57.679 seconds.

Margin of Victory: 1.750 seconds.

Caution Flags: 8 for 69 laps.

Lead Changes: 18 among 9 drivers.

Lap Leaders: Dixon 1-2, Wheldon 3-9, Junqueira 10-11, Rice 12-19, Wheldon 20-35, Dixon 36-74, Wheldon 75-79, Dixon 80-91, Wheldon 92-93, Kanaan 94-105, Dixon 105-121, Ma.Andretti 122-135, Moraes 136-138, Ma.Andretti 139, Dixon 140-155, Carpenter 156-158, Dixon 159, Meira 160-171, Dixon 172-200.

Point Standings (After 5 of 18 races): 1,Dixon 191; 2,Castroneves 176; 3,Wheldon 153; 4,Kanaan 139; 5.M.Andretti 130; 6,Patrick 122; 7,Carpenter 120; 8,Power 114; 9,Mutoh 113; 10,Servia 112; 11,Hunter-Reay 105; 12,Bernoldi 99; 13,Meira 98, Rahal 98; 15,Viso 93; 16,Foyt 92, Manning 92.

Associated Press