Depth Charts / Rosters
THUNDER OFFENSE
QB — (10) Shane Adler (6-5, 225); (17) Bryan Kover (6-4, 230)
WR — (3) Henry Tolbert (5-11, 205)
WR — (1) Demetrius Wilbert (5-10, 175)
WR — (6) Kenneth Johnson (5-9, 185)
FB — (21) Tim Murphy (5-11, 240)
TE — (54) Mike Lane (6-5, 255)
C — (55) Wally Sonnie (6-2, 320)
G — (75) Andre Bennett (6-6, 340)
THUNDER DEFENSE
DB — (2) Ray Williams (6-3, 204)
DB — (4) Tez Morris (5-10, 205)
DB — (24) Melvin Matlock (5-11, 195)
LB — (33) Kellen Driscoll (6-4, 250); (22) Patrick McCullough (5-11, 265)
LB — (5) John Tackmann (6-2, 220)
DT — (44) Royce Morgan (6-2, 265)
NG — (22) Patrick McCullough (5-11, 265)
DE — (38) Kinny Spotwood (5-11, 245); (44) Royce Morgan (6-2, 265)
THUNDER SPECIALISTS
K — (13) Derek Schorejs (6-0, 215)
H — (5) Johns Tackmann (6-2, 220)
LS — (33) Kellen Driscoll (6-4, 250)
KR — (3) Henry Tolbert (5-11, 205)
HORSEMEN ROSTER
1, John Cooper, WR/DB/LB, 6-5, 220
2, Willie Smith, DB, 6-0, 210
3, JT Haskins, WR/DB, 5-11, 190
4, Craig Yeast, WR/DB, 5-8, 180
5, Harry Lewis, WR/DB, 6-2, 196
6, Tavon McGee, WR/DB, 6-3, 210
7, Ryan Mitch, QB, 6-2, 210
8, Connie Brown, WR/LB, 6-3, 227
9, Jonathan Hawks, WR/DB, 5-8, 173
13, Eddie Eviston, QB, 6-3, 235
14, Doug Daniel, K, 6-, 210
22, Demetrius Wilbert, WR/DB, 5-11, 165
25, Aaron Miller, OL/DL, 6-6, 310
31, William Mulder, WR/DB, 6-0, 185
32, Earven Flowers, WR/DB, 5-10, 193
35, Jamus Martin, DL/LB, 6-3, 235
42, ShAwn Dedden, FB/DL, 6-1, 265
50, Ike Clepper, OL/DL, 6-4, 305
56, Deion Holts, OLDLDl, 6-2, 260
67, Michael Madrazo, OL/DL, 6-4, 285
71, Bryan Stallings, OL/DL, 6-5, 355
73, Wesley Jones, OL/DL, 6-5, 337
80, Paul Dalzell, WR/LB, 6-, 190
87, Chad Spencer, WR, 6-4, 261
88, Hideaki Wada, WR, 5-10, 170
94, Johnny Brown, OL/DL, 6-1, 330
95, Jamal Naji, OL/DL, 6-4, 280
XLexington’s depth chart not provided.
43
