NEXTEL CUP-KANSAS 400 LINEUP
NEXTEL CUP-KANSAS 400 LINEUP
Friday’s qualifying; race Sunday
At Kansas Speedway
Kansas City, Kansas
Race distance: 400 miles, 267 laps.
(Car number in parentheses)
1. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 175.063 mph
2. (17) Matt Kenseth, Ford, 174.284
3. (10) Scott Riggs, Dodge, 173.963
4. (24) Jeff Gordon, Chevrolet, 173.695
5. (11) Denny Hamlin, Chevrolet, 173.684
6. (8) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 173.633
7. (16) Greg Biffle, Ford, 173.617
8. (5) Kyle Busch, Chevrolet, 173.483
9. (1) Martin Truex Jr., Chevrolet, 173.455
10. (07) Clint Bowyer, Chevrolet, 173.338
11. (55) Michael Waltrip, Toyota, 172.983
12. (2) Kurt Busch, Dodge, 172.916
13. (44) Dale Jarrett, Toyota, 172.756
14. (41) Reed Sorenson, Dodge, 172.623
15. (19) Elliott Sadler, Dodge, 172.557
16. (25) Casey Mears, Chevrolet, 172.463
17. (29) Kevin Harvick, Chevrolet, 172.458
18. (6) David Ragan, Ford, 172.436
19. (20) Tony Stewart, Chevrolet, 172.386
20. (26) Jamie McMurray, Ford, 172.353
21. (42) Juan Pablo Montoya, Dodge, 172.062
22. (38) David Gilliland, Ford, 172.046
23. (15) Paul Menard, Chevrolet, 171.734
24. (78) Joe Nemechek, Chevrolet, 171.717
25. (00) David Reutimann, Toyota, 171.576
26. (36) Jeremy Mayfield, Toyota, 171.576
27. (99) Carl Edwards, Ford, 171.467
28. (49) John Andretti, Dodge, 171.450
29. (9) Kasey Kahne, Dodge, 171.439
30. (70) Johnny Sauter, Chevrolet, 171.434
31. (18) J.J. Yeley, Chevrolet, 171.429
32. (43) Bobby Labonte, Dodge, 171.287
33. (45) Kyle Petty, Dodge, 171.119
34. (31) Jeff Burton, Chevrolet, 171.016
35. (21) Ken Schrader, Ford, 170.989
36. (40) David Stremme, Dodge, 170.428
37. (66) Jeff Green, Chevrolet, Owner Points
38. (88) Kenny Wallace, Ford, Owner Points
39. (01) Mark Martin, Chevrolet, Owner Points
40. (96) Tony Raines, Chevrolet, Owner Points
41. (7) Robby Gordon, Ford, Owner Points
42. (12) Ryan Newman, Dodge, 174.893
43. (22) Dave Blaney, Toyota, 171.114
Failed to qualify.
44. (84) AJ Allmendinger, Toyota, 170.946
45. (4) Ward Burton, Chevrolet, 170.859
46. (83) Brian Vickers, Toyota, 170.331
47. (47) Jon Wood, Ford, 170.309
43
