NASCAR NEXTEL CUP-CHEVY
NASCAR NEXTEL CUP-CHEVY
ROCK & ROLL 400 LINEUP
After Friday qualifying; race today
At Richmond International Raceway
Richmond, Va.
Lap length: 0.75 miles
(Car number in parentheses)
1. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 126.298 mph.
2. (24) Jeff Gordon, Chevrolet, 125.342.
3. (5) Kyle Busch, Chevrolet, 125.331.
4. (12) Ryan Newman, Dodge, 125.249.
5. (11) Denny Hamlin, Chevrolet, 125.087.
6. (99) Carl Edwards, Ford, 125.017.
7. (20) Tony Stewart, Chevrolet, 124.931.
8. (6) David Ragan, Ford, 124.902.
9. (19) Elliott Sadler, Dodge, 124.740.
10. (43) Bobby Labonte, Dodge, 124.711.
11. (31) Jeff Burton, Chevrolet, 124.700.
12. (26) Jamie McMurray, Ford, 124.654.
13. (29) Kevin Harvick, Chevrolet, 124.642.
14. (2) Kurt Busch, Dodge, 124.613.
15. (42) Juan Pablo Montoya, Dodge, 124.573.
16. (10) Scott Riggs, Dodge, 124.499.
17. (9) Kasey Kahne, Dodge, 124.412.
18. (17) Matt Kenseth, Ford, 124.372.
19. (01) Mark Martin, Chevrolet, 124.315.
20. (07) Clint Bowyer, Chevrolet, 124.309.
21. (8) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 124.309.
22. (88) Kenny Wallace, Ford, 124.155.
23. (25) Casey Mears, Chevrolet, 124.104.
24. (00) David Reutimann, Toyota, 124.047.
25. (41) Reed Sorenson, Dodge, 124.018.
26. (40) David Stremme, Dodge, 123.984.
27. (84) AJ Allmendinger, Toyota, 123.984.
28. (83) Brian Vickers, Toyota, 123.944.
29. (22) Dave Blaney, Toyota, 123.938.
30. (45) Kyle Petty, Dodge, 123.808.
31. (78) Joe Nemechek, Chevrolet, 123.796.
32. (44) Dale Jarrett, Toyota, 123.694.
33. (66) Jeff Green, Chevrolet, 123.626.
34. (96) Tony Raines, Chevrolet, 123.564.
35. (70) Johnny Sauter, Chevrolet, 123.496.
36. (18) J.J. Yeley, Chevrolet, 123.429.
37. (16) Greg Biffle, Ford, 123.338.
38. (15) Paul Menard, Chevrolet, 123.327.
39. (7) Robby Gordon, Ford, 123.220.
40. (1) Martin Truex Jr., Chevrolet, 123.164.
41. (38) David Gilliland, Ford, 122.968.
42. (21) Bill Elliott, Ford, owner points.
43. (49) John Andretti, Dodge, 123.108.
Failed to qualify
44. (55) Michael Waltrip, Toyota, 122.900.
45. (36) Jeremy Mayfield, Toyota, 122.244.
46. (4) Ward Burton, Chevrolet, 122.089.
47. (37) Kevin Lepage, Dodge, 121.770.
NASCAR BUSCH-EMERSON RADIO 250
Friday’s results
At Richmond International Raceway
Richmond, Va.
Lap length: 0.75 miles
(Start position in parentheses)
1. (1) Kyle Busch, Chevrolet, 252 laps, 93.913 mph, $42,250.
2. (6) Carl Edwards, Ford, 252, $39,550.
3. (4) Ryan Newman, Dodge, 252, $20,850.
4. (2) Matt Kenseth, Ford, 252, $23,575.
5. (10) Mike Bliss, Dodge, 252, $30,580.
6. (13) Brian Vickers, Toyota, 252, $23,975.
7. (5) Denny Hamlin, Chevrolet, 252, $22,735.
8. (18) Scott Wimmer, Chevrolet, 252, $32,047.
9. (22) Kasey Kahne, Dodge, 252, $21,975.
10. (9) Jason Keller, Chevrolet, 252, $19,025.
11. (7) Jason Leffler, Toyota, 252, $26,302.
12. (3) Jamie McMurray, Ford, 252, $16,150.
13. (14) Greg Biffle, Ford, 252, $21,975.
14. (12) A.J. Allmendinger, Dodge, 252, $25,550.
15. (20) Marcos Ambrose, Ford, 252, $25,927.
16. (31) Bobby Hamilton Jr., Ford, 252, $22,777.
17. (19) Bobby Labonte, Chevrolet, 252, $23,350.
18. (33) Steve Wallace, Dodge, 252, $22,652.
19. (37) J.J. Yeley, Chevrolet, 251, $15,750.
20. (16) Todd Bodine, Toyota, 251, $15,700.
21. (23) Stephen Leicht, Ford, 251, $23,477.
22. (36) Landon Cassill, Chevrolet, 251, $17,550.
23. (17) David Reutimann, Toyota, 250, $22,692.
24. (8) Kevin Harvick, Chevrolet, 250, $21,850.
25. (29) Bobby East, Ford, 250, $17,450.
26. (24) Kelly Bires, Ford, 250, $17,200.
27. (30) Danny O’Quinn, Chevrolet, 250, $15,150.
28. (21) Mark Green, Chevrolet, 250, $15,025.
29. (40) Kyle Krisiloff, Ford, 250, $21,827.
30. (41) Richard Johns, Ford, 249, $15,325.
31. (38) Mike Wallace, Chevrolet, 249, $23,972.
32. (35) Tim McCreadie, Chevrolet, 249, $22,260.
33. (11) Clint Bowyer, Chevrolet, 248, $14,700.
34. (27) Brent Sherman, Chevrolet, 248, $20,337.
35. (25) Bryan Clauson, Dodge, 248, $16,635.
36. (43) D.J. Kennington, Dodge, 247, $14,580.
37. (32) Derrike Cope, Chevrolet, engine, 240, $16,515.
38. (15) Brad Keselowski, Chevrolet, 221, $16,440.
39. (28) David Ragan, Ford, 211, $14,385.
40. (26) Paul Menard, Chevrolet, accident, 158, $16,350.
41. (42) John Graham, Ford, accident, 113, $16,315.
42. (34) Eric McClure, Chevrolet, handling, 45, $16,275.
43. (39) Kevin Conway, Chevrolet, accident, 36, $16,231.
Race Statistics
Time of Race: 2 hours, 0 minutes, 45 seconds.
Margin of Victory: .868 seconds.
Caution Flags: 8 for 40 laps.
Lead Changes: 6 among 3 drivers.
Lap Leaders: K.Busch 1-27; M.Kenseth 28-32; K.Busch 33-37; M.Wallace 38-40; K.Busch 41-142; M.Kenseth 143-159; K.Busch 160-252.
Leaders Summary (Driver, Times Lead, Laps Led): K.Busch 4 times for 227 laps; M.Kenseth 2 times for 22 laps; M.Wallace 1 time for 3 laps.
Point Standings: 1, C.Edwards, 3,998; 2, K.Harvick, 3,265; 3, D.Reutimann, 3,265; 4, J.Leffler, 3,172; 5, D.Ragan, 3,021; 6, B.Hamilton Jr., 2,919; 7, M.Ambrose, 2,795; 8, S.Leicht, 2,791; 9, G.Biffle, 2,776; 10, M.Wallace, 2,672.
43
