NASCAR-NEXTEL CUP


NASCAR-NEXTEL CUP

SHARP AQUOS 500

Friday qualifying; today’s race

At California Speedway

Fontana, California

Race distance: 500 miles, 250 laps

(Car number in parentheses)

1. (2) Kurt Busch, Dodge, 182.399 mph

2. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 182.394

3. (9) Kasey Kahne, Dodge, 182.020

4. (12) Ryan Newman, Dodge, 181.415

5. (5) Kyle Busch, Chevrolet, 181.342

6. (19) Elliott Sadler, Dodge, 181.333

7. (8) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 181.132

8. (1) Martin Truex Jr., Chevrolet, 180.818

9. (11) Denny Hamlin, Chevrolet, 180.805

10. (16) Greg Biffle, Ford, 180.605

11. (43) Bobby Labonte, Dodge, 180.596

12. (29) Kevin Harvick, Chevrolet, 180.542

13. (25) Casey Mears, Chevrolet, 180.542

14. (38) David Gilliland, Ford, 180.533

15. (31) Jeff Burton, Chevrolet, 180.338

16. (24) Jeff Gordon, Chevrolet, 180.185

17. (83) Brian Vickers, Toyota, 180.144

18. (84) AJ Allmendinger, Toyota, 180.086

19. (99) Carl Edwards, Ford, 179.937

20. (15) Paul Menard, Chevrolet, 179.856

21. (40) David Stremme, Dodge, 179.721

22. (20) Tony Stewart, Chevrolet, 179.502

23. (18) J.J. Yeley, Chevrolet, 179.497

24. (07) Clint Bowyer, Chevrolet, 179.417

25. (55) Michael Waltrip, Toyota, 179.332

26. (21) Bill Elliott, Ford, 179.305

27. (36) Jeremy Mayfield, Toyota, 179.207

28. (00) David Reutimann, Toyota, 179.203

29. (78) Joe Nemechek, Chevrolet, 179.024

30. (22) Dave Blaney, Toyota, 178.904

31. (41) Reed Sorenson, Dodge, 178.824

32. (66) Jeff Green, Chevrolet, 178.594

33. (6) David Ragan, Ford, 178.576

34. (96) Tony Raines, Chevrolet, 178.545

35. (7) Robby Gordon, Ford, 178.372

36. (17) Matt Kenseth, Ford, 178.297

37. (88) Ricky Rudd, Ford, 178.258

38. (26) Jamie McMurray, Ford, 178.024

39. (45) Kyle Petty, Dodge, Owner Points

40. (01) Aric Almirola, Chevrolet, Owner Points

41. (70) Johnny Sauter, Chevrolet, Owner Points

42. (42) Juan Pablo Montoya, Dodge, Owner Points

43. (49) John Andretti, Dodge, 178.722

Failed to qualify

44. (10) Scott Riggs, Dodge, 178.709

45. (4) Ward Burton, Chevrolet, 177.993

46. (44) Dale Jarrett, Toyota, 177.405