NASCAR-NEXTEL CUP
NASCAR-NEXTEL CUP
SHARP AQUOS 500
Friday qualifying; Sunday’s race
At California Speedway
Fontana, California
Race distance: 500 miles, 250 laps
(Car number in parentheses)
1. (2) Kurt Busch, Dodge, 182.399 mph
2. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 182.394
3. (9) Kasey Kahne, Dodge, 182.020
4. (12) Ryan Newman, Dodge, 181.415
5. (5) Kyle Busch, Chevrolet, 181.342
6. (19) Elliott Sadler, Dodge, 181.333
7. (8) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 181.132
8. (1) Martin Truex Jr., Chevrolet, 180.818
9. (11) Denny Hamlin, Chevrolet, 180.805
10. (16) Greg Biffle, Ford, 180.605
11. (43) Bobby Labonte, Dodge, 180.596
12. (29) Kevin Harvick, Chevrolet, 180.542
13. (25) Casey Mears, Chevrolet, 180.542
14. (38) David Gilliland, Ford, 180.533
15. (31) Jeff Burton, Chevrolet, 180.338
16. (24) Jeff Gordon, Chevrolet, 180.185
17. (83) Brian Vickers, Toyota, 180.144
18. (84) AJ Allmendinger, Toyota, 180.086
19. (99) Carl Edwards, Ford, 179.937
20. (15) Paul Menard, Chevrolet, 179.856
21. (40) David Stremme, Dodge, 179.721
22. (20) Tony Stewart, Chevrolet, 179.502
23. (18) J.J. Yeley, Chevrolet, 179.497
24. (07) Clint Bowyer, Chevrolet, 179.417
25. (55) Michael Waltrip, Toyota, 179.332
26. (21) Bill Elliott, Ford, 179.305
27. (36) Jeremy Mayfield, Toyota, 179.207
28. (00) David Reutimann, Toyota, 179.203
29. (78) Joe Nemechek, Chevrolet, 179.024
30. (22) Dave Blaney, Toyota, 178.904
31. (41) Reed Sorenson, Dodge, 178.824
32. (66) Jeff Green, Chevrolet, 178.594
33. (6) David Ragan, Ford, 178.576
34. (96) Tony Raines, Chevrolet, 178.545
35. (7) Robby Gordon, Ford, 178.372
36. (17) Matt Kenseth, Ford, 178.297
37. (88) Ricky Rudd, Ford, 178.258
38. (26) Jamie McMurray, Ford, 178.024
39. (45) Kyle Petty, Dodge, Owner Points
40. (01) Aric Almirola, Chevrolet, Owner Points
41. (70) Johnny Sauter, Chevrolet, Owner Points
42. (42) Juan Pablo Montoya, Dodge, Owner Points
43. (49) John Andretti, Dodge, 178.722
Failed to qualify
44. (10) Scott Riggs, Dodge, 178.709
45. (4) Ward Burton, Chevrolet, 177.993
46. (44) Dale Jarrett, Toyota, 177.405
NASCAR BUSCH - CAMPING WORLD 300
Friday qualifying; today’s race
At California Speedway
Fontana, California
Race distance: 300 miles, 150 laps
(Car number in parentheses)
1. (20) Denny Hamlin, Chevrolet, 180.316 mph.
2. (9) Kasey Kahne, Dodge, 180.162.
3. (5) Kyle Busch, Chevrolet, 179.964.
4. (12) Ryan Newman, Dodge, 179.659.
5. (29) Jeff Burton, Chevrolet, 179.614.
6. (16) Greg Biffle, Ford, 178.971.
7. (21) Clint Bowyer, Chevrolet, 178.953.
8. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 177.923.
9. (10) Brian Vickers, Toyota, 177.773.
10. (6) David Ragan, Ford, 177.655.
11. (41) Reed Sorenson, Dodge, 177.423.
12. (33) Kevin Harvick, Chevrolet, 177.309.
13. (99) David Reutimann, Toyota, 177.279.
14. (60) Carl Edwards, Ford, 176.917.
15. (17) Matt Kenseth, Ford, 176.800.
16. (59) Marcos Ambrose, Ford, 176.748.
17. (90) Stephen Leicht, Ford, 176.661.
18. (42) A.J. Allmendinger, Dodge, 176.574.
19. (7) Mike Wallace, Chevrolet, 176.220.
20. (25) David Gilliland, Ford, 176.164.
21. (22) Robby Gordon, Dodge, 175.940.
22. (26) Jamie McMurray, Ford, 175.790.
23. (38) Jason Leffler, Toyota, 175.097.
24. (88) Brad Keselowski, Chevrolet, 174.821.
25. (77) Scott Wimmer, Chevrolet, 174.187.
26. (66) Steve Wallace, Dodge, 174.115.
27. (18) Kevin Conway, Chevrolet, 174.073.
28. (35) Bobby Hamilton Jr., Ford, 174.022.
29. (27) Jason Keller, Ford, 173.787.
30. (31) Jeff Fuller, Chevrolet, 173.787.
31. (36) Brent Sherman, Chevrolet, 173.586.
32. (89) Morgan Shepherd, Dodge, 173.398.
33. (14) Kyle Krisiloff, Ford, 173.123.
34. (30) Stanton Barrett, Chevrolet, 173.077.
35. (1) J.J. Yeley, Chevrolet, 172.990.
36. (37) Bobby East, Ford, 172.931.
37. (28) Blake Bjorklund, Chevrolet, 171.801.
38. (01) Kertus Davis, Chevrolet, 171.494.
39. (47) Kelly Bires, Ford, 167.617.
40. (0) Eric McClure, Chevrolet, 166.332.
41. (52) Brad Teague, Ford, 163.733.
42. (44) Johnny Borneman, Chevrolet, 157.632.
43
