NASCAR-NEXTEL-FORD 400 LINEUP


NASCAR-NEXTEL-FORD 400 LINEUP

After Friday qualifying; race today

At Homestead-Miami Speedway

Homestead, Fla.

Lap length: 1.5 miles

(Car number in parentheses)

1. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 176.788.

2. (12) Ryan Newman, Dodge, 176.569.

3. (9) Kasey Kahne, Dodge, 176.350.

4. (17) Matt Kenseth, Ford, 176.074.

5. (2) Kurt Busch, Dodge, 175.942.

6. (01) Mark Martin, Chevrolet, 175.850.

7. (6) David Ragan, Ford, 175.850.

8. (29) Kevin Harvick, Chevrolet, 175.707.

9. (31) Jeff Burton, Chevrolet, 175.661.

10. (99) Carl Edwards, Ford, 175.370.

11. (24) Jeff Gordon, Chevrolet, 175.171.

12. (38) David Gilliland, Ford, 175.148.

13. (8) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 175.029.

14. (20) Tony Stewart, Chevrolet, 174.995.

15. (1) Martin Truex Jr., Chevrolet, 174.803.

16. (09) Sterling Marlin, Chevrolet, 174.786.

17. (83) Brian Vickers, Toyota, 174.774.

18. (5) Kyle Busch, Chevrolet, 174.582.

19. (07) Clint Bowyer, Chevrolet, 174.565.

20. (36) Johnny Benson, Toyota, 174.560.

21. (25) Casey Mears, Chevrolet, 174.554.

22. (70) Johnny Sauter, Chevrolet, 174.531.

23. (22) Dave Blaney, Toyota, 174.503.

24. (18) J.J. Yeley, Chevrolet, 174.368.

25. (26) Jamie McMurray, Ford, 174.340.

26. (44) Dale Jarrett, Toyota, 174.340.

27. (41) Reed Sorenson, Dodge, 174.194.

28. (10) Patrick Carpentier, Dodge, 174.098.

29. (06) Sam Hornish Jr., Dodge, 174.076.

30. (40) David Stremme, Dodge, 174.048.

31. (19) Elliott Sadler, Dodge, 174.020.

32. (11) Denny Hamlin, Chevrolet, 173.986.

33. (42) Juan Pablo Montoya, Dodge, 173.829.

34. (66) Jeremy Mayfield, Chevrolet, 173.818.

35. (00) David Reutimann, Toyota, 173.773.

36. (43) Bobby Labonte, Dodge, 173.762.

37. (16) Greg Biffle, Ford, 173.661.

38. (88) Ricky Rudd, Ford, 172.889.

39. (15) Paul Menard, Chevrolet, 172.800.

40. (45) Kyle Petty, Dodge, Owner Points

41. (7) Robby Gordon, Ford, Owner Points

42. (96) Tony Raines, Chevrolet, Owner Points

43. (21) Bill Elliott, Ford, Past Champion

Failed to Qualify

44. (84) AJ Allmendinger, Toyota, 173.695.

45. (49) John Andretti, Dodge, 172.745.

46. (78) Joe Nemechek, Chevrolet, 172.739.

47. (55) Michael Waltrip, Toyota, 172.612.

48. (4) Todd Bodine, Chevrolet, 172.315.

49. (08) Burney Lamar, Dodge, 0.000.

NASCAR BUSCH-FORD 300

Saturday’s results

At Homestead-Miami Speedway

Homestead, Fla.

Lap length: 1.5 miles

(Start position in parentheses)

1. (30) Jeff Burton, Chevrolet, 200 laps, 112.512 mph., $92,400.

2. (12) Mark Martin, Chevrolet, 200, $64,175.

3. (13) Matt Kenseth, Ford, 200, $55,000.

4. (2) Carl Edwards, Ford, 200, $50,725.

5. (10) Stephen Leicht, Ford, 200, $47,538.

6. (7) Greg Biffle, Ford, 200, $35,800.

7. (39) Tony Raines, Chevrolet, 200, $33,100.

8. (34) Bobby Hamilton Jr., Ford, 200, $39,547.

9. (25) Clint Bowyer, Chevrolet, 200, $24,975.

10. (18) Marcos Ambrose, Ford, 200, $35,822.

11. (33) Brian Keselowski, Dodge, 200, $23,125.

12. (40) Bobby East, Ford, 200, $22,375.

13. (22) Denny Hamlin, Chevrolet, 200, $27,850.

14. (19) Jason Leffler, Toyota, 200, $29,722.

15. (17) David Reutimann, Toyota, 200, $28,912.

16. (4) Kevin Harvick, Chevrolet, 200, $28,560.

17. (27) Brad Keselowski, Chevrolet, 200, $30,197.

18. (11) Aric Almirola, Chevrolet, 200, $23,235.

19. (5) Jamie McMurray, Ford, 200, $21,575.

20. (24) Kelly Bires, Ford, 200, $30,887.

21. (29) AJ Allmendinger, Dodge, 199, $22,855.

22. (9) Casey Mears, Chevrolet, 199, $22,895.

23. (31) Mike Bliss, Dodge, 199, $27,532.

24. (32) Mike Wallace, Chevrolet, 199, $27,047.

25. (8) Kasey Kahne, Dodge, 199, $26,065.

26. (3) Dave Blaney, Toyota, 199, $23,105.

27. (36) Jeremy Clements, Chevrolet, 199, $22,145.

28. (21) Jason Keller, Chevrolet, 199, $26,577.

29. (38) Kyle Krisiloff, Ford, 198, $25,292.

30. (43) Mark Green, Chevrolet, 198, $19,815.

31. (41) John Graham, Ford, 195, $22,155.

32. (26) Michael McDowell, Toyota, transmission, 176, $19,590.

33. (1) David Ragan, Ford, accident, 170, $23,635.

34. (14) Steve Wallace, Dodge, accident, 163, $24,837.

35. (37) Richard Johns, Ford, 152, $21,435.

36. (42) Robert Richardson Jr., Chevrolet, engine, 139, $21,400.

37. (15) Todd Bodine, Toyota, accident, 124, $19,365.

38. (6) Sam Hornish Jr., Dodge, accident, 113, $21,710.

39. (20) Dario Franchitti, Dodge, accident, 43, $26,750.

40. (16) J.J. Yeley, Chevrolet, accident, 26, $19,210.

41. (35) Morgan Shepherd, Dodge, electrical, 21, $19,150.

42. (28) Patrick Carpentier, Dodge, accident, 13, $19,095.

43. (23) Bobby Labonte, Chevrolet, accident, 4, $26,532.

Race Statistics

Time of Race: 2 hours, 39 minutes, 59 seconds.

Margin of Victory: 1.718 seconds.

Caution Flags: 12 for 36 laps.

Lead Changes: 13 among 10 drivers.

Lap Leaders: C.Edwards 1-7; K.Harvick 8-27; M.Wallace 28; B.Keselowski 29-46; A.Allmendinger 47-49; K.Harvick 50-60; D.Blaney 61-87; K.Harvick 88-140; J.Burton 141-165; D.Hamlin 166; D.Ragan 167-168; S.Leicht 169-174; J.Burton 175-200.

Leaders Summary (Driver, Times Lead, Laps Led): K.Harvick, 3 times for 84 laps; J.Burton, 2 times for 51 laps; D.Blaney, 1 time for 27 laps; B.Keselowski, 1 time for 18 laps; C.Edwards, 1 time for 7 laps; S.Leicht, 1 time for 6 laps; A.Allmendinger, 1 time for 3 laps; D.Ragan, 1 time for 2 laps; M.Wallace, 1 time for 1 lap; Denny Hamlin 1 time for 1 lap.

Point Standings: 1. C.Edwards, 4,805. 2. D.Reutimann, 4,187. 3. J.Leffler, 3,996. 4. K.Harvick, 3,993. 5. D.Ragan, 3,739. 6. B.Hamilton Jr., 3,667. 7. S.Leicht, 3,603. 8. M.Ambrose, 3,477. 9. G.Biffle, 3,466. 10. M.Kenseth, 3,451.