NASCAR BUSCH-ARIZONA.TRAVEL 200


NASCAR BUSCH-ARIZONA.TRAVEL 200

Saturday’s results

At Phoenix International Raceway

Avondale, Ariz.

Lap length: 1 mile

(Start position in parentheses)

1. (4) Kyle Busch, Chevrolet, 203 laps, 89.111 mph., $53,575.

2. (9) Matt Kenseth, Ford, 203, $42,925.

3. (1) Clint Bowyer, Chevrolet, 203, $33,425.

4. (2) Scott Wimmer, Chevrolet, 203, $58,563.

5. (6) Kevin Harvick, Chevrolet, 203, $36,125.

6. (3) Kasey Kahne, Dodge, 203, $31,850.

7. (28) Carl Edwards, Ford, 203, $30,200.

8. (30) Jason Leffler, Toyota, 203, $32,897.

9. (5) Jamie McMurray, Ford, 203, $23,010.

10. (19) Ron Hornaday, Jr, Chevrolet, 203, $31,025.

11. (18) J.J. Yeley, Chevrolet, 203, $22,750.

12. (15) David Reutimann, Toyota, 203, $30,347.

13. (16) AJ Allmendinger, Dodge, 203, $24,025.

14. (27) Michael McDowell, Toyota, 203, $21,540.

15. (38) Marcos Ambrose, Ford, 203, $33,027.

16. (11) Brad Coleman, Chevrolet, 203, $23,295.

17. (23) Mike Wallace, Chevrolet, 203, $27,632.

18. (13) Tony Raines, Chevrolet, 203, $26,450.

19. (10) Stephen Leicht, Ford, 203, $27,387.

20. (7) Robby Gordon, Ford, 203, $21,705.

21. (22) Brad Keselowski, Chevrolet, 203, $27,167.

22. (26) Kelly Bires, Ford, 203, $22,510.

23. (12) David Ragan, Ford, 203, $20,750.

24. (31) Bobby Hamilton Jr., Ford, 203, $26,812.

25. (34) Kyle Krisiloff, Ford, 202, $26,902.

26. (37) John Graham, Ford, 201, $22,170.

27. (21) Brian Vickers, Toyota, 199, $22,135.

28. (14) Denny Hamlin, Chevrolet, 198, $25,565.

29. (8) Dario Franchitti, Dodge, accident, 197, $27,515.

30. (32) Stanton Barrett, Chevrolet, accident, 196, $22,430.

31. (40) Richard Johns, Ford, accident, 195, $21,945.

32. (20) Mike Bliss, Dodge, accident, 181, $26,457.

33. (39) Blake Bjorklund, Chevrolet, 180, $21,875.

34. (17) Landon Cassill, Chevrolet, 170, $21,840.

35. (25) Jason Keller, Chevrolet, accident, 138, $25,172.

36. (24) Greg Biffle, Ford, accident, 137, $25,270.

37. (41) Steve Wallace, Dodge, accident, 137, $25,102.

38. (42) Jeremy Clements, Chevrolet, ignition, 34, $21,700.

39. (29) Sam Hornish Jr., Dodge, accident, 22, $21,665.

40. (36) Todd Souza, Chevrolet, accident, 21, $19,630.

41. (35) Kertus Davis, Chevrolet, overheating, 18, $19,595.

42. (43) Frank Kreyer, Chevrolet, accident, 8, $19,540.

43. (33) D.J. Kennington, Dodge, accident, 7, $19,491.

Race Statistics

Time of Race: 2 hours, 18 minutes, 41 seconds.

Margin of Victory: .305 seconds.

Caution Flags: 11 for 66 laps.

Lead Changes: 10 among seven drivers.

Lap Leaders: C.Bowyer 1-3; S.Wimmer 4-5; C.Bowyer 6-30; Ky.Busch 31-44; K.Kahne 45; G.Biffle 46-66; D.Hamlin 67-73; M.Kenseth 74-84; Ky.Busch 85-116; M.Kenseth 117; Ky.Busch 118-203.

Leaders Summary (Driver, Times Lead, Laps Led): Ky.Busch, 3 times for 132 laps; C.Bowyer, 2 times for 28 laps; G.Biffle, 1 time for 21 laps; M.Kenseth, 2 times for 12 laps; D.Hamlin, 1 time for 7 laps; S.Wimmer, 1 time for 2 laps; K.Kahne, 1 time for 1 lap.

Point Standings: 1. C.Edwards, 4,640. 2 D.Reutimann, 4,069, 3. J.Leffler, 3,875. 4. K.Harvick, 3,868. 5. D.Ragan, 3,670. 6. B.Hamilton Jr., 3,525. 7. S.Leicht, 3,443. 8. M.Ambrose, 3,343. 9. G.Biffle, 3,316. 10. M.Kenseth, 3,311.

NASCAR NEXTEL CUP-CHECKER

AUTO PARTS 500 LINEUP

After Friday qualifying; race today

At Phoenix International Raceway

Avondale, Ariz.

Lap length: 1 mile

(Car number in parentheses)

1. (99) Carl Edwards, Ford, 132.773 mph.

2. (1) Martin Truex Jr., Chevrolet, 132.758.

3. (24) Jeff Gordon, Chevrolet, 132.699.

4. (18) J.J. Yeley, Chevrolet, 132.236.

5. (70) Johnny Sauter, Chevrolet, 132.144.

6. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 132.129.

7. (16) Greg Biffle, Ford, 132.091.

8. (96) Tony Raines, Chevrolet, 132.057.

9. (2) Kurt Busch, Dodge, 132.023.

10. (9) Kasey Kahne, Dodge, 132.023.

11. (25) Casey Mears, Chevrolet, 132.008.

12. (31) Jeff Burton, Chevrolet, 131.936.

13. (12) Ryan Newman, Dodge, 131.916.

14. (42) Juan Pablo Montoya, Dodge, 131.670.

15. (11) Denny Hamlin, Chevrolet, 131.627.

16. (19) Elliott Sadler, Dodge, 131.569.

17. (22) Dave Blaney, Toyota, 131.560.

18. (17) Matt Kenseth, Ford, 131.545.

19. (15) Paul Menard, Chevrolet, 131.454.

20. (07) Clint Bowyer, Chevrolet, 131.401.

21. (20) Tony Stewart, Chevrolet, 131.382.

22. (83) Brian Vickers, Toyota, 131.349.

23. (26) Jamie McMurray, Ford, 131.305.

24. (10) Patrick Carpentier, Dodge, 131.267.

25. (41) Reed Sorenson, Dodge, 131.205.

26. (06) Sam Hornish, Jr, Dodge, 131.062.

27. (27) Jacques Villeneuve, Toyota, 131.014.

28. (01) Aric Almirola, Chevrolet, 130.976.

29. (09) Sterling Marlin, Chevrolet, 130.933.

30. (36) Johnny Benson, Toyota, 130.757.

31. (78) Joe Nemechek, Chevrolet, 130.738.

32. (43) Bobby Labonte, Dodge, 130.553.

33. (88) Ricky Rudd, Ford, 130.501.

34. (29) Kevin Harvick, Chevrolet, 130.468.

35. (8) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 130.449.

36. (45) Kyle Petty, Dodge, 130.091.

37. (40) David Stremme, Dodge, 130.081.

38. (5) Kyle Busch, Chevrolet, 129.950.

39. (7) Robby Gordon, Ford, 129.898.

40. (66) Jeremy Mayfield, Chevrolet, 129.716.

41. (6) David Ragan, Ford, owner points.

42. (38) David Gilliland, Ford, owner points.

43. (21) Bill Elliott, Ford, past champion.

Failed to qualify

44. (55) Michael Waltrip, Toyota, 130.634.

45. (84) AJ Allmendinger, Toyota, 130.572.

46. (4) Ward Burton, Chevrolet, 129.538.

47. (49) John Andretti, Dodge, 129.454.

48. (44) Dale Jarrett, Toyota, 128.155.

49. (00) David Reutimann, Toyota, no speed.

CHAMP CAR WORLD SERIES-MEXICO

GRAND PRIX LINEUP

After Saturday’s qualifying; race today

At Autodromo Hermanos Rodriguez

Mexico City

Lap length: 2.774 miles

(Car number in parentheses)

Note: All cars are Cosworth/DP01/Bridgestone

1. (5) Will Power, 1 minute, 23.558 seconds, 119.515 mph.

2. (1) Sebastien Bourdais, 1:24.698, 117.906.

3. (14) Robert Doornbos, 1:24.152, 118.671.

4. (22) Oriol Servia, 1:24.324, 118.429.

5. (9) Justin Wilson, 1:24.365, 118.371.

6. (15) Simon Pagenaud, 1:24.394, 118.331.

7. (2) Graham Rahal, 1:24.515, 118.161.

8. (3) Paul Tracy, 1:24.608, 118.031.

9. (4) Dan Clarke, 1:24.764, 117.814.

10. (7) David Martinez, 1:24.888, 117.642.