LERNERVILLE SPEEDWAY


LERNERVILLE SPEEDWAY

Truck-Trailer Sprints Feature — Ed Lynch Jrl., Apollo; Kevin Schaeffer, Kittanning; Rod George, Kittanning; Jody Keegan, Fremont; Carl Bowser, Sasrver.

Late Model Feature — Alex Ferree, Saxonburg; Ken Schaltenbrand, Sarver; Jared Miley, South Park; Lynn Geisler, Cranberry, Twp.; Gary Lyle, Hyde Park.l

Modified Feature — Brian Swartzlander, Leechburg; Kevin Bolland, New Brighton; Jeremiah Shingledecker, Stoneboro; De Rougeux Jr., Frenchville; J.R. McGinley, Fairmount City.

Pure Stock Feature — Paul Schreckengost, Creighton; Jason Fosnaught, Creighton; bob Egley, Kittanning; Mike Pegher Jr., Wexford; Joe Kelley, Greensburgt.

INDY 500 LINEUP

Race today

At Indianapolis Motor Speedway

Lap length: 2.5 miles

(Car numbers in parentheses; all engines Honda; w-former winner; r-rookie)

ROW 1

1. (3) w-Helio Castroneves, Dallara, 225.817 mph.

2. (11) Tony Kanaan, Dallara, 225.757.

3. (27) Dario Franchitti, Dallara, 225.191.

ROW 2

4. (9) Scott Dixon, Dallara, 225.122.

5. (6) w-Sam Hornish Jr., Dallara, 225.109.

6. (10) w-Dan Wheldon, Dallara, 224.641.

ROW 3

7. (12) Ryan Briscoe, Dallara, 224.410.

8. (7) Danica Patrick, Dallara, 224.076.

9. (26) Marco Andretti, Dallara, 223.299.

ROW 4

10. (2) Tomas Scheckter, Dallara, 222.877.

11. (39) Michael Andretti, Dallara, 222.789.

12. (8) Scott Sharp, Dallara, 223.875.

ROW 5

13. (17) Jeff Simmons, Dallara, 223.693.

14. (20) Ed Carpenter, Dallara, 223.495.

15. (14) Darren Manning, Dallara, 223.471.

ROW 6

16. (15) w-Buddy Rice, Dallara, 222.826.

17. (55) Kosuke Matsuura, Dallara, 222.595.

18. (22) A.J. Foyt IV, Dallara, 222.413.

ROW 7

19. (4) Vitor Meira, Dallara, 222.333.

20. (02) Davey Hamilton, Dallara, 222.327.

21. (5) Sarah Fisher, Dallara, 221.960.

ROW 8

22. (99) w-Buddy Lazier, Dallara, 221.380.

23. (24) Roger Yasukawa, Dallara, 222.654.

24. (33) John Andretti, Dallara, 221.756.

ROW 9

25. (50) w-Al Unser Jr., Dallara, 220.876.

26. (98) Alex Barron, Dallara, 220.471.

27. (19) Jon Herb, Dallara, 220.108.

ROW 10

28. (21) Jaques Lazier, Panoz, 219.409.

29. (23) r-Milka Duno, Dallara, 219.228.

30. (25) Marty Roth, Dallara, 218.922.

ROW 11

31. (77) Roberto Moreno, Panoz, 220.299.

32. (91) Richie Hearn, Dallara, 219.860.

33. (31) r-Phil Giebler, Panoz, 219.637.

NASCAR-NEXTEL CUP

Coca-Cola 600 Lineup

Race today

At Lowe’s Motor Speedway

Concord, N.C.

1. (12) Ryan Newman, Dodge, 185.312 mph.

2. (2) Kurt Busch, Dodge, 185.065.

3. (19) Elliott Sadler, Dodge, 185.001.

4. (8) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 184.634.

5. (17) Matt Kenseth, Ford, 184.231.

6. (11) Denny Hamlin, Chevrolet, 184.225.

7. (88) Ricky Rudd, Ford, 183.955.

8. (22) Dave Blaney, Toyota, 183.861.

9. (43) Bobby Labonte, Dodge, 183.536.

10. (40) David Stremme, Dodge, 183.530.

11. (01) Mark Martin, Chevrolet, 183.443.

12. (18) J.J. Yeley, Chevrolet, 183.312.

13. (6) David Ragan, Ford, 183.243.

14. (20) Tony Stewart, Chevrolet, 183.094.

15. (10) Scott Riggs, Dodge, 183.014.

16. (25) Casey Mears, Chevrolet, 182.890.

17. (5) Kyle Busch, Chevrolet, 182.698.

18. (9) Kasey Kahne, Dodge, 182.698.

19. (38) David Gilliland, Ford, 182.587.

20. (42) Juan Pablo Montoya, Dodge, 182.562.

21. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 182.525.

22. (21) Bill Elliott, Ford, 182.426.

23. (44) Dale Jarrett, Toyota, 182.389.

24. (36) Jeremy Mayfield, Toyota, 182.303.

25. (31) Jeff Burton, Chevrolet, 182.285.

26. (83) Brian Vickers, Toyota, 182.272.

27. (29) Kevin Harvick, Chevrolet, 182.266.

28. (26) Jamie McMurray, Ford, 182.248.

29. (84) AJ Allmendinger, Toyota, 182.248.

30. (14) Sterling Marlin, Chevrolet, 182.242.

31. (1) Martin Truex Jr., Chevrolet, 182.205.

32. (24) Jeff Gordon, Chevrolet, 181.977.

33. (13) Joe Nemechek, Chevrolet, 181.922.

34. (41) Reed Sorenson, Dodge, 181.812.

35. (7) Robby Gordon, Ford, 181.324.

36. (45) Kyle Petty, Dodge, 181.038.

37. (96) Tony Raines, Chevrolet, 180.814.

38. (16) Greg Biffle, Ford, 180.620.

39. (99) Carl Edwards, Ford, Owner Points

40. (70) Johnny Sauter, Chevy, Owner Points

41. (07) Clint Bowyer, Chevy, Owner Points

42. (66) Jeff Green, Chevrolet, Owner Points

43. (78) Kenny Wallace, Chevrolet, 182.229.

NASCAR CRAFTSMAN TRUCK-OHIO 250

At Mansfield, Ohio

Lap length: 0.50 miles

(Start position in parentheses)

1. (18) Dennis Setzer, Chevy, 250 laps, 24.095 mph.

2. (11) Jack Sprague, Toyota, 250.

3. (14) Ken Schrader, Dodge, 250.

4. (1) Mike Skinner, Toyota, 250.

5. (4) Johnny Benson, Toyota, 250.

6. (9) Ron Hornaday Jr., Chevrolet, 250.

7. (5) Travis Kvapil, Ford, 250.

8. (21) Ted Musgrave, Toyota, 250.

9. (35) Brendan Gaughan, Chevrolet, 250.

10. (27) Kevin Hamlin, Dodge, 250.

11. (16) Joey Clanton, Ford, 250.

12. (6) Terry Cook, Toyota, 250.

13. (19) T.J. Bell, Ford, 250.

14. (28) Chad McCumbee, Chevrolet, 250.

15. (7) Erik Darnell, Ford, 250.

16. (15) Clay Rogers, Chevrolet, 250.

17. (17) Chris Fontaine, Ford, 250.

18. (24) Ryan Mathews, Toyota, 250.

19. (23) David Starr, Ford, 250.

20. (32) Tim Sauter, Chevrolet, 250.

21. (13) Bill Lester, Chevrolet, 250.

22. (29) Bradley Riethmeyer, Dodge, 250.

23. (2) Rick Crawford, Ford, 250.

24. (8) Aaron Fike, Toyota, 248.

25. (12) Kelly Bires, Ford, 248.

26. (30) Jason White, Chevrolet, 248.

27. (36) Jack Smith, Ford, 246.

28. (20) Willie Allen, Chevrolet, 245.

29. (34) Daniel Pope, Chevrolet, 245.

30. (33) Tim Cowen, Ford, 244.

31. (3) Todd Bodine, Toyota, 238.

32. (31) Blake Bjorklund, Chevrolet, 219.

33. (26) Kraig Kinser, Chevrolet, 206.

34. (22) Frank Kreyer, Chevrolet, engine, 205.

35. (10) Matt Crafton, Chevrolet, 172.

36. (25) Ken Butler, Toyota, engine, 167.

Race Statistics

Time: 7 hours, 12 minutes, 28 seconds.

Margin of Victory: 0.522 seconds.

NASCAR-BUSCH

CARQUEST AUTO PARTS 300 LINEUP

Race Saturday night

At Lowe’s Motor Speedway

1. (17) Matt Kenseth, Ford, 179.462 mph.

2. (21) Scott Wimmer, Chevrolet, 179.289.

3. (16) Greg Biffle, Ford, 178.630.

4. (29) Jeff Burton, Chevrolet, 178.530.

5. (12) Kurt Busch, Dodge, 178.453.

6. (4) Regan Smith, Chevrolet, 178.183.

7. (6) David Ragan, Ford, 178.177.

8. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 177.772.

9. (2) Clint Bowyer, Chevrolet, 177.708.

10. (60) Carl Edwards, Ford, 177.667.

11. (20) Denny Hamlin, Chevrolet, 177.667.

12. (90) Stephen Leicht, Ford, 177.032.

13. (26) Todd Kluever, Ford, 177.020.

14. (25) David Gilliland, Ford, 176.980.

15. (37) Jamie McMurray, Ford, 176.893.

Also

27. (10) Dave Blaney, Toyota, 175.479.