AMERICAN LEAGUE
AMERICAN LEAGUE
TEAM BATTING
AB R H HR RBI Avg
Detroit 1660 264 462 58 254 .278
Seattle 1529 207 424 43 198 .277
New York 1607 250 446 52 239 .277
Boston 1602 254 445 49 243 .277
Los Angeles 1659 228 454 38 207 .273
Cleveland 1598 260 436 55 252 .272
Minnesota 1618 213 437 36 201 .270
Baltimore 1640 203 429 35 193 .261
Tampa Bay 1617 213 417 56 200 .257
Kansas City 1680 203 431 37 194 .256
Toronto 1606 211 409 56 202 .254
Oakland 1623 211 411 46 205 .253
Texas 1633 241 412 67 233 .252
Chicago 1453 183 340 48 178 .233
INDIVIDUAL BATTING
Based on 133 plate appearances.
AB R H HR RBI Avg
Posada NYY 151 29 56 6 28 .371
Jeter NYY 184 30 67 3 28 .364
MOrdonez Det 173 43 62 12 45 .358
Youkilis Bos 175 34 61 6 26 .349
VGuerrero LAA 160 27 55 10 40 .344
ISuzuki Sea 183 32 62 4 19 .339
CGuillen Det 169 27 57 6 36 .337
Garko Cle 131 19 44 6 17 .336
LCastillo Min 143 26 48 0 7 .336
Lowell Bos 164 24 54 9 37 .329
Polanco Det 184 25 60 1 26 .326
DOrtiz Bos 170 33 55 9 38 .324
Johjima Sea 132 14 42 6 18 .318
VMartinez Cle 154 26 49 7 36 .318
Vidro Sea 183 21 58 3 15 .317
THunter Min 172 29 54 11 41 .314
OCabrera LAA 189 31 59 3 26 .312
Crawford TB 184 23 57 5 27 .310
Tejada Bal 187 24 58 3 22 .310
Upton TB 152 26 47 8 27 .309
Teixeira Tex 182 30 56 8 29 .308
ARodriguez NYY 177 42 54 19 44 .305
BHarris TB 135 18 41 2 11 .304
BRoberts Bal 186 31 56 2 12 .301
Teahen KC 170 24 51 4 25 .300
Rios Tor 184 33 55 10 25 .299
Swisher Oak 148 21 44 7 28 .297
Nixon Cle 127 19 37 2 20 .291
Matthews LAA 187 32 54 6 24 .289
Matsui NYY 122 20 35 4 23 .287
Kotchman LAA 147 17 42 4 23 .286
Blalock Tex 144 20 41 5 16 .285
Granderson Det 180 33 51 8 27 .283
YBetancourt Sea 149 19 42 4 19 .282
Morneau Min 181 33 51 14 34 .282
JhPeralta Cle 161 27 45 10 33 .280
ShStewart Oak 180 26 50 2 15 .278
IRodriguez Det 162 16 45 4 23 .278
Ibanez Sea 148 23 41 1 24 .277
Varitek Bos 127 20 35 3 21 .276
DeJesus KC 204 39 56 4 11 .275
Erstad ChW 167 20 46 2 21 .275
AHill Tor 175 27 48 7 25 .274
Sizemore Cle 179 38 49 8 24 .274
Cuddyer Min 164 29 45 6 31 .274
Hafner Cle 159 30 43 9 32 .270
Damon NYY 145 26 39 2 16 .269
Giambi NYY 134 18 36 6 19 .269
Blake Cle 168 29 45 6 24 .268
JGuillen Sea 153 22 41 5 25 .268
Markakis Bal 188 26 50 6 24 .266
JoLopez Sea 143 20 38 6 22 .266
VWells Tor 173 30 46 5 23 .266
Sosa Tex 158 20 42 10 37 .266
Crosby Oak 162 21 43 5 20 .265
Grudzielanek KC 144 19 38 2 18 .264
Casey Det 149 12 39 0 10 .262
Lofton Tex 149 29 39 4 12 .262
MiSweeney KC 142 16 37 6 22 .261
Cano NYY 173 19 45 2 22 .260
Pierzynski ChW 146 19 38 8 20 .260
Millar Bal 120 15 31 5 16 .258
MRamirez Bos 176 24 45 7 29 .256
Kubel Min 130 10 33 1 14 .254
Overbay Tor 169 22 43 6 21 .254
Huff Bal 178 16 45 4 22 .253
TPena KC 169 16 42 0 12 .249
Beltre Sea 169 22 42 6 21 .249
Mora Bal 174 26 43 5 23 .247
DYoung TB 183 23 45 6 24 .246
MYoung Tex 196 27 48 4 25 .245
Kinsler Tex 157 25 38 10 26 .242
Crisp Bos 153 26 37 1 14 .242
Bartlett Min 129 11 31 0 10 .240
EChavez Oak 179 18 43 5 21 .240
Sheffield Det 171 39 41 9 22 .240
Wigginton TB 188 21 45 9 25 .239
Ellis Oak 156 19 37 3 23 .237
Hillenbrand LAA 148 11 35 2 15 .236
BAbreu NYY 182 30 43 2 22 .236
JLugo Bos 183 26 43 3 29 .235
Dye ChW 162 21 38 10 25 .235
Barfield Cle 158 22 37 2 23 .234
Laird Tex 133 13 31 2 14 .233
Monroe Det 150 26 35 6 27 .233
Dukes TB 134 23 31 9 16 .231
JDrew Bos 139 22 32 2 13 .230
Thomas Tor 158 17 36 7 20 .228
Gibbons Bal 132 13 30 3 12 .227
Punto Min 152 16 34 0 8 .224
Crede ChW 139 10 31 4 18 .223
CPatterson Bal 148 15 33 1 15 .223
Iguchi ChW 133 17 29 2 9 .218
Uribe ChW 124 12 27 5 20 .218
Inge Det 156 23 34 8 17 .218
MeCabrera NYY 121 10 26 2 13 .215
Konerko ChW 160 20 34 6 21 .212
Cruz Tex 132 14 27 3 12 .205
Baldelli TB 137 16 28 5 12 .204
Gordon KC 155 14 30 3 8 .194
Kendall Oak 160 10 30 0 12 .187
Sexson Sea 150 15 27 5 24 .180
TEAM PITCHING
ERA H ER BB SO Sh Sv
Oakland 3.36 381 159 131 306 3 11
Boston 3.63 390 168 145 324 3 15
Los Angeles 3.73 419 178 155 343 3 16
Chicago 4.08 361 179 146 290 3 15
Minnesota 4.09 427 191 151 343 1 10
Baltimore 4.26 400 202 199 342 1 11
Detroit 4.39 451 208 159 271 1 19
Toronto 4.44 392 205 155 305 1 12
Cleveland 4.47 435 204 120 284 2 15
Kansas City 4.63 490 226 173 284 0 14
New York 4.66 407 211 172 229 1 3
Seattle 4.79 418 205 143 241 4 11
Texas 5.22 446 244 200 273 2 8
Tampa Bay 5.41 470 251 171 303 0 13
INDIVIDUAL PITCHING
Based on 5 decisions.
IP H BB SO W L ERA
Haren Oak 74 49 17 57 5 2 1.70
Lackey LAA 64 63 18 57 7 3 2.38
Duckworth KC 26 24 15 12 2 3 2.39
Gaudin Oak 59 53 20 44 4 1 2.58
Pettitte NYY 64 65 22 35 3 3 2.66
Beckett Bos 50 40 12 47 7 0 2.66
Verlander Det 57 49 17 39 5 1 2.68
Carmona Cle 55 51 15 20 5 1 2.77
KEscobar LAA 51 44 14 37 5 2 2.82
FHernandez Sea 31 28 14 37 3 2 2.87
JoSantana Min 65 53 18 80 5 4 3.05
Mastny Cle 20 18 4 19 3 2 3.10
Wakefield Bos 57 49 25 32 4 5 3.14
Washburn Sea 60 55 15 30 4 4 3.15
Meche KC 70 76 19 52 3 3 3.18
Garland ChW 63 53 17 24 3 3 3.43
Sabathia Cle 66 72 12 67 6 1 3.51
Blanton Oak 67 63 16 53 4 2 3.59
JdWeaver LAA 44 48 17 41 4 3 3.68
Contreras ChW 53 49 21 35 4 4 3.71
Trachsel Bal 57 50 28 18 3 3 3.77
Danks ChW 47 49 15 36 3 4 3.78
Byrd Cle 52 63 3 30 5 1 3.81
Schilling Bos 64 74 15 50 4 2 3.94
Ray Bal 22 16 8 22 3 3 3.97
Robertson Det 60 72 19 31 4 4 4.03
Bedard Bal 68 60 26 83 3 3 4.10
Burnett Tor 63 51 31 63 5 3 4.14
Wang NYY 40 41 8 18 3 3 4.27
Halladay Tor 57 58 9 38 4 2 4.37
Matsuzaka Bos 67 62 21 64 7 2 4.43
CSilva Min 52 64 14 24 2 5 4.47
Colon LAA 43 49 9 28 5 1 4.57
De La Rosa KC 62 64 19 32 4 4 4.65
DCabrera Bal 63 58 29 52 3 5 4.66
Rodney Det 21 21 6 18 1 4 4.71
Durbin Det 49 50 21 30 4 1 4.74
Duchscherer Oak 16 18 8 13 3 3 4.96
Greinke KC 45 62 14 31 2 4 5.12
Tejeda Tex 48 50 20 37 4 4 5.18
OPerez KC 53 63 15 26 2 4 5.20
Tavarez Bos 42 43 19 25 3 4 5.27
ROrtiz Min 50 58 10 20 3 4 5.36
Padilla Tex 58 64 27 27 2 6 5.52
Ohka Tor 45 50 19 16 2 4 5.52
MBatista Sea 51 67 16 31 4 4 5.61
ESantana LAA 57 68 25 44 3 6 6.00
Sowers Cle 48 59 16 13 1 4 6.29
McCarthy Tex 45 50 25 26 4 4 6.35
Loe Tex 48 60 14 30 1 4 6.37
HoRamirez Sea 40 58 18 14 4 2 6.47
Mussina NYY 29 36 6 12 2 3 6.52
Millwood Tex 35 46 18 26 2 4 6.62
Ponson Min 37 54 17 23 2 5 6.93
Stokes TB 22 36 6 14 2 5 6.95
Fossum TB 50 66 16 29 3 4 7.15
EJackson TB 37 48 23 31 0 6 7.78
Seo TB 50 79 16 26 3 4 8.10
JfWeaver Sea 22 50 7 12 0 6 14.32
RUNS—MOrdonez, Detroit, 43; ARodriguez, New York, 42; DeJesus, Kansas City, 39; Sheffield, Detroit, 39; Sizemore, Cleveland, 38; Youkilis, Boston, 34; Granderson, Detroit, 33; Rios, Toronto, 33; Morneau, Minnesota, 33; DOrtiz, Boston, 33.
RBI—MOrdonez, Detroit, 45; ARodriguez, New York, 44; THunter, Minnesota, 41; VGuerrero, Los Angeles, 40; DOrtiz, Boston, 38; Lowell, Boston, 37; Sosa, Texas, 37.
HITS—Jeter, New York, 67; ISuzuki, Seattle, 62; MOrdonez, Detroit, 62; Youkilis, Boston, 61; Polanco, Detroit, 60; OCabrera, Los Angeles, 59; Tejada, Baltimore, 58; Vidro, Seattle, 58.
DOUBLES—MOrdonez, Detroit, 24; DOrtiz, Boston, 20; Granderson, Detroit, 16; THunter, Minnesota, 16; Teixeira, Texas, 15; MYoung, Texas, 15; OCabrera, Los Angeles, 15; VGuerrero, Los Angeles, 15; Posada, New York, 15.
TRIPLES—Granderson, Detroit, 6; TPena, Kansas City, 5; Crawford, Tampa Bay, 5; Buck, Oakland, 4; CGuillen, Detroit, 4; Barfield, Cleveland, 3; Kotchman, Los Angeles, 3; DeJesus, Kansas City, 3; Cora, Boston, 3.
HOME RUNS—ARodriguez, New York, 19; Morneau, Minnesota, 14; MOrdonez, Detroit, 12; THunter, Minnesota, 11; Kinsler, Texas, 10; Rios, Toronto, 10; JhPeralta, Cleveland, 10; VGuerrero, Los Angeles, 10; Dye, Chicago, 10; Sosa, Texas, 10.
STOLEN BASES—Sizemore, Cleveland, 16; BRoberts, Baltimore, 16; Lofton, Texas, 16; JLugo, Boston, 14; Crawford, Tampa Bay, 12; ISuzuki, Seattle, 12; Willits, Los Angeles, 11.
PITCHING (6 Decisions)—Beckett, Boston, 7-0, 1.000, 2.66; Sabathia, Cleveland, 6-1, .857, 3.51; Carmona, Cleveland, 5-1, .833, 2.77; Verlander, Detroit, 5-1, .833, 2.68; Colon, Los Angeles, 5-1, .833, 4.57; Byrd, Cleveland, 5-1, .833, 3.81; Matsuzaka, Boston, 7-2, .778, 4.43.
STRIKEOUTS—Bedard, Baltimore, 83; JoSantana, Minnesota, 80; Sabathia, Cleveland, 67; Matsuzaka, Boston, 64; Shields, Tampa Bay, 64; Burnett, Toronto, 63; Bonser, Minnesota, 62.
SAVES—Borowski, Cleveland, 15; TJones, Detroit, 15; Jenks, Chicago, 14; FrRodriguez, Los Angeles, 14; Reyes, Tampa Bay, 13; Papelbon, Boston, 11; Ray, Baltimore, 11; Putz, Seattle, 11.
NATIONAL LEAGUE
TEAM BATTING
AB R H HR RBI Avg
New York 1626 237 455 46 223 .279
Chicago 1647 219 446 40 208 .270
Philadelphia 1657 243 440 49 231 .265
Los Angeles 1622 214 427 27 205 .263
Milwaukee 1636 227 429 63 218 .262
Atlanta 1627 230 426 53 222 .261
Florida 1682 236 439 53 222 .260
San Francisco 1596 210 411 36 196 .257
Colorado 1627 192 416 28 181 .255
St. Louis 1510 164 385 26 152 .254
Cincinnati 1654 224 420 62 215 .253
Arizona 1644 206 413 42 199 .251
Houston 1620 190 402 38 185 .248
Pittsburgh 1633 189 403 32 174 .246
San Diego 1650 201 394 43 188 .238
Washington 1669 178 395 29 170 .236
INDIVIDUAL BATTING
Based on 133 plate appearances.
AB R H HR RBI Avg
DeLee ChC 159 26 59 3 27 .371
Helton Col 161 22 57 5 26 .354
Holliday Col 195 26 67 8 34 .344
HaRamirez Fla 187 43 63 7 12 .337
Lo Duca NYM 146 18 48 2 14 .329
Renteria Atl 183 33 60 6 23 .328
Winn SF 168 22 55 3 17 .327
Rowand Phi 181 31 59 7 25 .326
Martin LAD 159 31 51 3 33 .321
CaLee Hou 187 24 59 9 41 .316
Hardy Mil 194 32 61 15 43 .314
MiCabrera Fla 172 29 54 9 33 .314
ShGreen NYM 169 25 53 5 22 .314
BMolina SF 150 10 47 4 29 .313
JBReyes NYM 196 39 61 2 24 .311
Furcal LAD 162 23 49 0 14 .302
CJones Atl 160 33 48 12 27 .300
Francoeur Atl 187 26 56 7 37 .299
Taveras Col 127 24 38 0 9 .299
Griffey Jr. Cin 147 23 44 11 30 .299
ASoriano ChC 168 27 50 4 11 .298
Beltran NYM 181 28 54 8 32 .298
Byrnes Ari 192 26 57 6 26 .297
JKent LAD 166 28 49 8 29 .295
YMolina StL 119 12 35 1 12 .294
DYoung Was 136 19 40 4 22 .294
Utley Phi 189 35 55 9 38 .291
ARamirez ChC 172 25 50 11 35 .291
AdGonzalez SD 193 26 56 11 35 .290
Jenkins Mil 128 17 37 9 24 .289
Fielder Mil 184 31 53 15 37 .288
BPhillips Cin 198 27 57 9 28 .288
Duncan StL 150 27 43 9 20 .287
Pujols StL 171 22 49 8 24 .287
McCann Atl 140 14 40 3 22 .286
Hawpe Col 147 20 42 5 26 .286
Bay Pit 179 26 51 6 31 .285
OHudson Ari 186 28 53 6 29 .285
MGiles SD 179 27 51 3 18 .285
JEstrada Mil 148 20 42 6 17 .284
Garciaparra LAD 180 16 51 1 27 .283
Theriot ChC 142 22 40 0 15 .282
FSanchez Pit 170 17 48 0 11 .282
Willingham Fla 169 23 47 6 31 .278
Nady Pit 133 18 37 6 24 .278
Johnson Atl 173 35 48 6 26 .277
Victorino Phi 177 25 49 2 20 .277
BGiles SD 170 23 47 1 12 .276
Pierre LAD 204 30 56 0 11 .275
JoCruz SD 131 23 36 4 13 .275
LGonzalez LAD 153 25 42 5 16 .275
Bonds SF 113 28 31 11 23 .274
Rollins Phi 209 40 57 9 28 .273
CBYoung Ari 144 21 39 6 18 .271
Ethier LAD 144 13 39 3 22 .271
BHall Mil 168 24 45 6 20 .268
Wright NYM 180 28 48 8 26 .267
Eckstein StL 150 15 40 1 8 .267
Helms Phi 131 8 35 0 14 .267
Church Was 158 19 42 5 24 .266
JBautista Pit 158 19 42 3 11 .266
Belliard Was 141 11 37 1 11 .262
Hamilton Cin 119 20 31 8 18 .261
Uggla Fla 197 37 51 9 28 .259
Berkman Hou 162 22 42 5 23 .259
AlGonzalez Cin 166 23 43 8 20 .259
Tulowitzki Col 167 24 43 2 20 .257
Dunn Cin 167 35 43 12 27 .257
Freel Cin 167 28 43 2 11 .257
Feliz SF 152 16 39 6 21 .257
Durham SF 152 27 39 4 29 .257
JWilson Pit 172 26 44 1 10 .256
Barrett ChC 156 14 40 7 25 .256
DeRosa ChC 121 15 31 4 20 .256
CJackson Ari 122 16 31 2 9 .254
Kearns Was 185 24 47 5 19 .254
Weeks Mil 158 34 40 5 16 .253
FLopez Was 203 21 51 3 16 .251
JJones ChC 148 16 37 1 16 .250
Ausmus Hou 120 15 30 0 5 .250
Zimmerman Was 200 24 49 6 22 .245
Drew Ari 173 20 42 1 17 .243
Amezaga Fla 126 9 30 1 10 .238
Duffy Pit 161 21 38 2 14 .236
Scott Hou 119 11 28 4 24 .235
Vizquel SF 166 18 39 0 12 .235
Schneider Was 145 11 34 3 19 .234
Biggio Hou 180 26 42 3 16 .233
Aurilia SF 151 19 35 2 18 .232
Olivo Fla 165 11 38 2 21 .230
Burrell Phi 139 21 32 6 22 .230
Rolen StL 140 17 32 2 17 .229
Cameron SD 190 22 43 3 17 .226
CDelgado NYM 174 20 39 3 23 .224
Paulino Pit 139 15 31 4 19 .223
Edmonds StL 130 13 29 3 13 .223
Ensberg Hou 117 22 26 4 13 .222
Atkins Col 172 14 38 3 18 .221
Kouzmanoff SD 120 7 26 4 22 .217
KGreene SD 184 28 40 6 23 .217
AJones Atl 168 23 36 6 31 .214
Howard Phi 102 14 21 6 25 .206
Borchard Fla 135 14 27 4 17 .200
LaRoche Pit 157 16 30 4 22 .191
AEverett Hou 151 11 28 1 8 .185
TEAM PITCHING
ERA H ER BB SO Sh Sv
San Diego 3.08 384 152 132 332 6 14
New York 3.41 352 160 175 315 3 11
Los Angeles 3.67 416 176 152 359 2 15
Arizona 3.75 430 186 178 356 1 19
San Francisco 3.82 384 178 183 283 3 10
Milwaukee 3.94 419 187 132 321 3 18
Atlanta 4.00 420 190 179 315 3 16
Chicago 4.02 372 187 160 331 4 10
Houston 4.35 440 208 146 312 1 10
Washington 4.39 434 215 195 284 2 12
Pittsburgh 4.40 472 210 150 284 2 12
Florida 4.41 471 214 207 328 1 10
St. Louis 4.51 398 200 144 270 2 12
Cincinnati 4.56 469 221 139 318 1 9
Philadelphia 4.56 434 218 170 352 0 11
Colorado 4.76 472 229 165 266 1 14
INDIVIDUAL PITCHING
Based on 5 decisions.
IP H BB SO W L ERA
Peavy SD 66 46 19 77 6 1 1.63
Lyon Ari 22 20 8 9 3 2 2.05
Penny LAD 63 56 22 39 6 1 2.26
Gorzelanny Pit 64 62 18 39 5 3 2.51
OlPerez NYM 56 42 18 53 6 3 2.54
Smoltz Atl 73 70 18 60 7 2 2.58
Marquis ChC 65 47 20 34 5 1 2.60
Lowry SF 60 53 28 33 5 4 2.69
Hill Was 50 37 16 33 3 3 2.70
CYoung SD 60 47 25 53 5 3 2.70
Maine NYM 55 44 30 49 5 2 2.77
THudson Atl 77 66 18 46 5 3 2.79
Morris SF 61 59 23 29 5 1 2.93
Oswalt Hou 77 67 25 51 6 3 3.04
Snell Pit 64 59 20 52 4 3 3.06
Looper StL 61 55 19 36 6 3 3.10
Lilly ChC 64 52 14 56 4 2 3.20
Cain SF 64 45 33 49 2 4 3.23
Sampson Hou 49 54 13 25 4 4 3.31
Qualls Hou 21 17 7 18 4 1 3.32
RHill ChC 58 43 21 54 4 4 3.37
TGlavine NYM 66 62 22 33 5 2 3.39
Arroyo Cin 63 60 24 45 2 4 3.41
Heilman NYM 21 16 5 13 5 2 3.43
Suppan Mil 67 72 15 34 6 4 3.49
DDavis Ari 58 68 32 44 2 6 3.57
DLowe LAD 71 73 27 47 4 5 3.64
LHernandez Ari 64 62 34 34 4 2 3.66
Hamels Phi 68 64 20 78 6 2 3.67
Wolf LAD 60 57 17 66 6 3 3.75
BSheets Mil 62 55 13 39 4 3 3.75
Webb Ari 70 66 27 59 3 3 3.86
Francis Col 65 72 21 38 3 4 4.11
Capuano Mil 52 53 19 39 5 3 4.13
James Atl 52 59 22 39 4 4 4.13
Moyer Phi 64 59 20 38 5 3 4.18
Maddux SD 60 66 8 37 4 3 4.20
Hirsh Col 60 55 25 45 2 4 4.30
WRodriguez Hou 54 54 14 50 2 4 4.45
Harang Cin 72 74 18 61 5 2 4.50
Fogg Col 53 61 22 33 1 5 4.53
Belisle Cin 62 73 12 40 4 4 4.65
Zito SF 61 53 30 32 4 5 4.70
Olsen Fla 56 63 27 40 4 3 4.76
Willis Fla 69 77 30 52 6 3 4.80
Lohse Cin 57 76 12 40 1 6 5.31
Maholm Pit 58 69 16 34 2 6 5.43
Bayliss Pit 26 29 12 23 4 2 5.47
Chico Was 50 58 26 29 3 4 5.54
Howry ChC 22 29 8 14 2 3 5.56
Duke Pit 55 80 13 17 1 5 5.56
CZambrano ChC 61 62 31 43 4 4 5.61
WWilliams Hou 63 76 21 27 1 7 5.65
Eaton Phi 53 55 25 39 4 3 5.70
Wainwright StL 49 71 23 32 4 3 6.02
Reyes StL 50 50 18 39 0 8 6.08
KWells StL 59 56 29 45 2 8 6.10
Bush Mil 61 73 12 46 3 5 6.13
Tomko LAD 43 53 20 33 1 5 6.28
Albers Hou 34 40 14 17 1 4 6.35
Pelfrey NYM 30 36 17 13 0 5 6.53
JeWilliams Was 30 34 18 15 0 5 7.20
JoPatterson Was 31 39 22 15 1 5 7.47
RUNS—HaRamirez, Florida, 43; Rollins, Philadelphia, 40; JBReyes, New York, 39; Uggla, Florida, 37; Johnson, Atlanta, 35; Utley, Philadelphia, 35; Dunn, Cincinnati, 35.
RBI—Hardy, Milwaukee, 43; CaLee, Houston, 41; Utley, Philadelphia, 38; Francoeur, Atlanta, 37; Fielder, Milwaukee, 37; AdGonzalez, San Diego, 35; ARamirez, Chicago, 35.
HITS—Holliday, Colorado, 67; HaRamirez, Florida, 63; Hardy, Milwaukee, 61; JBReyes, New York, 61; Renteria, Atlanta, 60; Rowand, Philadelphia, 59; CaLee, Houston, 59; DeLee, Chicago, 59.
DOUBLES—Utley, Philadelphia, 19; DeLee, Chicago, 19; Uggla, Florida, 18; Holliday, Colorado, 17; Church, Washington, 16; KGreene, San Diego, 15; ASoriano, Chicago, 15.
TRIPLES—JBReyes, New York, 7; Byrnes, Arizona, 5; Rollins, Philadelphia, 5; Johnson, Atlanta, 4; Weeks, Milwaukee, 4; DRoberts, San Francisco, 4.
HOME RUNS—Fielder, Milwaukee, 15; Hardy, Milwaukee, 15; Dunn, Cincinnati, 12; CJones, Atlanta, 12; AdGonzalez, San Diego, 11; ARamirez, Chicago, 11; Griffey Jr., Cincinnati, 11; Bonds, San Francisco, 11.
STOLEN BASES—JBReyes, New York, 26; Pierre, Los Angeles, 17; Victorino, Philadelphia, 16; HaRamirez, Florida, 15; Taveras, Colorado, 10; Rollins, Philadelphia, 10; Duffy, Pittsburgh, 9; Wright, New York, 9; Byrnes, Arizona, 9.
PITCHING (6 Decisions)—Peavy, San Diego, 6-1, .857, 1.63; Penny, Los Angeles, 6-1, .857, 2.26; Marquis, Chicago, 5-1, .833, 2.60; Morris, San Francisco, 5-1, .833, 2.93; Smoltz, Atlanta, 7-2, .778, 2.58; Hamels, Philadelphia, 6-2, .750, 3.67; Maine, New York, 5-2, .714, 2.77; Heilman, New York, 5-2, .714, 3.43; Harang, Cincinnati, 5-2, .714, 4.50; TGlavine, New York, 5-2, .714, 3.39.
STRIKEOUTS—Hamels, Philadelphia, 78; Peavy, San Diego, 77; Wolf, Los Angeles, 66; Harang, Cincinnati, 61; Smoltz, Atlanta, 60; Webb, Arizona, 59; Lilly, Chicago, 56.
SAVES—Valverde, Arizona, 17; FCordero, Milwaukee, 17; Saito, Los Angeles, 15; Fuentes, Colorado, 14; Hoffman, San Diego, 13; Isringhausen, St. Louis, 12; BWagner, New York, 11; STorres, Pittsburgh, 11.
43
