AMERICAN LEAGUE


AMERICAN LEAGUE

East Division

W L Pct GB L10 Str Home Away Intr

Boston 28 12 .700 — z-8-2 W-2 14-6 14-6 0-0

Baltimore 19 23 .452 10 z-5-5 W-1 12-8 7-15 1-0

New York 18 22 .450 10 z-4-6 L-2 10-9 8-13 0-1

Tampa Bay 18 23 .439 101⁄2 4-6 L-1 11-10 7-13 0-1

Toronto 18 23 .439 101⁄2 5-5 L-1 12-11 6-12 0-1

Central Division

W L Pct GB L10 Str Home Away Intr

Cleveland 25 14 .641 — z-6-4 W-4 15-3 10-11 1-0

Detroit 25 16 .610 1 5-5 W-1 11-7 14-9 1-0

Chicago 20 18 .526 41⁄2 6-4 L-1 9-9 11-9 0-1

Minnesota 18 22 .450 71⁄2 2-8 L-3 10-13 8-9 0-0

Kansas City 15 27 .357 111⁄2 5-5 W-2 7-14 8-13 0-0

West Division

W L Pct GB L10 Str Home Away Intr

Los Angeles 24 18 .571 — 7-3 W-2 14-6 10-12 0-0

Oakland 20 20 .500 3 z-5-5 L-2 9-11 11-9 0-0

Seattle 18 18 .500 3 z-5-5 L-2 11-9 7-9 0-0

Texas 15 26 .366 81⁄2 2-8 L-4 10-10 5-16 0-0

NATIONAL LEAGUE

East Division

W L Pct GB L10 Str Home Away Intr

New York 27 14 .659 — z-8-2 W-3 13-9 14-5 1-0

Atlanta 25 16 .610 2 z-6-4 L-2 13-7 12-9 0-0

Philadelphia 21 21 .500 61⁄2 7-3 W-1 12-9 9-12 1-0

Florida 19 23 .452 81⁄2 4-6 W-1 10-11 9-12 1-0

Washington 15 27 .357 121⁄2 6-4 L-1 10-12 5-15 0-1

Central Division

W L Pct GB L10 Str Home Away Intr

Milwaukee 26 15 .634 — z-5-5 W-1 16-5 10-10 0-0

Houston 20 20 .500 51⁄2 z-7-3 L-1 10-10 10-10 0-0

Chicago 19 21 .475 61⁄2 z-4-6 W-1 9-11 10-10 1-0

Pittsburgh 19 22 .463 7 5-5 W-2 9-12 10-10 0-0

St. Louis 16 23 .410 9 4-6 L-3 7-11 9-12 0-1

Cincinnati 16 26 .381 101⁄2 2-8 L-2 8-12 8-14 0-1

West Division

W L Pct GB L10 Str Home Away Intr

Los Angeles 25 16 .610 — z-7-3 W-2 13-8 12-8 0-0

San Diego 22 19 .537 3 z-5-5 W-1 12-8 10-11 0-0

Arizona 22 21 .512 4 z-5-5 L-1 12-9 10-12 0-0

San Francisco 20 20 .500 41⁄2 z-4-6 W-1 11-10 9-10 0-0

Colorado 17 24 .415 8 z-4-6 L-1 9-11 8-13 0-0

z-first game was a win