NASCAR-NEXTEL CUP



NASCAR-NEXTEL CUP
KOBALT TOOLS 500
Sunday's results
At Atlanta Motor Speedway
Hampton, Ga.
Lap length: 1.54 miles
(Start position in parentheses)
1. (3) Jimmie Johnson, Chevrolet, 325 laps, 152.915 mph., 233,261.
2. (13) Tony Stewart, Chevrolet, 325, 165,461.
3. (21) Matt Kenseth, Ford, 325, 145,016.
4. (32) Jeff Burton, Chevrolet, 325, 134,516.
5. (16) Juan Pablo Montoya, Dodge, 325, 126,200.
6. (15) Clint Bowyer, Chevrolet, 325, 87,925.
7. (14) Carl Edwards, Ford, 325, 86,625.
8. (18) Martin Truex Jr., Chevrolet, 325, 109,520.
9. (11) Reed Sorenson, Dodge, 325, 104,433.
10. (4) Mark Martin, Chevrolet, 325, 112,183.
11. (17) Kurt Busch, Dodge, 325, 110,408.
12. (5) Jeff Gordon, Chevrolet, 325, 118,561.
13. (7) David Stremme, Dodge, 325, 75,875.
14. (22) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 325, 116,133.
15. (37) Jamie McMurray, Ford, 325, 83,475.
16. (6) Bobby Labonte, Dodge, 325, 110,911.
17. (19) Joe Nemechek, Chevrolet, 325, 70,075.
18. (2) Elliott Sadler, Dodge, 325, 92,670.
19. (30) Denny Hamlin, Chevrolet, 324, 88,650.
20. (39) Robby Gordon, Ford, 324, 75,725.
21. (9) Mike Bliss, Dodge, 324, 86,783.
22. (20) J.J. Yeley, Chevrolet, 324, 100,233.
23. (1) Ryan Newman, Dodge, 324, 111,000.
24. (28) Sterling Marlin, Chevrolet, 324, 84,333.
25. (36) Kevin Harvick, Chevrolet, 324, 117,736.
26. (42) Ricky Rudd, Ford, 323, 102,283.
27. (35) Dave Blaney, Toyota, 323, 88,572.
28. (34) Casey Mears, Chevrolet, 323, 78,375.
29. (26) Johnny Sauter, Chevrolet, 323, 67,700.
30. (27) David Gilliland, Ford, 323, 95,289.
31. (23) Paul Menard, Chevrolet, 323, 67,500.
32. (8) Kyle Busch, Chevrolet, 322, 75,425.
33. (38) David Ragan, Ford, 322, 104,125.
34. (40) Kyle Petty, Dodge, 322, 67,275.
35. (41) Jeff Green, Chevrolet, 322, 75,240.
36. (43) Dale Jarrett, Toyota, 320, 67,205.
37. (29) Ken Schrader, Ford, 318, 87,384.
38. (33) Tony Raines, Chevrolet, 318, 75,885.
39. (12) Kasey Kahne, Dodge, 306, 114,291.
40. (24) David Reutimann, Toyota, 295, 67,060.
41. (25) Greg Biffle, Ford, 280, 85,015.
42. (31) Brian Vickers, Toyota, accident, 227, 67,270.
43. (10) Scott Riggs, Dodge, engine failure, 221, 74,334.
Race Statistics
Time of Race: 03 hours, 16 minutes, 23 seconds. Margin of Victory: 1.311 Seconds. Caution Flags: Six for 24 laps. Lead Changes: 31 among 13 drivers. Lap Leaders: R.Newman (Pole); J.Johnson 1-36; E.Sadler 37; J.Gordon 38-41; T.Stewart 42-79; J.Johnson 80-87; K.Harvick 88; B.Vickers 89-91; Ku.Busch 92-96; M.Kenseth 97; Ku.Busch 98-106; J.Johnson 107-132; R.Sorenson 133; D.Blaney 134; B.Vickers 135-136; J.Johnson 137-143; C.Bowyer 144; J.Johnson 145-154; M.Kenseth 155-164; J.Johnson 165-166; J.Gordon 167-192; T.Stewart 193-194; J.Johnson 195-223; D.Blaney 224; J.Johnson 225-238; T.Stewart 239-270; J.Burton 271; T.Stewart 272-310; J.Burton 311; B.Labonte 312; T.Stewart 313-322; J.Johnson 323-325. Leaders Summary (Driver, Times Lead, Laps Led): J.Johnson, 9 times for 135 laps; T.Stewart, 5 times for 121 laps; J.Gordon, 2 times for 30 laps; Ku.Busch, 2 times for 14 laps; M.Kenseth, 2 times for 11 laps; B.Vickers, 2 times for 5 laps; J.Burton, 2 times for 2 laps; C.Bowyer, 2 times for 2 laps; E.Sadler, 1 time for 1 lap; K.Harvick, 1 time for 1 lap; D.Blaney, 1 time for 1 lap; R.Sorenson, 1 time for 1 lap; B.Labonte, 1 time for 1 lap. Point Standings: 1. M.Martin, 629. 2. J.Gordon, 621. 3. J.Burton, 618. 4. J.Johnson, 601. 5. M.Kenseth, 567. 6. T.Stewart, 507. 7. K.Harvick, 482. 8. D.Hamlin, 480. 9. C.Bowyer, 479. 10. C.Edwards, 471.
COPYRIGHT 2007 ASSOCIATED PRESS. ALL RIGHTS RESERVED. THIS MATERIAL MAY NOT BE PUBLISHED, BROADCAST, REWRITTEN, OR REDISTRIBUTED.