NASCAR-NEXTEL CUP


NASCAR-NEXTEL CUP

TOYOTA/SAVE MART 350 LINEUP

After Friday qualifying; race today

At Infineon Raceway

Sonoma, Calif.

Lap length: 1.99 miles

(Car number in parentheses)

1. (26) Jamie McMurray, Ford, 92.414 mph.

2. (7) Robby Gordon, Ford, 92.399.

3. (8) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 92.384.

4. (60) Boris Said, Ford, 92.312.

5. (20) Tony Stewart, Chevrolet, 92.263.

6. (31) Jeff Burton, Chevrolet, 92.258.

7. (21) Bill Elliott, Ford, 92.203.

8. (9) Kasey Kahne, Dodge, 92.126.

9. (12) Ryan Newman, Dodge, 92.051.

10. (07) Clint Bowyer, Chevrolet, 91.907.

11. (96) Ron Fellows, Chevrolet, 91.887.

12. (19) Elliott Sadler, Dodge, 91.827.

13. (43) Bobby Labonte, Dodge, 91.753.

14. (2) Kurt Busch, Dodge, 91.744.

15. (99) Carl Edwards, Ford, 91.698.

16. (44) Dale Jarrett, Toyota, 91.644.

17. (16) Greg Biffle, Ford, 91.462.

18. (1) Martin Truex Jr., Chevrolet, 91.388.

19. (22) Dave Blaney, Toyota, 91.375.

20. (14) Sterling Marlin, Chevrolet, 91.357.

21. (91) Marc Goossens, Toyota, 91.313.

22. (29) Kevin Harvick, Chevrolet, 91.309.

23. (45) Kyle Petty, Dodge, 91.265.

24. (5) Kyle Busch, Chevrolet, 91.223.

25. (55) Terry Labonte, Toyota, 91.222.

26. (01) Regan Smith, Chevrolet, 91.149.

27. (17) Matt Kenseth, Ford, 91.089.

28. (88) Ricky Rudd, Ford, 91.079.

29. (41) Reed Sorenson, Dodge, 91.065.

30. (23) Butch Leitzinger, Toyota, 91.051.

31. (66) Jeff Green, Chevrolet, 90.996.

32. (42) Juan Pablo Montoya, Dodge, 90.976.

33. (18) J.J. Yeley, Chevrolet, 90.900.

34. (70) Johnny Sauter, Chevrolet, 90.842.

35. (38) David Gilliland, Ford, 90.758.

36. (11) Denny Hamlin, Chevrolet, 90.592.

37. (6) David Ragan, Ford, owner points.

38. (25) Casey Mears, Chevrolet, owner points.

39. (13) Joe Nemechek, Chevrolet, owner points.

40. (40) David Stremme, Dodge, owner points.

41. (24) Jeff Gordon, Chevrolet, owner points.

42. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, owner points.

43. (00) P.J. Jones, Toyota, 90.899.

Failed to Qualify

44. (4) Ward Burton, Chevrolet, 90.813.

45. (10) Scott Riggs, Dodge, 90.779.

46. (02) Brandon Ash, Dodge, 90.477.

47. (15) Paul Menard, Chevrolet, 90.440.

48. (83) Brian Vickers, Toyota, 90.287.

49. (84) AJ Allmendinger, Toyota, 90.147.

50. (37) Brian Simo, Dodge, 90.048.

51. (78) Kenny Wallace, Chevrolet, 89.883.

52. (49) Klaus Graf, Dodge, 89.438.

CHAMP CAR-WORLD SERIES

GRAND PRIX OF CLEVELAND

After Saturday’s qualifying; race today

At Burke Lakefront Airport

Cleveland

Lap length: 2.106 miles

(Car number in parentheses)

Note: All cars are Cosworth/DP01/Bridgestone

1. (1) Sebastien Bourdais, 56.363 seconds, 134.514 mph.

2. (15) Simon Pagenaud, 56.388, 134.454.

3. (5) Will Power, 56.473, 134.252.

4. (2) Graham Rahal, 56.588, 133.979.

5. (14) Robert Doornbos, 56.751, 133.594.

6. (4) Dan Clarke, 57.001, 133.008.

7. (3) Paul Tracy, 57.065, 132.859.

8. (9) Justin Wilson, 57.079, 132.826.

9. (8) Alex Tagliani, 57.199, 132.548.

10. (7) Oriol Servia, 57.380, 132.130.

11. (21) Neel Jani, 57.400, 132.084.

12. (22) Tristan Gommendy, 57.516, 131.817.

13. (29) Alex Figge, 57.626, 131.566.

14. (19) Bruno Junqueira, 57.758, 131.265.

15. (11) Katherine Legge, 57.811, 131.145.

16. (28) Ryan Dalziel, 57.928, 130.880.

17. (34) Jan Heylen, 58.116, 130.456.

LERNERVILLE SPEEDWAY

RESULTS

Truck and Trailer Sprint Feature: Ed Lynch Jr., Apollo; Red George, Kittanning; Dan Shetler, Johnstown; Scott Priester, Rimersburg.

Late Models Feature: Lynn Geisler, Cranberry Twp.; Alex Feree, Saxonburg; Ken Schaltenbrad, Sarver; Gregg Satterlee, Rochester Mills.

Modified Feature: David Murdick, Slippery Rock; Brian Swartzlander, Allegheny Twp.; Tom Winkle, Mars; J.R. McGinley, Fairmount City; Skip Moore, Jackson Center.

Pure Stocks Feature: Butch Lambert, Mars; Paul Schreckengost, Creighton; Mike Pegher Jr., Wesford; Wayne Carbo, Mars; Joe Kelley, Greensburg.