NASCAR NEXTEL CUP-AUTO CLUB 500
NASCAR NEXTEL CUP-AUTO CLUB 500
Sunday
At California Speedway
Fontana, Calif.
Lap length: 2.0 miles
(Start position in parentheses)
1. (25) Matt Kenseth, Ford, 250 laps, 138.451 mph., 342,316.
2. (1) Jeff Gordon, Chevrolet, 250, 249,011.
3. (23) Jimmie Johnson, Chevrolet, 250, 212,811.
4. (8) Jeff Burton, Chevrolet, 250, 173,441.
5. (3) Mark Martin, Chevrolet, 250, 171,708.
6. (6) Clint Bowyer, Chevrolet, 250, 119,875.
7. (18) Kurt Busch, Dodge, 250, 140,583.
8. (11) Tony Stewart, Chevrolet, 250, 148,161.
9. (12) Kyle Busch, Chevrolet, 250, 109,525.
10. (15) Brian Vickers, Toyota, 250, 94,400.
11. (17) Denny Hamlin, Chevrolet, 250, 116,800.
12. (19) Ryan Newman, Dodge, 250, 128,275.
13. (29) J.J. Yeley, Chevrolet, 250, 124,958.
14. (26) Joe Nemechek, Chevrolet, 250, 90,450.
15. (13) Greg Biffle, Ford, 250, 108,400.
16. (39) David Ragan, Ford, 250, 130,075.
17. (4) Kevin Harvick, Chevrolet, 250, 136,786.
18. (31) Johnny Sauter, Chevrolet, 249, 87,450.
19. (24) David Stremme, Dodge, 249, 90,850.
20. (22) Paul Menard, Chevrolet, 249, 87,850.
21. (42) Robby Gordon, Ford, 249, 90,700.
22. (37) Kyle Petty, Dodge, 249, 104,908.
23. (41) Tony Raines, Chevrolet, 249, 99,500.
24. (38) Elliott Sadler, Dodge, 248, 105,670.
25. (40) David Gilliland, Ford, 248, 114,314.
26. (9) Juan Pablo Montoya, Dodge, 248, 120,475.
27. (34) Ricky Rudd, Ford, 248, 116,233.
28. (28) Bobby Labonte, Dodge, 248, 121,436.
29. (21) Carl Edwards, Ford, 247, 92,200.
30. (16) Jeff Green, Chevrolet, 247, 106,608.
31. (10) Casey Mears, Chevrolet, 246, 91,275.
32. (43) Dale Jarrett, Toyota, 246, 80,575.
33. (33) David Reutimann, Toyota, accident, 92,958.
34. (32) John Andretti, Dodge, electrical, 80,150.
35. (27) Sterling Marlin, Chevrolet, 89,472.
36. (36) Ken Schrader, Ford, 98,989.
37. (35) Jamie McMurray, Ford, 87,550.
38. (2) Kasey Kahne, Dodge, 137,991.
39. (14) Dave Blaney, Toyota, 87,180.
40. (5) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 124,433.
41. (30) Scott Riggs, Dodge, 86,900.
42. (7) Martin Truex Jr., Chevrolet, 105,155.
43. (20) Reed Sorenson, Dodge, 86,963.
Race Statistics
Time of Race: 3 hours, 36 minutes, 41 seconds.
Margin of Victory: 0.679 seconds.
Caution Flags: Nine for 45 laps.
Lead Changes: 28 among 12 drivers.
Lap Leaders: K.Kahne 1-20; Ky.Busch 21-29; M.Kenseth 30-49; M.Martin 50; J.Johnson 51-54; J.Burton 55; M.Kenseth 56-65; T.Stewart 66-74; J.Burton 75-89; T.Stewart 90-93; M.Kenseth 94-115; T.Stewart 116; K.Petty 117; M.Kenseth 118-134; J.Gordon 135; M.Kenseth 136-143; T.Stewart 144-157; C.Bowyer 158-159; K.Harvick 160; G.Biffle 161; J.Gordon 162; M.Kenseth 163-195; J.Burton 196; K.Harvick 197-198; G.Biffle 199; J.Johnson 200-226; J.Burton 227; M.Kenseth 228-250.
Leaders Summary (Driver, Times Lead, Laps Led): M.Kenseth, 7 times for 133 laps; J.Johnson, 2 times for 31 laps; T.Stewart 4 times for 28 laps; K.Kahne, 1 time for 20 laps; Jeff Burton 4 times for 18 laps; Ky.Busch, 1 time for 9 laps; K.Harvick, 2 times for 3 laps; J.Gordon, 2 times for 2 laps; Greg Biffle 2 times for 2 laps; C.Bowyer 1 time for 2 laps; M.Martin, 1 time for 1 lap; K.Petty, 1 time for 1 lap.
Point Standings: 1. M.Martin, 335. 2. J.Burton, 330. 3. J.Gordon, 309. 4. K.Harvick, 307. 5. D.Ragan, 270. 6. C.Bowyer, 264. 7. J.Nemechek, 259. 8. J.Yeley, 251. 9. Ky.Busch, 239. 10. D.Stremme, 236.
COPYRIGHT 2007 ASSOCIATED PRESS. ALL RIGHTS RESERVED. THIS MATERIAL MAY NOT BE PUBLISHED, BROADCAST, REWRITTEN, OR REDISTRIBUTED.
43
