NASCAR-NEXTEL CUP-SHARPIE


NASCAR-NEXTEL CUP-SHARPIE

500 LINEUP

After Friday’s qualifying; race today

At Bristol Motor Speedway

Bristol, Tenn.

Lap length: .533 miles

(Car number in parentheses)

1. (9) Kasey Kahne, Dodge, 119.805 mph.

2. (42) Juan Pablo Montoya, Dodge, 119.447.

3. (26) Jamie McMurray, Ford, 119.158.

4. (6) David Ragan, Ford, 119.143.

5. (22) Dave Blaney, Toyota, 119.106.

6. (99) Carl Edwards, Ford, 119.017.

7. (12) Ryan Newman, Dodge, 119.017.

8. (88) Ricky Rudd, Ford, 118.922.

9. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 118.745.

10. (31) Jeff Burton, Chevrolet, 118.730.

11. (10) Scott Riggs, Dodge, 118.694.

12. (17) Matt Kenseth, Ford, 118.635.

13. (29) Kevin Harvick, Chevrolet, 118.576.

14. (4) Ward Burton, Chevrolet, 118.503.

15. (07) Clint Bowyer, Chevrolet, 118.320.

16. (55) Michael Waltrip, Toyota, 118.262.

17. (8) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 118.189.

18. (24) Jeff Gordon, Chevrolet, 118.175.

19. (2) Kurt Busch, Dodge, 118.102.

20. (5) Kyle Busch, Chevrolet, 118.073.

21. (19) Elliott Sadler, Dodge, 118.051.

22. (43) Bobby Labonte, Dodge, 117.964.

23. (20) Tony Stewart, Chevrolet, 117.841.

24. (7) Robby Gordon, Ford, 117.761.

25. (1) Martin Truex Jr., Chevrolet, 117.674.

26. (21) Bill Elliott, Ford, 117.610.

27. (38) David Gilliland, Ford, 117.588.

28. (49) John Andretti, Dodge, 117.552.

29. (41) Reed Sorenson, Dodge, 117.358.

30. (25) Casey Mears, Chevrolet, 117.336.

31. (36) Jeremy Mayfield, Toyota, 117.322.

32. (45) Kenny Wallace, Dodge, 117.207.

33. (44) Dale Jarrett, Toyota, 117.200.

34. (16) Greg Biffle, Ford, 117.079.

35. (01) Aric Almirola, Chevrolet, 116.986.

36. (40) David Stremme, Dodge, 116.722.

37. (11) Denny Hamlin, Chevrolet, 116.680.

38. (70) Johnny Sauter, Chevrolet, 116.623.

39. (66) Jeff Green, Chevrolet, 116.510.

40. (18) J.J. Yeley, Chevrolet, owner points

41. (15) Paul Menard, Chevrolet, owner points

42. (96) Tony Raines, Chevrolet, owner points

43. (84) AJ Allmendinger, Toyota, 117.179.

Failed to qualify

44. (00) David Reutimann, Toyota, 116.298.

45. (78) Sterling Marlin, Chevrolet, 116.228.

46. (83) Brian Vickers, Toyota, 116.045.

47. (37) Kevin Lepage, Dodge, 115.975.

48. (34) Stanton Barrett, Dodge, 115.001.

NASCAR BUSCH-FOOD CITY 250

Friday’s results

At Bristol Motor Speedway

Bristol, Tenn.

Lap length: .533 miles

(Start position in parentheses)

1. (23) Kasey Kahne, Dodge, 250 laps, 76.119 mph, $57,525.

2. (1) Jason Leffler, Toyota, 250, $59,374.

3. (10) David Reutimann, Toyota, 250, $40,696.

4. (20) Kyle Busch, Chevrolet, 250, $24,850.

5. (25) Scott Wimmer, Chevrolet, 250, $32,375.

6. (19) David Ragan, Ford, 250, $23,650.

7. (18) Brad Keselowski, Chevrolet, 250, $24,310.

8. (16) Clint Bowyer, Chevrolet, 250, $22,170.

9. (30) Jamie McMurray, Ford, 250, $21,950.

10. (27) Aric Almirola, Chevrolet, 250, $39,621.

11. (21) Carl Edwards, Ford, 250, $27,625.

12. (39) Bobby Hamilton, Jr., Ford, 250, $28,971.

13. (4) Mike Bliss, Dodge, 250, $23,700.

14. (14) Greg Biffle, Ford, 250, $21,260.

15. (9) David Stremme, Dodge, 250, $27,490.

16. (6) Kevin Harvick, Chevrolet, 250, $27,680.

17. (2) Brad Coleman, Chevrolet, 250, $27,681.

18. (36) Danny O’Quinn, Chevrolet, 250, $23,090.

19. (24) Casey Mears, Chevrolet, 250, $21,055.

20. (26) Stephen Leicht, Ford, 250, $28,536.

21. (35) Travis Kvapil, Ford, 250, $26,450.

22. (29) Johnny Sauter, Ford, 250, $22,905.

23. (38) Dale Jarrett, Toyota, 250, $21,220.

24. (13) Jason Keller, Chevrolet, 250, $22,810.

25. (7) Mark Green, Chevrolet, 250, $22,750.

26. (33) Kyle Krisiloff, Ford, 250, $27,231.

27. (22) Bobby Labonte, Chevrolet, 247, $26,275.

28. (11) Ryan Newman, Dodge, 246, $20,980.

29. (34) Kelly Bires, Ford, 244, $22,845.

30. (43) D.J. Kennington, Dodge, 242, $22,950.

32. (5) Steve Wallace, Dodge, 238, $26,986.

33. (8) Reed Sorenson, Dodge, 237, $20,420.

34. (15) Matt Kenseth, Ford, 229, $22,400.

35. (31) Mike Wallace, Chevrolet, 225, $26,931.

36. (28) Brian Vickers, Toyota, accident, 214, $22,365.

37. (12) Marcos Ambrose, Ford, accident, 169, $25,711.

38. (42) Robert Richardson Jr., Chevrolet, accident, 165, $20,305.

39. (17) J.J. Yeley, Chevrolet, fuel pump, 127, $20,270.

40. (3) Jeff Burton, Chevrolet, 118, $25,750.

41. (37) David Gilliland, Ford, accident, 98, $22,230.

42. (32) Eric McClure, Chevrolet, accident, 74, $22,205.

43. (40) Morgan Shepherd, Dodge, handling, 17, $22,166.

Race Statistics

Time of Race: 1 hours, 45 minutes, 2 seconds.

Margin of Victory: .374 seconds.

Caution Flags: 11 for 44 laps.

Lead Changes: 9 among 6 drivers.

Lap Leaders: J.Leffler 1-14; J.Burton 15-52; J.Leffler 53-77; K.Busch 78-101; D.Reutimann 102-134; J.Leffler 135-176; R.Newman 177-236; K.Kahne 237; R.Newman 238-241; K.Kahne 242-250.

Leaders Summary (Driver, Times Lead, Laps Led): J.Leffler 3 times for 81 laps; R.Newman 2 times for 64 laps; J.Burton 1 time for 38 laps; D.Reutimann 1 time for 33 laps; K.Busch 1 time for 24 laps; K.Kahne 2 times for 10 laps.

Point Standings: 1, C.Edwards, 3,743; 2, D.Reutimann, 3,053; 3, K.Harvick, 3,028; 4, J.Leffler, 2,921; 5, D.Ragan, 2,841; 6, B.Hamilton Jr., 2,704; 7, S.Leicht, 2,615; 8, G.Biffle, 2,585; 9, M.Ambrose, 2,553; 10, M.Wallace, 2,477.