NASCAR NEXTEL CUP-CROWN ROYAL 400 LINEUP



NASCAR NEXTEL CUP-CROWN ROYAL 400 LINEUP
After Friday qualifying; race today
At Richmond International Raceway
Richmond, Va.
Lap length: .75 miles
(Car number in parentheses)
1. (16) Greg Biffle, Ford, 127.395 mph.
2. (6) Mark Martin, Ford, 127.029.
3. (42) Casey Mears, Dodge, 126.862.
4. (25) Brian Vickers, Chevrolet, 126.648.
5. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 126.576.
6. (9) Kasey Kahne, Dodge, 126.487.
7. (11) Denny Hamlin, Chevrolet, 126.393.
8. (29) Kevin Harvick, Chevrolet, 126.310.
9. (99) Carl Edwards, Ford, 126.310.
10. (8) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 126.280.
11. (17) Matt Kenseth, Ford, 126.239.
12. (45) Kyle Petty, Dodge, 126.127.
13. (2) Kurt Busch, Dodge, 126.062.
14. (12) Ryan Newman, Dodge, 126.027.
15. (31) Jeff Burton, Chevrolet, 126.003.
16. (24) Jeff Gordon, Chevrolet, 125.992.
17. (01) Joe Nemechek, Chevrolet, 125.950.
18. (20) Tony Stewart, Chevrolet, 125.892.
19. (22) Dave Blaney, Dodge, 125.892.
20. (07) Clint Bowyer, Chevrolet, 125.862.
21. (5) Kyle Busch, Chevrolet, 125.804.
22. (1) Martin Truex Jr., Chevrolet, 125.500.
23. (10) Scott Riggs, Dodge, 125.401.
24. (41) Reed Sorenson, Dodge, 125.383.
25. (66) Jeff Green, Chevrolet, 125.342.
26. (88) Dale Jarrett, Ford, 125.220.
27. (96) Tony Raines, Chevrolet, 125.104.
28. (21) Ken Schrader, Ford, 125.052.
29. (40) David Stremme, Dodge, 124.965.
30. (55) Michael Waltrip, Dodge, 124.827.
31. (26) Jamie McMurray, Ford, 124.809.
32. (14) Sterling Marlin, Chevrolet, 124.740.
33. (4) Scott Wimmer, Chevrolet, 124.717.
34. (18) J.J. Yeley, Chevrolet, 124.711.
35. (43) Bobby Labonte, Dodge, 124.579.
36. (32) Travis Kvapil, Chevrolet, 124.567.
37. (38) Elliott Sadler, Ford, 124.407.
38. (19) Jeremy Mayfield, Dodge, 124.304.
39. (7) Robby Gordon, Chevrolet, 124.292.
40. (61) Kevin Lepage, Dodge, 124.264.
41. (74) Derrike Cope, Dodge, 124.218.
42. (78) Kenny Wallace, Chevrolet, 124.081.
43. (49) Mike Wallace, Dodge, 123.491.
Failed to Qualify
44. (89) Kertus Davis, Dodge, 123.440.
45. (34) Chad Chaffin, Chevrolet, 123.310.
46. (95) Stanton Barrett, Chevrolet, 122.895.
47. (00) Hermie Sadler, Chevrolet, 122.283.
COPYRIGHT 2006 ASSOCIATED PRESS. ALL RIGHTS RESERVED. THIS MATERIAL MAY NOT BE PUBLISHED, BROADCAST, REWRITTEN, OR REDISTRIBUTED.