NASCAR Nextel Cup-Food City 500



NASCAR NEXTEL CUP-FOOD CITY 500
Sunday
At Bristol Motor Speedway
Bristol, Tenn.
Lap length: .533 miles
(Start position in parentheses)
1. (9) Kurt Busch, Dodge, 500, $175,858.
2. (14) Kevin Harvick, Chevrolet, 500, $160,886.
3. (7) Matt Kenseth, Ford, 500, $166,566.
4. (3) Carl Edwards, Ford, 500, $122,575.
5. (30) Bobby Labonte, Dodge, 500, $138,836.
6. (4) Mark Martin, Ford, 500, $105,825.
7. (2) Greg Biffle, Ford, 500, $105,150.
8. (20) Kyle Busch, Chevrolet, 500, $102,450.
9. (6) Ryan Newman, Dodge, 500, $129,258.
10. (23) Kasey Kahne, Dodge, 500, $125,864.
11. (19) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 500, $124,516.
12. (1) Tony Stewart, Chevrolet, 500, $168,886.
13. (13) Elliott Sadler, Ford, 500, $115,733.
14. (33) Denny Hamlin, Chevrolet, 500, $88,000.
15. (29) Jeff Green, Chevrolet, 500, $113,458.
16. (10) Jeremy Mayfield, Dodge, 500, $115,866.
17. (35) Sterling Marlin, Chevrolet, 500, $97,783.
18. (28) Kyle Petty, Dodge, 500, $107,633.
19. (40) Scott Wimmer, Chevrolet, 500, $85,150.
20. (15) Dale Jarrett, Ford, 500, $119,775.
21. (11) Jeff Gordon, Chevrolet, 500, $129,336.
22. (22) Reed Sorenson, Dodge, 499, $92,450.
23. (32) Dave Blaney, Dodge, 499, $96,783.
24. (21) Ken Schrader, Ford, 499, $111,114.
25. (12) Casey Mears, Dodge, 498, $118,183.
26. (37) Robby Gordon, Chevrolet, 497, $83,400.
27. (36) Terry Labonte, Chevrolet, 497, $80,060.
28. (16) Joe Nemechek, Chevrolet, 495, $109,355.
29. (27) Clint Bowyer, Chevrolet, 495, $90,800.
30. (5) Jimmie Johnson, Chevrolet, 487, $128,486.
31. (39) Kevin Lepage, Ford, 485, $78,650.
32. (34) Michael Waltrip, Dodge, 481, $88,147.
33. (24) J.J. Yeley, Chevrolet, 469, $117,075.
34. (18) Jeff Burton, Chevrolet, 467, $107,345.
35. (8) Jamie McMurray, Ford, 440, $117,275.
36. (26) David Stremme, Dodge, 435, $86,400.
37. (17) Brian Vickers, Chevrolet, 434, $86,350.
38. (25) Martin Truex Jr., Chevrolet, 430, accident, $86,300.
39. (43) Stanton Barrett, Chevrolet, 381, electrical, $78,240.
40. (41) Travis Kvapil, Chevrolet, 349, accident, $78,165.
41. (38) Scott Riggs, Dodge, 344, $78,115.
42. (31) Brent Sherman, Dodge, 302, accident, $78,060.
43. (42) Hermie Sadler, Chevrolet, 96, handling, $77,481.
Race Statistics
Time of Race: 3 hours, 21 minutes, 19 seconds.
Margin of Victory: 0.179 seconds.
Winner's Average Speed: 79.427 mph.
Caution Flags: 18 for 104 laps.
Lead Changes: 19 among 8 drivers.
Lap Leaders: T.Stewart 1-4; G.Biffle 5-56; Kurt Busch 57-60; T.Stewart 61-74; K.Lepage 75; T.Stewart 76-79; M.Kenseth 80-81; T.Stewart 82-134; M.Kenseth 135-141; T.Stewart 142-157; J.Gordon 158-160; T.Stewart 161; Kyle Busch 162-195; M.Kenseth 196-224; T.Stewart 225-331; K.Harvick 332-339; T.Stewart 340-385; Kurt Busch 386-409; M.Kenseth 410-495; Kurt Busch 496-500.
Leaders Summary (Driver, Times Lead, Laps Led): Tony Stewart 8 times for 245 laps; Matt Kenseth 4 times for 124 laps; Greg Biffle 1 time for 52 laps; Kyle Busch, 1 time for 34 laps; Kurt Busch, 3 times for 33 laps; Kevin Harvick, 1 time for 8 laps; Jeff Gordon 1 time for 3 laps; Kevin Lepage, 1 time for 1 lap.
Point Standings: 1. M. Kenseth, 782. 2. K.Kahne, 774. 3. J.Johnson, 763. 4. M.Martin, 750. 5. Kyle Busch, 677. 6. D.Earnhardt Jr., 664. 7. J.Gordon, 644. 8. C.Mears, 642. 9. T.Stewart, 601. 10. D.Jarrett, 593.
COPYRIGHT 2006 ASSOCIATED PRESS. ALL RIGHTS RESERVED. THIS MATERIAL MAY NOT BE PUBLISHED, BROADCAST, REWRITTEN, OR REDISTRIBUTED.