NASCAR-NEXTEL CUP-UAW



NASCAR-NEXTEL CUP-UAW
DAIMLER CHRYSLER 400
Sunday
At Las Vegas Motor Speedway
Lap length: 1.5 miles
(Start position in parentheses)
1. (3) Jimmie Johnson, Chevrolet, 270, $386,936.
2. (9) Matt Kenseth, Ford, 270, $293,116.
3. (4) Kyle Busch, Chevrolet, 270, $204,775.
4. (5) Kasey Kahne, Dodge, 270, $186,714.
5. (13) Jeff Gordon, Chevrolet, 270, $165,686.
6. (18) Mark Martin, Ford, 270, $122,950.
7. (8) Jeff Burton, Chevrolet, 270, $145,270.
8. (1) Greg Biffle, Ford, 270, $125,025.
9. (38) Casey Mears, Dodge, 270, $147,383.
10. (16) Denny Hamlin, Chevrolet, 270, $109,650.
11. (29) Kevin Harvick, Chevrolet, 270, $138,136.
12. (32) Robby Gordon, Chevrolet, 270, $101,300.
13. (7) Joe Nemechek, Chevrolet, 270, $126,295.
14. (26) Elliott Sadler, Ford, 270, $125,758.
15. (20) Clint Bowyer, Chevrolet, 270, $105,800.
16. (6) Kurt Busch, Dodge, 270, $126,583.
17. (12) J.J. Yeley, Chevrolet, 270, $129,025.
18. (14) Jeff Green, Chevrolet, 270, $119,508.
19. (15) Dale Jarrett, Ford, 270, $124,325.
20. (27) Martin Truex Jr., Chevrolet, 270, $113,558.
21. (2) Tony Stewart, Chevrolet, 270, $130,036.
22. (10) Brian Vickers, Chevrolet, 270, $97,150.
23. (19) Jamie McMurray, Ford, 270, $113,625.
24. (35) Terry Labonte, Chevrolet, 270, $83,825.
25. (24) Jeremy Mayfield, Dodge, 270, $116,016.
26. (21) Carl Edwards, Ford, 270, $90,225.
27. (42) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 270, $118,916.
28. (22) Scott Riggs, Dodge, 270, $82,825.
29. (39) Kyle Petty, Dodge, 270, $104,783.
30. (17) Bobby Labonte, Dodge, 270, $119,311.
31. (28) Dave Blaney, Dodge, 269, $90,833.
32. (37) Scott Wimmer, Chevrolet, 269, $78,975.
33. (40) David Stremme, Dodge, 267, $97,272.
34. (41) Brent Sherman, Dodge, 266, $78,575.
35. (25) Michael Waltrip, Dodge, 266, $78,375.
36. (31) Sterling Marlin, Chevrolet, 258, engine failure, $78,175.
37. (30) Kevin Lepage, Ford, 251, $77,950.
38. (34) Kenny Wallace, Chevrolet, 250, $77,750.
39. (33) Travis Kvapil, Chevrolet, 216, electrical, $77,550.
40. (36) Reed Sorenson, Dodge, 206, $85,300.
41. (23) Ken Schrader, Ford, 187, engine failure, $104,314.
42. (43) Chad Chaffin, Chevrolet, 157, engine failure, $76,950.
43. (11) Ryan Newman, Dodge, 88, accident, $112,125.
Race Statistics
Time of Race: 3 hours, 2 minutes, 13 seconds. Margin of Victory: 0.045 seconds. Winner's Average Speed: 133.358 mph. Caution Flags: Seven for 30 laps. Lead Changes: 22 among 11 drivers. Lap Leaders: G.Biffle 1-2; T. Stewart 3-43; T.Labonte 44; M.Martin 45-91; T.Stewart 92; B.Vickers 93; M.Martin 94-96; T.Stewart 97-100; M.Kenseth 101; T.Stewart 102-107; M.Martin 108-114; G.Biffle 115-118; M.Kenseth 119-156; T.Stewart 157; E.Sadler 158; M.Kenseth 159-187; Kyle Busch 188; B.Labonte 189; M.Kenseth 190-233; T.Stewart 234; K.Petty 235; M.Kenseth 236-269; J.Johnson 270. Leaders Summary (Driver, Times Lead, Laps Led): Matt Kenseth, 5 times for 146 laps; Mark Martin, 3 times for 57 laps; Tony Stewart, 6 times for 54 laps; Greg Biffle, 2 times for 6 laps; Terry Labonte, 1 time for 1 lap; Brian Vickers, 1 time for 1 lap; Elliott Sadler, 1 time for 1 lap; Kyle Busch, 1 time for 1 lap; Bobby Labonte, 1 time for 1 lap; Kyle Petty, 1 time for 1 lap; Jimmie Johnson, 1 time for 1 lap. Point Standings: 1. J.Johnson, 540. 2. M.Kenseth, 488. 3. K.Kahne, 455. 4. C.Mears, 454. 5. M.Martin, 430. 6. Kyle Busch, 403. 7. C.Bowyer, 389. 8. E.Sadler, 385, 9. J.Gordon, 374, 10. J.Burton, 373.
NASCAR BUSCH-SAM'S TOWN 300
Late Saturday
At Las Vegas Motor Speedway
Lap length: 1.5 miles
(Start position in parentheses)
1. (10) Kasey Kahne, Dodge, 206, $94,050.
2. (1) Matt Kenseth, Ford, 206, $58,300.
3. (4) Kevin Harvick, Chevrolet, 206, $51,225.
4. (3) Greg Biffle, Ford, 206, $43,450.
5. (6) Carl Edwards, Ford, 206, $33,225.
6. (2) Denny Hamlin, Chevrolet, 206, $50,858.
7. (5) Jamie McMurray, Dodge, 206, $29,250.
8. (19) J.J. Yeley, Chevrolet, 206, $37,033.
9. (8) Clint Bowyer, Chevrolet, 206, $42,468.
10. (27) Reed Sorenson, Dodge, 206, $42,708.
11. (37) Jason Leffler, Chevrolet, 206, $32,108.
12. (26) Tony Stewart, Chevrolet, 206, $25,575.
13. (34) Ashton Lewis Jr., Ford, 206, $33,308.
14. (11) Jon Wood, Ford, 206, $30,248.
15. (20) Johnny Sauter, Chevrolet, 206, $36,263.
16. (9) Jason Keller, Dodge, 206, $35,303.
17. (21) Ken Schrader, Ford, 205, $23,685.
18. (7) Stephen Leicht, Ford, 205, $25,550.
19. (13) Kyle Busch, Chevrolet, 204, $23,440.
20. (15) Paul Menard, Chevrolet, 204, $29,513.
21. (18) Todd Kluever, Ford, 204, $24,670.
22. (16) Regan Smith, Ford, 204, $28,038.
23. (14) Kevin Lepage, Chevrolet, 204, $25,300.
COPYRIGHT 2006 ASSOCIATED PRESS. ALL RIGHTS RESERVED. THIS MATERIAL MAY NOT BE PUBLISHED, BROADCAST, REWRITTEN, OR REDISTRIBUTED.