NASCAR-NEXTEL AARON'S 499 LINEUP



NASCAR-NEXTEL AARON'S 499 LINEUP
Saturday's qualifying; race today
At Talladega Superspeedway
Talladega, Ala.
Race distance: 500 miles, 188 laps
(Car number in parentheses)
1. (38) Elliott Sadler, Ford, 188.511 mph.
2. (20) Tony Stewart, Chevrolet, 187.658 mph.
3. (99) Carl Edwards, Ford, 187.320 mph.
4. (88) Dale Jarrett, Ford, 187.232 mph.
5. (2) Kurt Busch, Dodge, 187.137 mph.
6. (01) Joe Nemechek, Chevrolet, 187.130 mph.
7. (16) Greg Biffle, Ford, 186.991 mph.
8. (26) Jamie McMurray, Ford, 186.933 mph.
9. (14) Sterling Marlin, Chevrolet, 186.925 mph.
10. (6) Mark Martin, Ford, 186.856 mph.
11. (18) J.J. Yeley, Chevrolet, 186.827 mph.
12. (17) Matt Kenseth, Ford, 186.685 mph.
13. (5) Kyle Busch, Chevrolet, 186.652 mph.
14. (24) Jeff Gordon, Chevrolet, 186.587 mph.
15. (07) Clint Bowyer, Chevrolet, 186.521 mph.
16. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 186.478 mph.
17. (40) David Stremme, Dodge, 186.463 mph.
18. (12) Ryan Newman, Dodge, 186.427 mph.
19. (7) Robby Gordon, Chevrolet, 186.217 mph.
20. (1) Martin Truex Jr., Chevrolet, 186.018 mph.
21. (55) Michael Waltrip, Dodge, 185.971 mph.
22. (27) Kirk Shelmerdine, Chevrolet, 185.787 mph.
23. (61) Kevin Lepage, Ford, 185.761 mph.
24. (00) Hermie Sadler, Ford, 185.758 mph.
25. (42) Casey Mears, Dodge, 185.689 mph.
26. (32) Travis Kvapil, Chevrolet, 185.632 mph.
27. (8) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 185.578 mph.
28. (45) Kyle Petty, Dodge, 185.571 mph.
29. (96) Tony Raines, Chevrolet, 185.527 mph.
30. (11) Denny Hamlin, Chevrolet, 185.445 mph.
31. (43) Bobby Labonte, Dodge, 185.423 mph.
32. (10) Scott Riggs, Dodge, 185.423 mph.
33. (25) Brian Vickers, Chevrolet, 185.348 mph.
34. (34) Chad Chaffin, Chevrolet, 185.230 mph.
35. (21) Ken Schrader, Ford, 185.140 mph.
36. (19) Jeremy Mayfield, Dodge, 185.126 mph.
37. (9) Kasey Kahne, Dodge, 185.104 mph.
38. (22) Dave Blaney, Dodge, 184.815 mph.
39. (66) Jeff Green, Chevrolet, owner points.
40. (31) Jeff Burton, Chevrolet, owner points.
41. (41) Reed Sorenson, Dodge, owner points.
42. (29) Kevin Harvick, Chevrolet, owner points.
43. (4) Scott Wimmer, Chevrolet, 185.154 mph.
Failed To Qualify
44. (89) Morgan Shepherd, Dodge, 184.847 mph.
45. (95) Stanton Barrett, Chevrolet, 184.811 mph.
46. (09) Mike Wallace, Ford, 184.590 mph.
47. (92) Chad Blount, Dodge, 183.360 mph.
48. (49) Brent Sherman, Dodge, 183.014 mph.
49. (78) Kenny Wallace, Chevrolet, 182.598 mph.
NASCAR-BUSCH AARON'S 312
Saturday's results
At Talladega Superspeedway
Talladega, Ala.
Race distance: 311.22 miles, 117 laps
(Start position in parentheses)
1. (12) Martin Truex Jr., Chevrolet, 117, $47,600, 149.785 mph.
2. (19) Kevin Harvick, Chevrolet, 117, $38,425.
3. (9) Kyle Busch, Chevrolet, 117, $33,950.
4. (5) Brian Vickers, Chevrolet, 117, $30,450.
5. (2) Clint Bowyer, Chevrolet, 117, $27,300.
6. (18) Greg Biffle, Ford, 117, $24,175.
7. (27) Mark McFarland, Chevrolet, 117, $36,507.
8. (14) Johnny Sauter, Chevrolet, 117, $39,731.
9. (25) Paul Menard, Chevrolet, 117, $28,306.
10. (7) Carl Edwards, Ford, 117, $22,575.
11. (24) Scott Riggs, Dodge, 117, $20,950.
12. (21) Mike Wallace, Dodge, 117, $28,525.
13. (34) Kenny Wallace, Ford, 117, $29,156.
14. (33) Michael Waltrip, Dodge, 117, $20,375.
15. (30) Jay Sauter, Chevrolet, 117, $25,856.
16. (23) John Andretti, Ford, 117, $25,881.
17. (13) Reed Sorenson, Dodge, 117, $20,000.
18. (16) Jason Leffler, Chevrolet, 117, $25,181.
19. (26) Jon Wood, Ford, 117, $25,056.
20. (22) Burney Lamar, Chevrolet, 117, $31,131.
21. (29) Tim Sauter, Chevrolet, 117, $24,956.
22. (20) Ken Schrader, Ford, 117, $19,300.
23. (6) Aaron Fike, Dodge, 117, $23,801.
24. (11) David Green, Ford, 117, $28,651.
25. (28) Tracy Hines, Dodge, 117, $23,001.
26. (32) Stacy Compton, Ford, 117, $22,951.
27. (15) Todd Kluever, Ford, 117, $22,726.
28. (39) Mark Green, Dodge, 117, $28,101.
29. (31) Steadman Marlin, Dodge, 117, $20,350.
30. (3) Denny Hamlin, Chevrolet, 116, $18,925.
31. (8) Stephen Leicht, Ford, 115, $20,075.
32. (10) Kertus Davis, Chevrolet, 115, $20,000.
33. (40) Ashton Lewis Jr., Ford, 115, $22,086.
34. (1) J.J. Yeley, Chevrolet, 110, accident, $20,975.
35. (37) Paul Tracy, Chevrolet, 99, $19,890.
36. (35) Jamie McMurray, Dodge, 97, engine failure, $17,830.
37. (38) Regan Smith, Ford, 97, $21,921.
38. (4) Danny O'Quinn Jr., Ford, 68, accident, $22,136.
39. (17) Tony Stewart, Chevrolet, 66, accident, $17,725.
40. (41) Derrike Cope, Ford, 41, accident, $19,665.
41. (36) Donnie Neuenberger, Chevrolet, 41, accident, $17,630.
42. (42) Justin Ashburn, Chevrolet, 36, engine failure, $17,595.
43. (43) Randy MacDonald, Chevrolet, 1, engine failure, $17,553.
Time of Race: 2 hours, 4 minutes, 40 seconds.
Margin of Victory: 0.086 seconds.
Caution Flags: 4 for 18 laps.
Lead Changes: 28 among 9 drivers.
Lap Leaders: J.Yeley 1; C.Bowyer 2-5; B.Vickers 6-7; T.Stewart 8-24; G.Biffle 25-27; C.Edwards 28-30; T.Stewart 31-38; Ky.Busch 39-44; M.Waltrip 45; Ky.Busch 46-48; M.Truex Jr. 49-53; Ky.Busch 54-57; C.Edwards 58; Ky.Busch 59-65; M.Truex Jr. 66-67; Ky.Busch 68-72; G.Biffle 73; C.Edwards 74; M.Truex Jr. 75; B.Vickers 76-79; M.Truex Jr. 80; B.Vickers 81; M.Truex Jr. 82-85; B.Vickers 86-90; C.Edwards 91; B.Vickers 92; M.Truex Jr. 93-96; B.Vickers 97-98; M.Truex Jr. 99-117.
Top 10 in Points Standings
1. K.Harvick 1,639. 2. C.Bowyer 1,340. 3. C.Edwards 1,267. 4. D.Hamlin 1,247. 5. J.Yeley 1,224. 6. P.Menard 1,212. 7. Ky.Busch 1,202. 8. G.Biffle 1,154. 9. J.Wood 1,143. 10. Jo.Sauter 1,111.
COPYRIGHT 2006 ASSOCIATED PRESS. ALL RIGHTS RESERVED. THIS MATERIAL MAY NOT BE PUBLISHED, BROADCAST, REWRITTEN, OR REDISTRIBUTED.