NASCAR-NEXTEL-SAMSUNG/RADIOSHACK 500
NASCAR-NEXTEL-SAMSUNG/RADIOSHACK 500
After Friday qualifying; race Sunday
At Texas Motor Speedway
Fort Worth, Texas
Lap length: 1.5 miles
(Car number in parentheses)
1. (9) Kasey Kahne, Dodge, 190.315.
2. (18) J.J. Yeley, Chevrolet, 189.374.
3. (6) Mark Martin, Ford, 189.029.
4. (66) Jeff Green, Chevrolet, 189.016.
5. (16) Greg Biffle, Ford, 188.976.
6. (17) Matt Kenseth, Ford, 188.910.
7. (2) Kurt Busch, Dodge, 188.897.
8. (11) Denny Hamlin, Chevrolet, 188.772.
9. (1) Martin Truex Jr., Chevrolet, 188.640.
10. (43) Bobby Labonte, Dodge, 188.594.
11. (24) Jeff Gordon, Chevrolet, 188.337.
12. (07) Clint Bowyer, Chevrolet, 188.304.
13. (41) Reed Sorenson, Dodge, 188.219.
14. (12) Ryan Newman, Dodge, 188.068.
15. (8) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 188.048.
16. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 187.976.
17. (01) Joe Nemechek, Chevrolet, 187.918.
18. (14) Sterling Marlin, Chevrolet, 187.780.
19. (45) Kyle Petty, Dodge, 187.754.
20. (42) Casey Mears, Dodge, 187.748.
21. (31) Jeff Burton, Chevrolet, 187.598.
22. (10) Scott Riggs, Dodge, 187.422.
23. (51) Mike Garvey, Chevrolet, 187.389.
24. (29) Kevin Harvick, Chevrolet, 187.272.
25. (38) Elliott Sadler, Ford, 187.007.
26. (5) Kyle Busch, Chevrolet, 186.948.
27. (88) Dale Jarrett, Ford, 186.903.
28. (40) David Stremme, Dodge, 186.832.
29. (7) Robby Gordon, Chevrolet, 186.748.
30. (44) Terry Labonte, Chevrolet, 186.741.
31. (22) Dave Blaney, Dodge, 186.696.
32. (21) Ken Schrader, Ford, 186.696.
33. (25) Brian Vickers, Chevrolet, 186.580.
34. (19) Jeremy Mayfield, Dodge, 186.574.
35. (61) Kevin Lepage, Ford, 186.123.
36. (96) Tony Raines, Chevrolet, 186.066.
37. (99) Carl Edwards, Ford, 185.822.
38. (74) Derrike Cope, Dodge, 185.624.
39. (32) Travis Kvapil, Chevrolet, 185.567.
40. (20) Tony Stewart, Chevrolet, 185.382.
41. (26) Jamie McMurray, Ford, 184.818.
42. (55) Michael Waltrip, Dodge, 184.641.
43. (4) Scott Wimmer, Chevrolet, 184.862.
Failed to Qualify
44. (49) Brent Sherman, Dodge, 184.388.
45. (92) Chad Blount, Dodge, 183.761.
46. (78) Kenny Wallace, Chevrolet, 183.299.
47. (34) Chad Chaffin, Chevrolet, 183.200.
48. (95) Stanton Barrett, Chevrolet, 181.464.
NASCAR BUSCH O'REILLY 300
After Thursday qualifying; race today
At Texas Motor Speedway
Fort Worth, Texas
Lap length: 1.5-mile oval
(Car number in parentheses)
1. (20) Denny Hamlin, Chevrolet, 187.905 mph.
2. (41) Reed Sorenson, Dodge, 187.188.
3. (17) Matt Kenseth, Ford, 187.123.
4. (6) Mark Martin, Ford, 187.007.
5. (27) David Green, Ford, 186.987.
6. (16) Greg Biffle, Ford, 186.942.
7. (39) Kurt Busch, Dodge, 186.793.
8. (9) Kasey Kahne, Dodge, 186.741.
9. (64) Jamie McMurray, Dodge, 186.258.
10. (42) Casey Mears, Dodge, 186.188.
11. (84) David Gilliland, Chevrolet, 186.181.
12. (34) Mike Bliss, Chevrolet, 186.111.
13. (1) Jason Keller, Dodge, 186.091.
14. (21) Jeff Burton, Chevrolet, 186.059.
15. (77) Burney Lamar, Chevrolet, 186.053.
16. (10) John Andretti, Ford, 186.047.
17. (90) Stephen Leicht, Ford, 185.931.
18. (12) Joel Kauffman, Dodge, 185.720.
19. (47) Jon Wood, Ford, 185.644.
20. (11) Paul Menard, Chevrolet, 185.644.
21. (33) Kevin Harvick, Chevrolet, 185.605.
22. (43) Aaron Fike, Dodge, 185.503.
23. (88) Mark McFarland, Chevrolet, 185.459.
24. (25) Ashton Lewis Jr., Ford, 185.452.
25. (22) Kenny Wallace, Ford, 185.370.
26. (50) Danny O'Quinn Jr., Ford, 185.363.
27. (32) Jason Leffler, Chevrolet, 185.300.
28. (14) Tracy Hines, Dodge, 185.293.
29. (35) Regan Smith, Ford, 185.020.
30. (01) Jay Sauter, Chevrolet, 184.970.
31. (66) Scott Wimmer, Ford, 184.913.
32. (36) Tim Sauter, Chevrolet, 184.704.
33. (5) Kyle Busch, Chevrolet, 184.540.
34. (38) A.J. Foyt IV, Dodge, 184.106.
35. (18) J.J. Yeley, Chevrolet, 183.811.
36. (00) Johnny Sauter, Chevrolet, 183.786.
37. (2) Clint Bowyer, Chevrolet, 183.511.
38. (06) Todd Kluever, Ford, 183.443.
39. (99) Michael Waltrip, Dodge, 183.219.
40. (59) Stacy Compton, Ford, 182.753.
41. (4) Mark Green, Dodge, 182.402.
42. (60) Carl Edwards, Ford, owner points
43. (05) Chad Chaffin, Chevrolet, 182.741.
Failed to Qualify
44. (0) Kertus Davis, Chevrolet, 182.229.
45. (49) Jorge Goeters, Ford, 181.586.
46. (23) Chris Wimmer, Chevrolet, 180.433.
43
