NASCAR-NEXTEL CUP-SAMSUNG



NASCAR-NEXTEL CUP-SAMSUNG
RADIOSHACK 500
After Friday qualifying; race today
At Texas Motor Speedway
Fort Worth, Texas
Lap length: 1.5 miles
(Car number in parentheses)
1. (9) Kasey Kahne, Dodge, 190.315 mph.
2. (18) J.J. Yeley, Chevrolet, 189.374.
3. (6) Mark Martin, Ford, 189.029.
4. (66) Jeff Green, Chevrolet, 189.016.
5. (16) Greg Biffle, Ford, 188.976.
6. (17) Matt Kenseth, Ford, 188.910.
7. (2) Kurt Busch, Dodge, 188.897.
8. (11) Denny Hamlin, Chevrolet, 188.772.
9. (1) Martin Truex Jr., Chevrolet, 188.640.
10. (43) Bobby Labonte, Dodge, 188.594.
11. (24) Jeff Gordon, Chevrolet, 188.337.
12. (07) Clint Bowyer, Chevrolet, 188.304.
13. (41) Reed Sorenson, Dodge, 188.219.
14. (12) Ryan Newman, Dodge, 188.068.
15. (8) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 188.048.
16. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 187.976.
17. (01) Joe Nemechek, Chevrolet, 187.918.
18. (14) Sterling Marlin, Chevrolet, 187.780.
19. (45) Kyle Petty, Dodge, 187.754.
20. (42) Casey Mears, Dodge, 187.748.
21. (31) Jeff Burton, Chevrolet, 187.598.
22. (10) Scott Riggs, Dodge, 187.422.
23. (51) Mike Garvey, Chevrolet, 187.389.
24. (29) Kevin Harvick, Chevrolet, 187.272.
25. (38) Elliott Sadler, Ford, 187.007.
26. (5) Kyle Busch, Chevrolet, 186.948.
27. (88) Dale Jarrett, Ford, 186.903.
28. (40) David Stremme, Dodge, 186.832.
29. (7) Robby Gordon, Chevrolet, 186.748.
30. (44) Terry Labonte, Chevrolet, 186.741.
31. (22) Dave Blaney, Dodge, 186.696.
32. (21) Ken Schrader, Ford, 186.696.
33. (25) Brian Vickers, Chevrolet, 186.580.
34. (19) Jeremy Mayfield, Dodge, 186.574.
35. (61) Kevin Lepage, Ford, 186.123.
36. (96) Tony Raines, Chevrolet, 186.066.
37. (99) Carl Edwards, Ford, 185.822.
38. (74) Derrike Cope, Dodge, 185.624.
39. (32) Travis Kvapil, Chevrolet, 185.567.
40. (20) Tony Stewart, Chevrolet, 185.382.
41. (26) Jamie McMurray, Ford, 184.818.
42. (55) Michael Waltrip, Dodge, 184.641.
43. (4) Scott Wimmer, Chevrolet, 184.862.
Failed to Qualify
44. (49) Brent Sherman, Dodge, 184.388.
45. (92) Chad Blount, Dodge, 183.761.
46. (78) Kenny Wallace, Chevrolet, 183.299.
47. (34) Chad Chaffin, Chevrolet, 183.200.
48. (95) Stanton Barrett, Chevrolet, 181.464.
NASCAR-BUSCH SERIES-O'REILLY 300
Saturday's results
At Texas Motor Speedway
Fort Worth, Texas
Lap length: 1.5 miles
(Starting position in parentheses)
1. (7) Kurt Busch, Dodge, 206, $61,150.
2. (6) Greg Biffle, Ford, 206, $61,250.
3. (10) Casey Mears, Dodge, 206, $45,975.
4. (33) Kyle Busch, Chevrolet, 206, $37,775.
5. (3) Matt Kenseth, Ford, 206, $33,000.
6. (14) Jeff Burton, Chevrolet, 206, $29,525.
7. (20) Paul Menard, Chevrolet, 206, $37,995.
8. (21) Kevin Harvick, Chevrolet, 206, $25,025.
9. (31) Scott Wimmer, Ford, 206, $28,760.
10. (1) Denny Hamlin, Chevrolet, 206, $29,100.
11. (8) Kasey Kahne, Dodge, 206, $23,900.
12. (12) Mike Bliss, Chevrolet, 206, $27,350.
13. (2) Reed Sorenson, Dodge, 206, $23,750.
14. (36) Johnny Sauter, Chevrolet, 206, $38,740.
15. (9) Jamie McMurray, Dodge, 206, $23,155.
16. (5) David Green, Ford, 206, $35,595.
17. (27) Jason Leffler, Chevrolet, 206, $30,460.
18. (37) Clint Bowyer, Chevrolet, 206, $22,875.
19. (16) John Andretti, Ford, 206, $27,965.
20. (17) Stephen Leicht, Ford, 206, $24,355.
21. (38) Todd Kluever, Ford, 206, $26,745.
22. (40) Stacy Compton, Ford, 206, $26,835.
23. (23) Mark McFarland, Chevrolet, 204, $26,825.
24. (4) Mark Martin, Ford, 204, $21,165.
25. (39) Michael Waltrip, Dodge, 204, $21,130.
26. (19) Jon Wood, Ford, 204, $26,120.
27. (25) Kenny Wallace, Ford, 204, $26,010.
28. (13) Jason Keller, Dodge, 204, $30,215.
29. (11) David Gilliland, Chevrolet, 204, $20,540.
30. (28) Tracy Hines, Dodge, 204, $24,900.
31. (22) Aaron Fike, Dodge, 203, $24,340.
32. (26) Danny O'Quinn Jr., Ford, 203, $24,230.
33. (41) Mark Green, Dodge, 203, $29,620.
34. (29) Regan Smith, Ford, 203, $24,015.
35. (18) Joel Kauffman, Dodge, 202, $21,885.
36. (43) Chad Chaffin, Chevrolet, 202, $19,775.
37. (32) Tim Sauter, Chevrolet, 201, $23,685.
38. (24) Ashton Lewis Jr., Ford, 201, $23,650.
39. (15) Burney Lamar, Chevrolet, 199, accident, $29,115.
40. (30) Jay Sauter, Chevrolet, 176, accident, $23,580.
41. (34) A.J. Foyt IV, Dodge, 175, accident, $27,025.
42. (35) J.J. Yeley, Chevrolet, 163, accident, $19,470.
43. (42) Carl Edwards, Ford, 75, engine failure, $19,415.
Average Speed of Race Winner: 129.984 mph.
Time of Race: 2 hours, 22 minutes, 38 seconds.
Margin of Victory: 0.266 Seconds.
Caution Flags: 8 for 37 laps.
Lead Changes: 7 among 5 drivers.
Lap Leaders: D. Hamlin 1-20; M. Kenseth 21-46; K. Harvick 47-61; D. Hamlin 62-63; K. Harvick 64-84; D. Hamlin 85-93; J. Burton 94-136; K. Busch 137-206.
Leaders Summary (Driver, Times Lead, Laps Led): Kurt Busch 1 time for 70 laps; Jeff Burton 1 time for 43 laps; Kevin Harvick 2 times for 36 laps; Denny Hamlin 3 times for 31 laps; Matt Kenseth 1 time for 26 laps.
Top 10 in Points: K. Harvick - 1,099; D. Hamlin - 953; C. Bowyer - 900; J. Yeley - 868; G. Biffle - 849; Ky. Busch - 832; Jo. Sauter - 832; P. Menard - 819; J. Leffler - 818; J. McMurray - 816.