NASCAR-NEXTEL CUP-SUBWAY 500



NASCAR-NEXTEL CUP-SUBWAY 500
Sunday
At Martinsville Speedway
Martinsville, Va.
Lap length: 0.526 miles
(Start position in parentheses)
1. (15) Jeff Gordon, Chevrolet, 500, $184,926.
2. (1) Tony Stewart, Chevrolet, 500, $179,651.
3. (6) Jimmie Johnson, Chevrolet, 500, $136,441.
4. (10) Bobby Labonte, Chevrolet, 500, $125,075.
5. (21) Jeff Burton, Chevrolet, 500, $107,795.
6. (14) Kurt Busch, Ford, 500, $124,050.
7. (30) Jamie McMurray, Dodge, 500, $90,775.
8. (5) Denny Hamlin, Chevrolet, 500, $75,150.
9. (23) Kyle Busch, Chevrolet, 500, $83,650.
10. (4) Ryan Newman, Dodge, 500, $120,391.
11. (2) Ricky Rudd, Ford, 500, $103,064.
12. (25) Matt Kenseth, Ford, 500, $116,461.
13. (24) Ken Schrader, Dodge, 500, $71,525.
14. (13) Kyle Petty, Dodge, 500, $90,858.
15. (29) Kevin Harvick, Chevrolet, 500, $115,986.
16. (19) Dave Blaney, Chevrolet, 500, $78,600.
17. (34) Kasey Kahne, Dodge, 500, $103,975.
18. (20) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 500, $113,483.
19. (3) Rusty Wallace, Dodge, 500, $101,083.
20. (22) Greg Biffle, Ford, 500, $85,275.
21. (12) Travis Kvapil, Dodge, 500, $76,525.
22. (16) Casey Mears, Dodge, 499, $92,433.
23. (8) Joe Nemechek, Chevrolet, 499, $91,133.
24. (26) Scott Riggs, Chevrolet, 499, $87,433.
25. (36) Scott Wimmer, Dodge, 499, $85,047.
26. (18) Carl Edwards, Ford, 499, $82,650.
27. (39) Michael Waltrip, Chevrolet, 498, $94,299.
28. (7) Jeremy Mayfield, Dodge, 497, $93,280.
29. (9) Elliott Sadler, Ford, 497, $103,791.
30. (43) Bobby Hamilton Jr., Chevrolet, 494, $66,725.
31. (28) Dale Jarrett, Ford, 492, $97,783.
32. (41) Hermie Sadler, Ford, 489, $63,550.
33. (38) Derrike Cope, Chevrolet, 488, $64,375.
34. (35) Mark Martin, Ford, 468, $81,375.
35. (27) Mike Wallace, Chevrolet, 448, $63,325.
36. (17) Brian Vickers, Chevrolet, 425, $71,275.
37. (11) Jeff Green, Dodge, 409, engine failure, $92,161.
38. (32) Sterling Marlin, Dodge, 370, accident, $91,083.
39. (37) Bobby Hamilton, Dodge, 339, oil leak, $63,115.
40. (40) Jimmy Spencer, Dodge, 235, electrical, $63,065.
41. (31) Mike Bliss, Chevrolet, 172, accident, $63,015.
42. (33) Robby Gordon, Chevrolet, 115, engine failure, $62,960.
43. (42) Stanton Barrett, Chevrolet, 110, engine failure, $62,008.
Race Statistics
Time of Race: 3 hours, 46 minutes, 25 seconds.
Margin of Victory: 0.235 seconds.
Winner's Average Speed: 69.695 mph.
Caution Flags: 19 for 113 laps.
Lead Changes: 15 among eight drivers.
Lap Leaders: Stewart 1, Rudd 2-3, Stewart 4-47, Waltrip 48-53, Stewart 54-86, Kenseth 87-105, Stewart 106-124, Schrader 125-141, Stewart 142-176, Waltrip 177-182, Stewart 183-240, Blaney 241-250, Stewart 251-343, J.Gordon 344-353, Biffle 354-359, J.Gordon 360-500.
Leaders Summary: Stewart 7 times for 283 laps, J.Gordon 2-151, Kenseth 1-19, Schrader 1-17, Waltrip 2-12, Blaney 1-10, Biffle 1-6, Rudd 1-2.
Point Standings: 1. Stewart, 5,957. 2. Johnson, 5,942. 3. Newman, 5,894. 4. Biffle, 5,874. 5. Edwards, 5,808. 6. R.Wallace, 5,791. 7. Martin, 5,787. 8. Kurt Busch, 5,785. 9. Kenseth 5,785. 10. Mayfield, 5,741.