DAYTONA 500



DAYTONA 500
Sunday
At Daytona International Speedway
(Start number in parentheses)
1. (15) Jeff Gordon, Chevrolet, 203, $1,474,466.
2. (13) Kurt Busch, Ford, 203, $1,082,350.
3. (5) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 203, $790,608.
4. (12) Scott Riggs, Chevrolet, 203, $617,708.
5. (2) Jimmie Johnson, Chevrolet, 203, $512,216.
6. (32) Mark Martin, Ford, 203, $374,025.
7. (4) Tony Stewart, Chevrolet, 203, $379,411.
8. (18) Sterling Marlin, Dodge, 203, $319,678.
9. (8) Kevin Lepage, Dodge, 203, $273,950.
10. (36) Rusty Wallace, Dodge, 203, $296,433.
11. (39) Elliott Sadler, Ford, 203, $297,441.
12. (27) Carl Edwards, Ford, 203, $257,450.
13. (34) Joe Nemechek, Chevrolet, 203, $269,433.
14. (38) Dave Blaney, Chevrolet, 203, $249,175.
15. (1) Dale Jarrett, Ford, 203, $286,283.
16. (26) Jeff Green, Dodge, 203, $268,011.
17. (33) Kyle Petty, Dodge, 203, $251,958.
18. (35) Mike Bliss, Chevrolet, 203, $237,250.
19. (25) Travis Kvapil, Dodge, 203, $246,250.
20. (9) Ryan Newman, Dodge, 203, $278,291.
21. (28) Brian Vickers, Chevrolet, 203, $245,350.
22. (37) Kasey Kahne, Dodge, 203, $267,175.
23. (24) Jeremy Mayfield, Dodge, 203, $261,645.
24. (11) Ricky Rudd, Ford, 202, $260,814.
25. (23) Greg Biffle, Ford, 201, $248,050.
26. (29) Casey Mears, Dodge, 199, $251,858.
27. (41) Boris Said, Chevrolet, 198, $228,200.
28. (30) Kevin Harvick, Chevrolet, 198, $267,486.
29. (6) Jeff Burton, Chevrolet, 194, $256,420.
30. (7) Mike Skinner, Dodge, 187, accident, $226,925.
31. (42) John Andretti, Ford, 187, accident, $225,925.
32. (17) Jamie McMurray, Dodge, 184, accident, $235,925.
33. (16) Scott Wimmer, Dodge, 182, accident, $243,422.
34. (10) Martin Truex Jr., Chevrolet, 178, engine failure, $224,405.
35. (22) Bobby Hamilton Jr., Chevrolet, 173, $223,905.
36. (40) Jason Leffler, Chevrolet, 168, accident, $223,400.
37. (3) Michael Waltrip, Chevrolet, 161, engine failure, $251,364.
38. (19) Kyle Busch,Chevrolet, 148, $230,400.
39. (31) Ken Schrader, Dodge, 120, engine failure, $221,900.
40. (21) Kenny Wallace, Chevrolet, 39, engine failure, $221,400.
41. (43) Mike Wallace, Chevrolet, 35, overheating, $220,900.
42. (14) Matt Kenseth, Ford, 34, engine failure, $268,336.
43. (20) Bobby Labonte, Chevrolet, 14, engine failure, $254,856.
Race Statistics
Time of Race: 3 hours, 45 minutes, 16 seconds.
Margin of Victory: 0.158 seconds.
Winner's Average Speed: 135.173 mph.
Caution Flags: 11 for 45 laps.
Lead Changes: 22 among 12 drivers.
Lap Leaders: D.Jarrett 0; J.Johnson 1-3; T.Stewart 4-15; K.Petty 16; S.Wimmer 17-19; M.Waltrip 20-61; S.Wimmer 62-63; J.Gordon 64-86; J.Mayfield 87; T.Stewart 88-105; S.Wimmer 106-108; T.Stewart 109-135; R.Newman 136; J.Nemechek 137-138; T.Stewart 139-155; J.Burton 156-161; T.Stewart 162; K.Harvick 163; T.Stewart 164-194; D.Earnhardt Jr. 195; T.Stewart 196; D.Earnhardt Jr. 197; J.Gordon 198-203.
Point Standings: 1. J.Gordon, 185. 2. K.Busch, 170. 3. D.Earnhardt Jr., 170. 4. S.Riggs, 160. 5. J.Johnson, 160. 6. T.Stewart, 156. 7. M.Martin, 150. 8. S.Marlin, 142. 9. K.Lepage, 138. 10. R.Wallace, 134.