NASCAR-NEXTEL FORD 400 RESULTS



NASCAR-NEXTEL FORD 400 RESULTS
Sunday
At Homestead-Miami Speedway
Homestead, Fla.
Lap length: 1.5 miles
(Starting position in parentheses)
1. (2) Greg Biffle, Ford, 271, $314,850.
2. (39) Jimmie Johnson, Chevrolet, 271, $231,705.
3. (5) Jeff Gordon, Chevrolet, 271, $208,708.
4. (8) Tony Stewart, Chevrolet, 271, $167,003.
5. (1) Kurt Busch, Ford, 271, $130,650.
6. (17) Brendan Gaughan, Dodge, 271, $102,000.
7. (18) Jamie McMurray, Dodge, 271, $88,950.
8. (10) Rusty Wallace, Dodge, 271, $110,983.
9. (7) Ricky Rudd, Ford, 271, $90,806.
10. (9) Kevin Harvick, Chevrolet, 271, $99,728.
11. (11) Mark Martin, Ford, 271, $67,950.
12. (6) Bobby Labonte, Chevrolet, 271, $100,133.
13. (21) Scott Wimmer, Dodge, 271, $86,175.
14. (22) Carl Edwards, Ford, 271, $91,867.
15. (25) Scott Riggs, Chevrolet, 271, $84,712.
16. (38) Sterling Marlin, Dodge, 271, $91,925.
17. (24) Michael Waltrip, Chevrolet, 271, $89,881.
18. (14) Brian Vickers, Chevrolet, 271, $65,225.
19. (30) Matt Kenseth, Ford, 271, $104,203.
20. (23) John Andretti, Ford, 271, $55,150.
21. (29) Bobby Hamilton Jr., Chevrolet, 271, $79,500.
22. (37) Kenny Wallace, Chevrolet, 271, $52,800.
23. (16) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 271, $100,703.
24. (27) Dale Jarrett, Ford, 270, $86,717.
25. (43) Ken Schrader, Dodge, 269, $55,500.
26. (41) Casey Mears, Dodge, 268, $68,575.
27. (19) Joe Nemechek, Chevrolet, 267, $73,375.
28. (32) Boris Said, Chevrolet, 266, transmission, $51,575.
29. (33) Robby Gordon, Chevrolet, 266, $86,552.
30. (3) Ryan Newman, Dodge, 264, accident, $107,917.
31. (42) Terry Labonte, Chevrolet, 264, $81,100.
32. (35) Martin Truex Jr, Chevrolet, 251, rear tire, $50,750.
33. (28) Mike Wallace, Chevrolet, 247, wheel bearing, $54,480.
34. (15) Elliott Sadler, Ford, 232, $89,183.
35. (20) Jeremy Mayfield, Dodge, 231, $69,039.
36. (40) Jeff Burton, Chevrolet, 231, $57,935.
37. (31) Jeff Green, Dodge, 223, engine failure, $75,975.
38. (4) Kasey Kahne, Dodge, 192, accident, $79,400.
39. (26) Travis Kvapil, Dodge, 162, accident, $49,325.
40. (12) Mike Bliss, Chevrolet, 145, accident, $49,100.
41. (13) Shane Hmiel, Dodge, 115, accident, $48,910.
42. (34) Greg Sacks, Dodge, 3, overheating, $48,605.
43. (36) Hermie Sadler, Chevrolet, 0, accident, $48,630.
Winner's Average Speed: 105.623 mph.
Time of Race: 3 hours, 50 minutes, 55 seconds.
Margin of Victory: 0.342 seconds.
Caution Flags: 14 for 79 laps.
Lead Changes: 14 among 7 drivers.
Lap Leaders: K.Busch 1-4; G.Biffle 5-114; R.Newman 115-146; G.Biffle 147-148; T.Stewart 149-170; G.Biffle 171-173; B.Labonte 174-183; R.Newman 184-191; M.Martin 192-199; R.Wallace 200-225; R.Newman 226-235; T.Stewart 236-242; R.Newman 243-264; T.Stewart 265-269; G.Biffle 270-271.
Top 10 in Points
1. K.Busch 6,506. 2. J.Johnson 6,498. 3. J.Gordon 6,490. 4. M.Martin 6,399. 5. D.Earnhardt Jr. 6,368. 6. T.Stewart 6,326. 7. R.Newman 6,180. 8. M.Kenseth 6,069. 9. E.Sadler 6,024. 10. J.Mayfield 6,000.