NASCAR-WINSTON CUP
NASCAR-WINSTON CUP
Pontiac Excitement 400 Lineup
Friday qualifying; Saturday race
At Richmond International Raceway
Richmond, Va.
Race distance: 300 miles, 400 laps
1. (5) Terry Labonte, Chevrolet, 126.511 mph.
2. (25) Joe Nemechek, Chevrolet, 126.369
3. (8) Dale Earnhardt Jr, Chevrolet, 126.316
4. (18) Bobby Labonte, Chevrolet, 126.210
5. (12) Ryan Newman, Dodge, 126.068
6. (24) Jeff Gordon, Chevrolet, 126.062
7. (97) Kurt Busch, Ford, 126.033
8. (45) Kyle Petty, Dodge, 126.033
9. (20) Tony Stewart, Chevrolet, 126.027
10. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 125.968
11. (41) Casey Mears, Dodge, 125.939
12. (01) Jerry Nadeau, Pontiac, 125.898
13. (10) Johnny Benson, Pontiac, 125.774
14. (23) Kenny Wallace, Dodge, 125.739
15. (16) Greg Biffle, Ford, 125.704
16. (99) Jeff Burton, Ford, 125.587
17. (2) Rusty Wallace, Dodge, 125.558
18. (17) Matt Kenseth, Ford, 125.523
19. (19) Jeremy Mayfield, Dodge, 125.494
20. (22) Ward Burton, Dodge, 125.488
21. (40) Sterling Marlin, Dodge, 125.465
22. (42) Jamie McMurray, Dodge, 125.453
23. (1) Steve Park, Chevrolet, 125.313
24. (43) John Andretti, Dodge, 125.261
25. (7) Jimmy Spencer, Dodge, 125.214
26. (4) Mike Skinner, Pontiac, 125.214
27. (21) Ricky Rudd, Ford, 125.174
28. (9) Bill Elliott, Dodge, 125.168
29. (0) Jack Sprague, Pontiac, 125.151
30. (6) Mark Martin, Ford, 125.110
31. (77) Dave Blaney, Ford, 125.093
32. (31) Robby Gordon, Chevrolet, 125.058
33. (49) Ken Schrader, Dodge, 125.052
34. (54) Todd Bodine, Ford, 124.775
35. (74) Tony Raines, Chevrolet, 124.683
36. (29) Kevin Harvick, Chevrolet, 124.596
37. (15) Michael Waltrip, Chevrolet, Provisional.
38. (32) Ricky Craven, Pontiac, Provisional.
39. (38) Elliott Sadler, Ford, Provisional.
40. (88) Dale Jarrett, Ford, Provisional.
41. (30) Jeff Green, Chevrolet, Provisional.
42. (14) Larry Foyt , Dodge, Provisional.
43. (11) Brett Bodine, Ford, Provisional.
NASCAR-BUSCH SERIES HARDEE'S 250 RESULTS
Friday
At Richmond International Raceway
Richmond, Va.
1. (15) Kevin Harvick, Chevrolet, 250 laps, $38,275.
2. (7) Scott Riggs, Ford, 250, $41,840.
3. (28) Tony Raines, Chevrolet, 250, $18,825.
4. (1) Michael Waltrip, Chevrolet, 250, $16,980.
5. (25) Scott Wimmer, Chevrolet, 250, $27,905.
6. (10) Johnny Sauter, Chevrolet, 250, $18,380.
7. (3) Stacy Compton, Chevrolet, 250, $19,130.
8. (4) Shane Hmiel, Chevrolet, 250, $18,070.
9. (11) David Green, Pontiac, 250, $23,160.
10. (23) Bobby Hamilton Jr., Ford, 250, $18,795.
11. (35) Hermie Sadler, Chevrolet, 250, $17,405.
12. (20) Mike Wallace, Chevrolet, 250, $17,345.
13. (29) Mike McLaughlin, Chevrolet, 250, $12,400.
14. (24) David Stremme, Dodge, 250, $15,030.
15. (5) Ron Hornaday Jr., Chevrolet, 250, $17,340.
16. (21) Brian Vickers, Chevrolet, 250, $21,580.
17. (33) Chad Blount, Dodge, 250, $16,045.
18. (8) Kasey Kahne, Ford, 249, $15,725.
19. (36) Kerry Earnhardt, Chevrolet, 248, $15,675.
20. (27) Tim Sauter, Chevrolet, 248, $12,410.
21. (2) Jason Keller, Ford, 248, $21,090.
22. (22) Joey Clanton, Pontiac, 247, crash, $13,535.
23. (38) Brad Teague, Ford, 247, $15,840.
24. (32) Coy Gibbs, Chevrolet, 247, $15,475.
25. (30) Regan Smith, Chevrolet, $15,5
43
