NASCAR-Watkins Glen Lineup



NASCAR-Watkins Glen Lineup
Friday qualifying; Sunday's race
1. (24) Jeff Gordon, Chevrolet, 124.580 mph.
2. (16) Greg Biffle, Ford, 124.497 mph.
3. (6) Mark Martin, Ford, 124.464 mph.
4. (20) Tony Stewart, Chevrolet, 124.267 mph.
5. (2) Rusty Wallace, Dodge, 124.255 mph.
6. (8) Dale Earnhardt Jr, Chevrolet, 124.145 mph.
7. (17) Matt Kenseth, Ford, 123.673 mph.
8. (97) Kurt Busch, Ford, 123.673 mph.
9. (18) Bobby Labonte, Chevrolet, 123.590 mph.
10. (01) Boris Said, Pontiac, 123.384 mph.
11. (29) Kevin Harvick, Chevrolet, 123.233 mph.
12. (41) Casey Mears, Dodge, 123.190 mph.
13. (12) Ryan Newman, Dodge, 123.147 mph.
14. (31) Robby Gordon, Chevrolet, 123.019 mph.
15. (0) John Andretti, Chevrolet, 122.959 mph.
16. (77) Dave Blaney, Ford, 122.925 mph.
17. (54) Todd Bodine, Ford, 122.730 mph.
18. (1) Ron Fellows, Chevrolet, 122.699 mph.
19. (5) Terry Labonte, Chevrolet, 122.674 mph.
20. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 122.653 mph.
21. (25) Joe Nemechek, Chevrolet, 122.624 mph.
22. (22) Ward Burton, Dodge, 122.478 mph.
23. (99) Jeff Burton, Ford, 122.469 mph.
24. (38) Elliott Sadler, Ford, 122.345 mph.
25. (9) Bill Elliott, Dodge, 122.310 mph.
26. (21) Ricky Rudd, Ford, 122.264 mph.
27. (10) Johnny Benson, Pontiac, 122.232 mph.
28. (39) Scott Pruett, Dodge, 122.144 mph.
29. (42) Jamie McMurray, Dodge, 121.995 mph.
30. (88) Dale Jarrett, Ford, 121.660 mph.
31. (45) Kyle Petty, Dodge, 121.432 mph.
32. (04) Johnny Miller, Pontiac, 121.396 mph.
33. (4) P.J. Jones, Pontiac, 121.274 mph.
34. (15) Michael Waltrip, Chevrolet, 121.234 mph.
35. (23) Kenny Wallace, Dodge, 121.195 mph.
36. (44) Christian Fittipaldi, Dodge, 121.169 mph.
37. (40) Sterling Marlin, Dodge, Provisional.
38. (32) Ricky Craven, Pontiac, Provisional.
39. (7) Jimmy Spencer, Dodge, Provisional.
40. (19) Jeremy Mayfield, Dodge, Provisional.
41. (30) Steve Park, Chevrolet, Provisional.
42. (74) Tony Raines , Chevrolet, Provisional.
43. (33) Paul Menard, Chevrolet, Provisional. SHARON SPEEDWAYPOINT STANDINGSSPRINTS
1. Ed Lynch, Jr. 1,468
2 47 Jarod Larson 1,397
3 5K Mike Kekich 1,347
4 44 Chad Hill 1,284
5 7 Kevin Andrusky 1,219
6 4J Jason Jacoby 1,174
7 53 CW Harshman 1,076
8 61 Gary Edwards 989
9 7D7 Deana Barbara 982
10 3m Shawn Minor 970
E-MODS
1 11 Richard Stiffler 1,295
2 6M Carl McKinney 1,269
3 54 Jeff Sharp 1,239
4 27 Jeff Johnson 1,131
5 55 Jeff Rudrick 1,109
6 53 Jim Bickerstaff, Jr. 1,008
7 C02 Alan Dellinger 909
8 T46 Mike Palmer 909
9 5J Jim Mechling 889
10 56 Arlan Coy 824
STOCKS
1 R40 Russ Kapalin 1,315
2 *21 Bill Hanna 1,301
3 64 Dan Lewis 1,296
4 2 Dave Ferringer 1,291
5 84 Steve Dapolito 1,160
6 66c Ed Cornell 1,051
7 9 Will Aley 1,044
8 58 Jerry Flavell 1,041
9 99 Michael Aley 1,037
10 44R Gary Robinson 993
MODIFIEDS
1 32 Jim Rasey 1,403
2 62R Ron Smoker 1,388
3 20D DJ Rougeux 1,337
4 2 Mark Flick 1,304
5 31 Jim Weller, Jr. 1,195
6 17m William Moore 1,149
7 10 Lou Blaney 1,114
8 57 Pete Simpson 1,064
9 23 Jimmy Weller, III 1,060
10 86 Rob Curtis 1,052