Vindicator Logo

auto racing

Monday, May 15, 2017

auto racing

NASCAR Monster Energy Cup

Go Bowling 400

Saturday’s Results

At Kansas Speedway Kansas City, Kan.

Lap length: 1.50 miles

(Start position in parentheses)

1. (3) Martin Truex Jr, Toyota, 267 laps, 0 rating, 57 points.

2. (17) Brad Keselowski, Ford, 267, 0, 41.

3. (8) Kevin Harvick, Ford, 267, 0, 38.

4. (1) Ryan Blaney, Ford, 267, 0, 51.

5. (5) Kyle Busch, Toyota, 267, 0, 48.

6. (9) Kyle Larson, Chevrolet, 267, 0, 47.

7. (15) Daniel Suarez, Toyota, 267, 0, 30.

8. (12) Jamie McMurray, Chevrolet, 267, 0, 36.

9. (30) Clint Bowyer, Ford, 267, 0, 28.

10. (16) Trevor Bayne, Ford, 267, 0, 27.

11. (4) Ricky Stenhouse Jr, Ford, 267, 0, 26.

12. (14) Matt Kenseth, Toyota, 267, 0, 28.

13. (35) Michael McDowell, Chevrolet, 267, 0, 24.

14. (22) Ty Dillon, Chevrolet, 267, 0, 23.

15. (31) Kasey Kahne, Chevrolet, 267, 0, 28.

16. (11) Austin Dillon, Chevrolet, 267, 0, 21.

17. (34) David Ragan, Ford, 267, 0, 20.

18. (20) Chris Buescher, Chevrolet, 267, 0, 19.

19. (6) Kurt Busch, Ford, 267, 0, 19.

20. (33) Dale Earnhardt Jr, Chevrolet, 267, 0, 17.

21. (36) Landon Cassill, Ford, 267, 0, 16.

22. (32) Erik Jones, Toyota, 267, 0, 17.

23. (7) Denny Hamlin, Toyota, 267, 0, 22.

24. (29) Jimmie Johnson, Chevrolet, 267, 0, 18.

25. (37) Reed Sorenson, Chevrolet, 267, 0, 12.

26. (26) Cole Whitt, Chevrolet, 266, 0, 11.

27. (38) Corey Lajoie, Toyota, 265, 0, 10.

28. (39) Timmy Hill, Chevrolet, 259, 0, 0.

29. (10) Chase Elliott, Chevrolet, 258, 0, 8.

30. (21) AJ Allmendinger, Chevrolet, 257, 0, 7.

31. (40) Carl Long, Chevrolet, 256, 0, 0.

32. (23) Matt DiBenedetto, Ford, 243, 0, 5.

33. (27) Jeffrey Earnhardt, Chevrolet, 243, 0, 4.

34. (25) Gray Gaulding, Toyota, 231, 0, 3.

35. (18) Paul Menard, Chevrolet, accident, 202, 0, 2.

36. (24) Danica Patrick, Ford, accident, 199, 0, 1.

37. (2) Joey Logano, Ford, accident, 199, 0, 2.

38. (13) Aric Almirola, Ford, accident, 199, 0, 1.

39. (28) Derrike Cope, Chevrolet, engine, 179, 0, 1.

40. (19) Ryan Newman, Chevrolet, garage, 154, 0, 1.

———

Race Statistics

Average Speed of Race Winner: 117.640 mph.

Time of Race: 3 hours, 24 minutes, 16 seconds.

Margin of Victory: 1.1 seconds.

Caution Flags: 15 for 61 laps.

Lead Changes: 21 among 9 drivers.

Lap Leaders: R.Blaney 1-9; M.Truex 10-52; K.Harvick 53-62; Ky.Busch 63-82; M.Truex 83-99; Ky.Busch 100-138; R.Blaney 139; C.Bowyer 140-142; R.Blaney 143-163; Ku.Busch 164-166; R.Blaney 167-179; M.Truex 180-195; R.Blaney 196-198; M.Truex 199-204; R.Blaney 205-217; D.Earnhardt 218-219; T.Bayne 220; R.Blaney 221-242; M.Truex 243-245; E.Jones 246-247; R.Blaney 248; M.Truex 249-267

Leaders Summary (Driver, Times Led, Laps Led): M.Truex, 6 times for 98 laps; R.Blaney, 8 times for 75 laps; Ky.Busch, 2 times for 57 laps; K.Harvick, 1 time for 9 laps; C.Bowyer, 1 time for 2 laps; Ku.Busch, 1 time for 2 laps; D.Earnhardt, 1 time for 1 lap; E.Jones, 1 time for 1 lap; T.Bayne, 1 time for 0 laps.

Wins: J.Johnson, 2; B.Keselowski, 2; M.Truex, 2; Ku.Busch, 1; K.Larson, 1; J.Logano, 1; R.Newman, 1; R.Stenhouse, 1.

Top 16 in Points: 1. K.Larson, 475; 2. M.Truex, 431; 3. B.Keselowski, 408; 4. C.Elliott, 361; 5. J.McMurray, 354; 6. K.Harvick, 347; 7. Ky.Busch, 325; 8. J.Johnson, 323; 9. J.Logano, 320; 10. C.Bowyer, 317; 11. R.Blaney, 291; 12. D.Hamlin, 289; 13. R.Stenhouse, 276; 14. T.Bayne, 250; 15. Ku.Busch, 246; 16. K.Kahne, 242.

———

NASCAR Driver Rating Formula

A maximum of 150 points can be attained in a race.

The formula combines the following categories: Wins, Finishes, Top-15 Finishes, Average Running Position While on Lead Lap, Average Speed Under Green, Fastest Lap, Led Most Laps, Lead-Lap Finish.