Vindicator Logo

NASCAR Sprint Cup-Food City 500

Monday, March 17, 2008

NASCAR Sprint Cup-Food City 500

Sunday’s results

At Bristol Motor Speedway

Lap length: .533 miles

(Start position in parentheses)

1. (8) Jeff Burton, Chevrolet, 506 laps, 118.6 rating, 190 points, $209,558.

2. (10) Kevin Harvick, Chevrolet, 506, 122.9, 175, $167,011.

3. (3) Clint Bowyer, Chevrolet, 506, 121.0, 170, $139,125.

4. (14) Greg Biffle, Ford, 506, 105.7, 160, $123,525.

5. (15) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 506, 92.3, 155, $106,475.

6. (12) Denny Hamlin, Toyota, 506, 115.8, 155, $128,591.

7. (20) Kasey Kahne, Dodge, 506, 83.9, 146, $122,916.

8. (16) Aric Almirola, Chevrolet, 506, 90.6, 142, $126,483.

9. (32) David Gilliland, Ford, 506, 80.9, 138, $116,083.

10. (4) Matt Kenseth, Ford, 506, 94.5, 134, $139,016.

11. (2) Jeff Gordon, Chevrolet, 506, 91.4, 130, $135,636.

12. (36) Kurt Busch, Dodge, 506, 82.7, 127, $91,825.

13. (11) Martin Truex Jr., Chevrolet, 506, 84.3, 124, $122,133.

14. (6) Tony Stewart, Toyota, 506, 130.2, 131, $139,911.

15. (21) Juan Pablo Montoya, Dodge, 505, 77.4, 118, $118,633.

16. (9) Carl Edwards, Ford, 504, 92.0, 115, $133,125.

17. (22) Kyle Busch, Toyota, 504, 94.4, 117, $97,000.

18. (1) Jimmie Johnson, Chevrolet, 504, 102.6, 114, $139,186.

19. (27) Elliott Sadler, Dodge, 504, 59.2, 106, $114,970.

20. (39) David Reutimann, Toyota, 504, 58.1, 103, $106,308.

21. (24) David Ragan, Ford, 504, 54.0, 100, $96,900.

22. (31) Scott Riggs, Chevrolet, 503, 62.4, 97, $101,958.

23. (40) Michael Waltrip, Toyota, 503, 59.1, 99, $96,833.

24. (28) Robby Gordon, Dodge, 503, 47.5, 91, $104,897.

25. (25) J.J. Yeley, Toyota, 503, 55.9, 88, $95,575.

26. (17) Regan Smith, Chevrolet, 503, 55.6, 85, $96,350.

27. (30) Travis Kvapil, Ford, 503, 45.9, 82, $113,814.

28. (35) Kyle Petty, Dodge, 501, 36.0, 79, $86,450.

29. (7) Sam Hornish Jr., Dodge, 501, 56.0, 76, $128,925.

30. (33) Jeremy Mayfield, Chevrolet, 500, 31.8, 73, $86,000.

31. (23) Reed Sorenson, Dodge, 500, 60.8, 70, $109,414.

32. (29) Paul Menard, Chevrolet, 499, 58.9, 67, $90,125.

33. (13) Ryan Newman, Dodge, 499, 55.6, 64, $124,150.

34. (34) Dave Blaney, Toyota, 498, 31.7, 61, $82,975.

35. (42) Joe Nemechek, Chevrolet, 498, 31.9, 58, $81,975.

36. (26) Dario Franchitti, Dodge, 497, 37.7, 55, $89,925.

37. (37) Dale Jarrett, Toyota, 496, 39.1, 52, $81,875.

38. (19) Bobby Labonte, Dodge, 489, 43.3, 49, $118,761.

39. (38) Brian Vickers, Toyota, Accident, 486, 46.3, 46, $81,775.

40. (43) Mike Skinner, Toyota, 441, 31.3, 43, $81,700.

41. (41) Ken Schrader, Dodge, 420, 48.9, 40, $81,625.

42. (5) Casey Mears, Chevrolet, 417, 69.7, 37, $99,540.

43. (18) Jamie McMurray, Ford, 373, 39.2, 34, $89,000.

Race Statistics

Average Speed of Race Winner: 89.775 mph.

Time of Race: 3 hours, 0 minutes, 15 seconds

Margin of Victory: .588 seconds.

Caution Flags: 10 for 68 laps.

Lead Changes: 17 among eight drivers.

Lap Leaders: J.Johnson 1-13; C.Bowyer 14-52; J.Johnson 53; C.Bowyer 54-95; T.Stewart 96; M.Waltrip 97-101; T.Stewart 102-189; D.Hamlin 190-193; T.Stewart 194-197; D.Hamlin 198-283; Ky.Busch 284-290; T.Stewart 291-345; K.Harvick 346-350; T.Stewart 351-387; K.Harvick 388-414; T.Stewart 415-496; D.Hamlin 497-504; J.Burton 505-506.

Leaders Summary (Driver, Times Led, Laps Led): Tony Stewart 6 times for 267 laps; Denny Hamlin 3 times for 98 laps; Clint Bowyer 2 times for 81 laps; Kevin Harvick 2 times for 32 laps; Jimmie Johnson 2 times for 14 laps; Kyle Busch 1 time for 7 laps; Michael Waltrip 1 time for 5 laps; Jeff Burton 1 time for 2 laps.

Top 12 in Points: 1. Ky. Busch, 782. 2. G.Biffle, 752. 3. K.Harvick, 749. 4. J.Burton, 745. 5. D.Earnhardt Jr., 686. 6. K.Kahne, 674. 7. T.Stewart, 656. 8. R.Newman, 635. 9. C.Bowyer, 606. 10. Ku.Busch, 605. 11. M.Kenseth, 604. 12. M.Truex Jr., 595.

NASCAR Driver Rating Formula

A maximum of 150 points can be attained in a race.

The formula combines the following categories: Wins, Finishes, Top-15 Finishes, Average Running Position While on Lead Lap, Average Speed Under Green, Fastest Lap, Led Most Laps, Lead-Lap Finish.