AMERICAN LEAGUE


AMERICAN LEAGUE

East Division

W L Pct GB L10 Str Home Away Intr

Boston 36 15 .706 — 7-3 W-5 18-7 18-8 2-1

Baltimore 24 27 .471 12 z-6-4 W-3 15-11 9-16 2-1

Toronto 24 27 .471 12 z-6-4 W-2 14-11 10-16 1-2

New York 21 29 .420 141⁄2 3-7 L-5 12-13 9-16 1-2

Tampa Bay 21 29 .420 141⁄2 3-7 L-1 13-15 8-14 0-3

Central Division

W L Pct GB L10 Str Home Away Intr

Cleveland 31 19 .620 — z-6-4 L-2 17-4 14-15 2-1

Detroit 30 21 .588 11⁄2 z-5-5 W-1 15-11 15-10 3-0

Chicago 24 22 .522 5 z-5-5 L-2 12-11 12-11 1-2

Minnesota 25 25 .500 6 z-7-3 W-2 13-14 12-11 2-1

Kansas City 19 33 .365 13 z-4-6 L-5 9-19 10-14 2-1

West Division

W L Pct GB L10 Str Home Away Intr

Los Angeles 31 21 .596 — z-7-3 L-1 17-7 14-14 3-0

Seattle 25 22 .532 31⁄2 z-7-3 W-4 12-11 13-11 1-2

Oakland 25 25 .500 5 z-5-5 W-1 12-12 13-13 2-1

Texas 18 33 .353 121⁄2 z-3-7 L-6 11-15 7-18 2-1

NATIONAL LEAGUE

East Division

W L Pct GB L10 Str Home Away Intr

New York 32 17 .653 — z-7-3 W-3 14-10 18-7 2-1

Atlanta 29 22 .569 4 4-6 W-1 15-11 14-11 1-2

Philadelphia 26 25 .510 7 z-6-4 L-1 13-11 13-14 2-1

Florida 24 27 .471 9 z-6-4 W-1 12-15 12-12 3-0

Washington 21 31 .404 121⁄2 6-4 L-1 11-14 10-17 1-2

Central Division

W L Pct GB L10 Str Home Away Intr

Milwaukee 28 23 .549 — 2-8 L-6 17-8 11-15 1-2

Pittsburgh 23 28 .451 5 4-6 W-1 10-14 13-14 0-0

Chicago 22 27 .449 5 z-4-6 L-2 10-13 12-14 2-1

Houston 21 29 .420 61⁄2 1-9 L-8 11-12 10-17 1-2

St. Louis 20 28 .417 61⁄2 4-6 L-2 11-13 9-15 0-3

Cincinnati 19 33 .365 91⁄2 z-3-7 W-1 10-18 9-15 1-2

West Division

W L Pct GB L10 Str Home Away Intr

Los Angeles 30 21 .588 — 5-5 W-2 17-10 13-11 0-3

San Diego 29 22 .569 1 z-7-3 L-1 17-9 12-13 2-1

Arizona 30 23 .566 1 z-8-2 W-5 17-11 13-12 0-0

San Francisco 24 25 .490 5 z-5-5 L-3 14-13 10-12 1-2

Colorado 24 27 .471 6 7-3 W-6 11-13 13-14 1-2

z-first game was a win