AMERICAN LEAGUE


AMERICAN LEAGUE

East Division

W L Pct GB L10 Str Home Away Intr

Boston 34 15 .694 — z-7-3 W-3 16-7 18-8 2-1

Baltimore 23 27 .460 111⁄2 5-5 W-2 15-11 8-16 2-1

Toronto 22 27 .449 12 z-5-5 L-1 12-11 10-16 1-2

New York 21 27 .438 121⁄2 3-7 L-3 12-13 9-14 1-2

Tampa Bay 20 28 .417 131⁄2 z-4-6 W-1 12-14 8-14 0-3

Central Division

W L Pct GB L10 Str Home Away Intr

Cleveland 31 17 .646 — z-7-3 W-4 17-4 14-13 2-1

Detroit 29 20 .592 21⁄2 5-5 L-3 15-11 14-9 3-0

Chicago 24 21 .533 51⁄2 5-5 L-1 12-11 12-10 1-2

Minnesota 24 25 .490 71⁄2 6-4 W-1 12-14 12-11 2-1

Kansas City 19 32 .373 131⁄2 z-5-5 L-4 9-18 10-14 2-1

West Division

W L Pct GB L10 Str Home Away Intr

Los Angeles 31 20 .608 — z-8-2 W-3 17-6 14-14 3-0

Seattle 24 22 .522 41⁄2 6-4 W-3 12-11 12-11 1-2

Oakland 24 25 .490 6 4-6 L-2 11-12 13-13 2-1

Texas 18 32 .360 121⁄2 3-7 L-5 11-15 7-17 2-1

NATIONAL LEAGUE

East Division

W L Pct GB L10 Str Home Away Intr

New York 32 17 .653 — z-7-3 W-3 14-10 18-7 2-1

Atlanta 28 22 .560 41⁄2 3-7 L-3 15-11 13-11 1-2

Philadelphia 26 24 .520 61⁄2 6-4 W-3 13-10 13-14 2-1

Florida 23 27 .460 91⁄2 5-5 L-3 12-15 11-12 3-0

Washington 21 30 .412 12 6-4 W-1 11-13 10-17 1-2

Central Division

W L Pct GB L10 Str Home Away Intr

Milwaukee 28 22 .560 — z-3-7 L-5 17-7 11-15 1-2

Chicago 22 26 .458 5 4-6 L-1 10-12 12-14 2-1

Pittsburgh 22 27 .449 51⁄2 z-5-5 W-3 9-14 13-13 0-0

St. Louis 20 27 .426 61⁄2 4-6 L-1 11-13 9-14 0-3

Houston 21 29 .420 7 1-9 L-8 11-12 10-17 1-2

Cincinnati 18 33 .353 101⁄2 2-8 L-6 9-18 9-15 1-2

West Division

W L Pct GB L10 Str Home Away Intr

Los Angeles 29 21 .580 — z-5-5 W-1 17-10 12-11 0-3

San Diego 29 21 .580 — z-8-2 W-3 17-9 12-12 2-1

Arizona 29 23 .558 1 7-3 W-4 17-11 12-12 0-0

San Francisco 24 25 .490 41⁄2 z-5-5 L-3 14-13 10-12 1-2

Colorado 23 27 .460 6 6-4 W-5 10-13 13-14 1-2

z-first game was a win