ARENA FOOTBALL LEAGUE


ARENA FOOTBALL LEAGUE

NATIONAL CONFERENCE

Eastern Division

W L T Pct PF PA

x-Dallas 11 1 0 .917 733 600

Columbus 6 6 0 .500 608 593

Philadelphia 5 6 0 .455 590 539

New York 4 7 0 .364 554 606

Southern Division

W L T Pct PF PA

Georgia 10 2 0 .833 749 653

Orlando 7 5 0 .583 594 535

Tampa Bay 5 7 0 .417 555 620

New Orleans 4 7 0 .364 528 589

Austin 3 8 0 .273 555 618

AMERICAN CONFERENCE

Central Division

W L T Pct PF PA

Chicago 8 3 0 .727 600 512

Colorado 8 5 0 .615 664 664

Kansas City 7 5 0 .583 640 578

Nashville 5 8 0 .385 668 708

Grand Rapids 4 8 0 .333 656 767

Western Division

x-San Jose 9 3 0 .750 744 588

Los Angeles 6 6 0 .500 641 660

Utah 6 7 0 .462 808 812

Arizona 3 9 0 .250 680 721

Las Vegas 2 10 0 .167 545 749

x-clinched playoff spot

Friday’s Games

Utah 65, Orlando 62

San Jose 48, Nashville 34

Saturday’s Games

Kansas City 62, Los Angeles 56

Georgia 52, Tampa Bay 38

Grand Rapids 58, Colorado 56

Dallas 56, Columbus 47

Chicago at Arizona, late

Today’s Game

Philadelphia at Austin, 4 p.m.