ARENA FOOTBALL LEAGUE


ARENA FOOTBALL LEAGUE

NATIONAL CONFERENCE

Eastern Division

W L T Pct PF PA

Dallas 10 1 0 .909 677 553

Columbus 6 5 0 .545 561 537

Philadelphia 5 6 0 .455 590 539

New York 4 7 0 .364 554 606

Southern Division

W L T Pct PF PA

Georgia 9 2 0 .818 697 615

Orlando 7 4 0 .636 532 470

Tampa Bay 5 6 0 .455 517 568

New Orleans 4 7 0 .364 528 589

Austin 3 8 0 .273 555 618

AMERICAN CONFERENCE

Central Division

W L T Pct PF PA

Chicago 8 3 0 .727 600 512

Colorado 8 4 0 .667 608 606

Kansas City 6 5 0 .545 578 522

Nashville 5 7 0 .417 634 660

Grand Rapids 3 8 0 .273 598 711

Western Division

W L T Pct PF PA

San Jose 8 3 0 .727 696 554

Los Angeles 6 5 0 .545 585 598

Utah 5 7 0 .417 743 750

Arizona 3 9 0 .250 680 721

Las Vegas 2 10 0 .167 545 749

Friday’s Games

Utah at Orlando, 7:30 p.m.

San Jose at Nashville, 8 p.m.y, 6 p.m.

Tampa Bay at Georgia, 7 p.m.

Colorado at Grand Rapids, 7 p.m.

Dallas at Columbus, 7 p.m.

Chicago at Arizona, 10 p.m.

Sunday’s Game

Philadelphia at Austin, 4 p.m.

Monday’s Game

New York at New Orleans, 8 p.m.