AMERICAN LEAGUE TEAM BATTING


AMERICAN LEAGUE
TEAM BATTING

AB R H HR RBI Avg

Boston 1360 213 375 41 202 .275

Minnesota 1420 183 389 29 173 .273

New York 1396 214 380 41 204 .272

Detroit 1450 223 395 46 213 .272

Los Angeles 1457 195 395 29 178 .271

Cleveland 1354 218 361 43 210 .266

Seattle 1266 165 336 35 159 .265

Baltimore 1438 182 376 31 174 .261

Tampa Bay 1424 188 369 50 176 .259

Oakland 1421 190 362 42 185 .254

Toronto 1402 179 356 45 172 .253

Kansas City 1464 169 366 31 161 .250

Texas 1421 202 347 55 197 .244

Chicago 1246 144 276 41 139 .221

INDIVIDUAL BATTING

Based on 111 plate appearances.

AB R H HR RBI Avg

Willits LAA 97 19 36 0 6 .371

Posada NYY 127 26 47 4 22 .370

Jeter NYY 158 25 58 2 21 .367

BHarris TB 113 15 40 2 11 .354

Mauer Min 102 18 36 1 14 .353

MOrdonez Det 149 33 51 9 38 .342

VGuerrero LAA 138 23 47 10 37 .341

Polanco Det 162 24 55 1 22 .340

Youkilis Bos 147 28 49 4 20 .333

ISuzuki Sea 151 24 49 2 14 .325

CGuillen Det 145 21 47 3 27 .324

Garko Cle 112 17 36 6 15 .321

LCastillo Min 119 18 38 0 6 .319

THunter Min 151 26 48 9 33 .318

VMartinez Cle 123 20 39 5 29 .317

Lowell Bos 142 19 45 7 30 .317

Tejada Bal 167 21 52 2 18 .311

ARodriguez NYY 155 35 48 15 39 .310

Upton TB 136 23 42 7 25 .309

DOrtiz Bos 147 27 45 9 33 .306

Vidro Sea 152 17 46 2 10 .303

Matthews LAA 162 29 48 6 22 .296

BRoberts Bal 163 27 48 1 9 .294

Teahen KC 147 19 43 4 20 .293

Teixeira Tex 157 25 46 6 23 .293

OCabrera LAA 168 25 49 1 22 .292

Swisher Oak 124 19 36 6 21 .290

EGerman KC 93 12 27 2 12 .290

Crawford TB 166 21 48 5 23 .289

Blalock Tex 144 20 41 5 16 .285

Matsui NYY 95 18 27 3 20 .284

Varitek Bos 110 18 31 3 16 .282

Piazza Oak 103 14 29 1 8 .282

Hafner Cle 132 25 37 7 28 .280

AHill Tor 154 24 43 7 25 .279

Granderson Det 155 27 43 7 22 .277

VWells Tor 148 25 41 4 17 .277

Sizemore Cle 152 35 42 7 20 .276

Morneau Min 156 28 43 11 25 .276

DeJesus KC 179 32 49 4 11 .274

Cuddyer Min 143 22 39 4 26 .273

Ibanez Sea 143 19 39 1 23 .273

Millar Bal 103 13 28 4 15 .272

YBetancourt Sea 126 13 34 3 15 .270

Rios Tor 163 25 44 8 22 .270

Nixon Cle 111 18 30 2 19 .270

Giambi NYY 122 15 33 5 18 .270

JhPeralta Cle 134 22 36 8 29 .269

JGuillen Sea 120 18 32 4 18 .267

Sosa Tex 143 17 38 9 32 .266

Blake Cle 144 22 38 3 17 .264

Kotchman LAA 130 15 34 3 19 .262

Erstad ChW 142 17 37 2 16 .261

MiSweeney KC 127 13 33 4 18 .260

Crosby Oak 140 19 36 5 19 .257

Ellis Oak 136 16 35 3 23 .257

Kubel Min 117 10 30 1 14 .256

Huff Bal 156 15 40 4 18 .256

ShStewart Oak 156 22 40 2 13 .256

Damon NYY 121 22 31 2 13 .256

Wigginton TB 165 18 42 8 23 .255

EChavez Oak 166 18 42 5 21 .253

JoLopez Sea 115 17 29 5 15 .252

JLugo Bos 155 22 39 2 23 .252

Markakis Bal 164 23 41 5 23 .250

Bartlett Min 124 11 31 0 10 .250

JDrew Bos 120 18 30 2 13 .250

Grudzielanek KC 128 15 32 1 14 .250

Overbay Tor 145 19 36 5 17 .248

Beltre Sea 145 20 36 5 20 .248

MRamirez Bos 149 19 37 6 25 .248

Mora Bal 154 23 38 5 21 .247

IRodriguez Det 146 13 36 3 18 .247

Pierzynski ChW 122 15 30 7 14 .246

Lofton Tex 134 21 33 3 10 .246

TPena KC 147 15 36 0 12 .245

Casey Det 127 9 31 0 8 .244

Dellucci Cle 104 17 25 1 6 .240

Sheffield Det 146 35 35 7 20 .240

DYoung TB 159 22 38 6 22 .239

Monroe Det 135 22 32 5 25 .237

Cano NYY 148 15 35 1 16 .236

Hillenbrand LAA 127 10 30 1 12 .236

Thomas Tor 144 14 34 5 18 .236

Punto Min 136 14 32 0 7 .235

BAbreu NYY 162 26 38 2 21 .235

Iguchi ChW 107 14 25 2 7 .234

MYoung Tex 171 26 40 4 25 .234

Crisp Bos 129 21 30 0 10 .233

Lind Tor 112 12 26 4 12 .232

Inge Det 135 21 31 7 15 .230

Uribe ChW 109 10 25 5 18 .229

Gibbons Bal 114 11 26 3 12 .228

CPatterson Bal 132 13 30 1 15 .227

Kinsler Tex 134 22 30 10 26 .224

MeCabrera NYY 118 10 26 2 13 .220

Dye ChW 138 16 30 8 22 .217

Barfield Cle 134 16 29 1 16 .216

Dukes TB 119 19 25 7 12 .210

Laird Tex 115 9 24 1 8 .209

Cruz Tex 108 11 22 2 10 .204

Baldelli TB 137 16 28 5 12 .204

Crede ChW 130 8 26 3 14 .200

Navarro TB 104 7 20 0 6 .192

Konerko ChW 142 14 27 5 20 .190

Kendall Oak 138 8 26 0 11 .188

Gordon KC 132 11 22 2 5 .167

Sexson Sea 130 14 21 5 20 .162

TEAM PITCHING

ERA H ER BB SO Sh Sv

Boston 3.21 312 127 118 280 3 15

Oakland 3.26 330 135 119 284 2 9

Los Angeles 3.53 361 148 132 302 3 14

Chicago 3.87 301 147 127 250 3 14

Minnesota 3.99 367 163 135 294 1 8

Cleveland 4.32 361 168 103 251 2 12

Detroit 4.33 391 179 136 236 0 16

Kansas City 4.37 421 186 147 240 0 13

Baltimore 4.42 356 182 182 294 1 9

Toronto 4.51 341 182 140 266 1 10

New York 4.52 344 178 148 196 1 3

Seattle 4.91 354 177 116 188 4 9

Texas 5.21 398 213 173 245 2 8

Tampa Bay 5.40 406 218 147 269 0 12

INDIVIDUAL PITCHING

Based on 4 decisions.

IP H BB SO W L ERA

Haren Oak 60 44 14 48 3 2 1.64

Meche KC 61 57 16 47 3 1 1.91

Wakefield Bos 52 40 20 30 4 4 2.41

Duckworth KC 22 21 11 10 1 3 2.42

Lackey LAA 59 60 14 54 6 3 2.43

Carmona Cle 49 42 14 20 5 1 2.55

Beckett Bos 50 40 12 47 7 0 2.66

Gobble KC 16 18 9 11 3 1 2.70

Verlander Det 49 44 16 36 4 1 2.76

Pettitte NYY 57 56 21 33 2 3 2.83

Gaudin Oak 52 48 19 40 3 1 2.94

Garland ChW 56 43 16 20 3 2 3.18

JoSantana Min 58 49 16 67 4 4 3.26

Blanton Oak 62 55 14 49 4 1 3.32

KEscobar LAA 43 41 12 32 4 2 3.35

Washburn Sea 53 47 14 28 3 4 3.35

Byrd Cle 38 45 3 23 3 1 3.49

CSilva Min 48 55 13 22 2 4 3.56

Schilling Bos 58 62 15 47 4 1 3.57

De La Rosa KC 57 58 12 30 4 3 3.59

Robertson Det 49 56 12 26 3 3 3.62

JdWeaver LAA 32 36 12 30 2 3 3.62

Contreras ChW 47 40 20 27 3 4 3.64

Sabathia Cle 61 64 11 63 6 1 3.65

Colon LAA 39 39 7 26 5 0 3.69

Kazmir TB 54 52 26 53 2 2 3.83

Trachsel Bal 51 45 25 17 2 3 3.86

JVazquez ChW 44 37 14 36 2 2 3.86

Burnett Tor 56 45 29 55 4 3 3.99

Danks ChW 41 42 13 35 2 4 4.10

Ray Bal 19 15 7 18 3 3 4.12

Matsuzaka Bos 54 46 18 52 5 2 4.17

DCabrera Bal 59 51 27 50 3 4 4.27

Halladay Tor 57 58 9 38 4 2 4.37

Tejeda Tex 45 43 17 34 4 3 4.53

Wang NYY 33 34 5 13 2 3 4.54

Durbin Det 44 42 20 27 3 1 4.67

Bedard Bal 54 51 20 63 3 2 4.67

Rodney Det 19 18 6 18 1 4 4.74

ROrtiz Min 46 48 10 18 3 4 4.89

Duchscherer Oak 16 18 8 13 3 3 4.96

Greinke KC 41 56 14 28 1 4 5.01

ESantana LAA 53 61 22 41 3 5 5.06

Ledezma Det 21 24 17 11 3 1 5.14

OPerez KC 47 56 14 20 2 4 5.29

Ohka Tor 45 50 19 16 2 4 5.52

Tavarez Bos 37 40 15 23 2 4 5.59

Mussina NYY 22 26 5 10 2 2 5.64

Padilla Tex 53 59 25 23 1 6 5.77

Towers Tor 31 37 5 26 1 3 5.81

Stokes TB 19 31 5 11 2 5 6.05

MBatista Sea 45 60 14 26 3 4 6.15

Loe Tex 42 52 12 27 1 3 6.21

HoRamirez Sea 32 48 15 11 3 2 6.40

Braden Oak 19 21 6 15 1 3 6.41

McCarthy Tex 37 45 19 23 3 4 6.51

MRivera NYY 13 16 4 13 1 3 6.59

Millwood Tex 35 46 18 26 2 4 6.62

Ponson Min 37 54 17 23 2 5 6.93

Seo TB 39 58 12 23 2 3 7.26

EJackson TB 37 48 23 31 0 6 7.78

Fossum TB 45 61 12 26 3 3 7.80

JfWeaver Sea 22 50 7 12 0 6 14.32

LEAGUE LEADERS

RUNS—Sizemore, Cleveland, 35; ARodriguez, New York, 35; Sheffield, Detroit, 35; MOrdonez, Detroit, 33; DeJesus, Kansas City, 32; Matthews, Los Angeles, 29; Morneau, Minnesota, 28; Youkilis, Boston, 28.

RBI—ARodriguez, New York, 39; MOrdonez, Detroit, 38; VGuerrero, Los Angeles, 37; DOrtiz, Boston, 33; THunter, Minnesota, 33; Sosa, Texas, 32; Lowell, Boston, 30.

HITS—Jeter, New York, 58; Polanco, Detroit, 55; Tejada, Baltimore, 52; MOrdonez, Detroit, 51; DeJesus, Kansas City, 49; Youkilis, Boston, 49; ISuzuki, Seattle, 49; OCabrera, Los Angeles, 49.

DOUBLES—MOrdonez, Detroit, 20; DOrtiz, Boston, 16; THunter, Minnesota, 16; Granderson, Detroit, 14; Teixeira, Texas, 14; OCabrera, Los Angeles, 14; Posada, New York, 14.

TRIPLES—TPena, Kansas City, 5; Granderson, Detroit, 5; Crawford, Tampa Bay, 4; Buck, Oakland, 3; Barfield, Cleveland, 3; DeJesus, Kansas City, 3; CGuillen, Detroit, 3; Cora, Boston, 3.

HOME RUNS—ARodriguez, New York, 15; Morneau, Minnesota, 11; Kinsler, Texas, 10; VGuerrero, Los Angeles, 10; DOrtiz, Boston, 9; MOrdonez, Detroit, 9; THunter, Minnesota, 9; Sosa, Texas, 9.

STOLEN BASES—Sizemore, Cleveland, 15; BRoberts, Baltimore, 13; Lofton, Texas, 13; JLugo, Boston, 12; Crawford, Tampa Bay, 11; Willits, Los Angeles, 9; ISuzuki, Seattle, 9.

STRIKEOUTS—JoSantana, Minnesota, 67; Bedard, Baltimore, 63; Sabathia, Cleveland, 63; Bonser, Minnesota, 56; Burnett, Toronto, 55; Shields, Tampa Bay, 54; Lackey, Los Angeles, 54.

SAVES—Jenks, Chicago, 13; TJones, Detroit, 13; FrRodriguez, Los Angeles, 12; Borowski, Cleveland, 12; Reyes, Tampa Bay, 12; Papelbon, Boston, 11; Soria, Kansas City, 9; Ray, Baltimore, 9; Street, Oakland, 9; Putz, Seattle, 9.

NATIONAL LEAGUE
TEAM BATTING

AB R H HR RBI Avg

New York 1420 214 401 41 203 .282

Chicago 1440 189 393 36 180 .272

Philadelphia 1436 213 384 42 202 .267

Los Angeles 1434 189 380 22 181 .264

Florida 1472 206 387 47 194 .262

Milwaukee 1433 201 374 55 192 .260

Atlanta 1389 197 360 46 191 .259

San Francisco 1401 184 362 32 172 .258

Colorado 1420 166 362 24 156 .254

Cincinnati 1413 185 357 49 178 .252

Houston 1389 176 350 36 172 .251

Pittsburgh 1421 161 349 29 149 .245

St. Louis 1306 133 318 19 122 .243

Arizona 1410 163 340 33 156 .241

San Diego 1458 179 349 35 166 .239

Washington 1415 136 326 20 130 .230

INDIVIDUAL BATTING

Based on 111 plate appearances.

AB R H HR RBI Avg

DeLee ChC 141 24 55 2 21 .390

Holliday Col 168 24 59 8 32 .351

Helton Col 143 19 50 4 25 .350

HaRamirez Fla 161 38 55 5 8 .342

Rowand Phi 154 28 52 6 21 .338

JBReyes NYM 173 36 58 2 23 .335

Renteria Atl 160 32 53 6 23 .331

ShGreen NYM 147 23 48 5 20 .327

Martin LAD 141 27 46 2 26 .326

Winn SF 144 17 46 2 14 .319

Alou NYM 110 15 35 2 13 .318

CaLee Hou 161 23 51 9 39 .317

Hardy Mil 173 28 54 13 39 .312

Tracy Ari 103 18 32 1 14 .311

Griffey Jr. Cin 122 17 38 8 25 .311

MiCabrera Fla 145 24 45 8 27 .310

Bonds SF 99 25 30 11 23 .303

Furcal LAD 136 21 41 0 13 .301

BMolina SF 130 9 39 3 20 .300

CJones Atl 140 30 42 11 25 .300

Utley Phi 164 31 49 7 33 .299

Beltran NYM 157 26 47 8 29 .299

Lo Duca NYM 121 17 36 2 14 .298

Byrnes Ari 165 24 49 6 22 .297

Theriot ChC 125 20 37 0 14 .296

Taveras Col 108 22 32 0 6 .296

OHudson Ari 162 23 48 6 28 .296

Jenkins Mil 109 14 32 8 19 .294

JoCruz SD 109 22 32 4 12 .294

Duncan StL 133 23 39 6 14 .293

Garciaparra LAD 158 12 46 1 26 .291

Fielder Mil 162 27 47 12 33 .290

JEstrada Mil 131 18 38 5 15 .290

ASoriano ChC 145 22 42 4 8 .290

Francoeur Atl 159 21 46 6 30 .289

BPhillips Cin 170 22 49 6 21 .288

YMolina StL 101 8 29 1 8 .287

Bay Pit 160 23 46 5 25 .287

JKent LAD 147 23 42 5 21 .286

BGiles SD 166 23 47 1 12 .283

Ruiz Phi 103 16 29 3 17 .282

MGiles SD 156 23 44 2 16 .282

Willingham Fla 153 20 43 6 30 .281

FSanchez Pit 143 13 40 0 10 .280

Berkman Hou 140 22 39 5 21 .279

Pierre LAD 180 26 50 0 10 .278

McCann Atl 119 12 33 3 19 .277

Victorino Phi 155 23 43 2 17 .277

ARamirez ChC 148 20 41 10 31 .277

Hatteberg Cin 101 12 28 2 11 .277

Rollins Phi 181 35 50 9 27 .276

Johnson Atl 149 31 41 5 21 .275

AdGonzalez SD 171 22 47 10 31 .275

Ethier LAD 124 13 34 3 21 .274

Wright NYM 157 23 43 4 20 .274

Helms Phi 121 8 33 0 12 .273

Dunn Cin 147 31 40 11 25 .272

Ausmus Hou 103 15 28 0 5 .272

Hawpe Col 129 16 35 3 22 .271

CBYoung Ari 142 20 38 6 18 .268

LGonzalez LAD 135 22 36 4 13 .267

Freel Cin 136 24 36 1 10 .265

Pujols StL 147 18 39 7 23 .265

JJones ChC 129 15 34 1 13 .264

JWilson Pit 156 25 41 1 9 .263

Belliard Was 133 9 35 1 11 .263

Tulowitzki Col 145 20 38 2 17 .262

Church Was 141 16 37 3 18 .262

BHall Mil 145 20 38 5 18 .262

Hamilton Cin 119 20 31 8 18 .261

Durham SF 138 24 36 4 23 .261

JBautista Pit 135 13 35 2 9 .259

AlGonzalez Cin 144 18 37 7 16 .257

Barrett ChC 133 11 34 6 22 .256

Kearns Was 157 18 40 4 16 .255

Feliz SF 134 15 34 6 19 .254

Burrell Phi 123 20 31 5 21 .252

Nady Pit 108 14 27 5 18 .250

Aurilia SF 136 16 34 1 17 .250

Zimmerman Was 170 18 42 4 19 .247

Eckstein StL 126 12 31 0 5 .246

DYoung Was 114 14 28 4 17 .246

FLopez Was 172 17 42 2 9 .244

Vizquel SF 149 17 36 0 12 .242

Amezaga Fla 108 8 26 1 9 .241

Biggio Hou 158 24 38 3 15 .241

Atkins Col 146 13 35 2 15 .240

Uggla Fla 172 30 41 8 25 .238

Scott Hou 110 11 26 4 23 .236

AKennedy StL 110 8 26 0 9 .236

DeRosa ChC 106 12 25 4 18 .236

Drew Ari 145 16 34 1 13 .234

Weeks Mil 142 31 33 5 13 .232

Olivo Fla 143 8 33 2 20 .231

Schneider Was 121 8 28 1 14 .231

Paulino Pit 123 14 28 4 17 .228

Cameron SD 168 18 38 1 14 .226

KGreene SD 160 27 36 5 22 .225

AJones Atl 147 21 33 6 30 .224

CJackson Ari 99 10 22 1 7 .222

Duffy Pit 150 20 33 2 13 .220

Rolen StL 121 15 26 2 15 .215

Edmonds StL 112 10 24 1 9 .214

CDelgado NYM 150 18 32 3 22 .213

Ensberg Hou 109 19 23 2 11 .211

Howard Phi 98 13 20 6 23 .204

LaRoche Pit 133 14 27 4 19 .203

Borchard Fla 127 14 25 4 15 .197

AEverett Hou 136 10 26 1 8 .191

Kouzmanoff SD 100 3 17 1 14 .170

TEAM PITCHING

ERA H ER BB SO Sh Sv

San Diego 3.08 328 134 119 291 6 10

New York 3.28 300 135 154 276 2 10

Los Angeles 3.54 359 149 136 318 2 13

Milwaukee 3.76 370 157 112 290 3 17

Chicago 3.77 324 154 137 292 4 9

Arizona 3.80 368 162 160 299 1 16

Houston 3.85 360 159 123 270 1 10

Atlanta 3.96 354 161 159 282 2 15

San Francisco 4.06 348 165 163 245 2 9

Cincinnati 4.20 389 174 119 279 1 7

Pittsburgh 4.22 405 177 130 252 2 12

Washington 4.37 367 183 171 250 2 9

Philadelphia 4.39 379 183 142 312 0 10

Florida 4.53 418 191 178 274 1 8

St. Louis 4.54 344 175 130 235 2 10

Colorado 4.92 419 206 142 231 0 10

INDIVIDUAL PITCHING

Based on 4 decisions.

IP H BB SO W L ERA

Lyon Ari 18 17 7 7 3 1 1.50

Peavy SD 60 42 18 71 5 1 1.64

THudson Atl 66 48 13 43 5 1 1.77

Maine NYM 50 36 27 45 5 1 2.15

Marquis ChC 52 35 16 25 5 1 2.22

Gorzelanny Pit 53 45 13 34 5 2 2.36

Penny LAD 56 50 20 35 5 1 2.54

Arroyo Cin 61 54 21 43 2 4 2.64

Lilly ChC 60 46 10 54 4 2 2.69

Hill Was 50 37 16 33 3 3 2.70

Snell Pit 58 52 19 50 4 2 2.76

Bergmann Was 49 28 21 42 1 3 2.76

Oswalt Hou 70 58 23 47 6 2 2.83

CYoung SD 53 44 23 43 5 3 2.89

OlPerez NYM 49 38 16 48 5 3 2.90

RHill ChC 52 37 19 46 4 3 2.91

Lieber Phi 42 39 12 25 2 2 3.00

Lowry SF 53 47 25 30 4 4 3.04

Cain SF 51 35 25 35 2 3 3.18

Smoltz Atl 59 60 17 48 5 2 3.19

Maddux SD 50 45 7 31 3 2 3.20

Qualls Hou 19 11 7 17 4 1 3.20

Suppan Mil 61 66 12 32 5 4 3.25

Morris SF 52 57 21 20 4 1 3.27

Looper StL 55 52 17 34 5 3 3.27

Hamels Phi 62 58 17 70 6 1 3.30

TGlavine NYM 54 48 18 29 4 1 3.31

Hoffman SD 15 9 4 13 2 2 3.45

Moyer Phi 54 46 17 32 4 2 3.48

Sampson Hou 43 49 12 25 4 3 3.56

Webb Ari 63 58 23 52 3 3 3.57

DDavis Ari 51 62 29 40 2 5 3.71

Capuano Mil 48 45 19 35 5 2 3.72

Heilman NYM 16 14 3 10 4 2 3.78

BSheets Mil 56 51 12 34 4 2 3.86

DLowe LAD 57 60 24 36 4 4 3.90

Wolf LAD 53 54 14 62 5 3 3.91

Hirsh Col 49 44 22 39 2 4 3.99

LHernandez Ari 56 53 33 26 4 2 4.02

James Atl 47 52 19 37 4 3 4.15

WRodriguez Hou 43 41 12 40 1 3 4.33

Belisle Cin 49 53 9 36 3 3 4.38

Cook Col 57 64 19 23 3 1 4.40

Harang Cin 59 60 15 53 5 1 4.42

Francis Col 58 67 19 34 2 4 4.60

Lohse Cin 53 67 12 37 1 5 4.75

Olsen Fla 50 59 24 34 3 3 4.80

FGarcia Phi 37 46 10 31 1 3 4.86

Fogg Col 47 55 18 31 1 5 4.91

Reyes StL 39 33 13 33 0 6 5.08

WWilliams Hou 54 63 16 19 1 5 5.10

Zito SF 54 49 28 30 3 5 5.13

CZambrano ChC 54 56 27 38 4 3 5.13

Willis Fla 56 65 23 41 5 3 5.14

Milton Cin 31 39 9 18 0 4 5.17

Duke Pit 50 69 11 17 1 4 5.19

Chico Was 44 55 24 26 3 4 5.44

Bush Mil 49 56 8 38 3 3 5.47

Maholm Pit 46 54 12 26 2 5 5.67

Tomko LAD 37 45 19 28 1 4 5.97

Tankersley Fla 11 10 6 7 3 1 6.17

Wainwright StL 44 62 22 26 3 3 6.34

Bayliss Pit 22 28 12 20 3 2 6.35

Eaton Phi 47 51 20 37 3 3 6.42

RuOrtiz SF 29 42 9 18 2 2 6.44

Albers Hou 27 36 9 13 1 3 6.51

Pelfrey NYM 30 36 17 13 0 5 6.53

KWells StL 52 51 28 41 1 8 6.75

BKim Fla 11 12 7 7 2 2 7.15

JeWilliams Was 30 34 18 15 0 5 7.20

JoPatterson Was 31 39 22 15 1 5 7.47

Hensley SD 28 42 16 14 1 3 7.62

MRedman Atl 20 34 9 12 0 4 10.62

LEAGUE LEADERS

RUNS—HaRamirez, Florida, 38; JBReyes, New York, 36; Rollins, Philadelphia, 35; Renteria, Atlanta, 32; Johnson, Atlanta, 31; Weeks, Milwaukee, 31; Utley, Philadelphia, 31; Dunn, Cincinnati, 31.

RBI—Hardy, Milwaukee, 39; CaLee, Houston, 39; Fielder, Milwaukee, 33; Utley, Philadelphia, 33; Holliday, Colorado, 32; AdGonzalez, San Diego, 31; ARamirez, Chicago, 31.

HITS—Holliday, Colorado, 59; JBReyes, New York, 58; HaRamirez, Florida, 55; DeLee, Chicago, 55; Hardy, Milwaukee, 54; Renteria, Atlanta, 53; Rowand, Philadelphia, 52.

DOUBLES—Utley, Philadelphia, 19; DeLee, Chicago, 17; Holliday, Colorado, 16; Church, Washington, 15; Uggla, Florida, 14; ASoriano, Chicago, 14; 5 are tied with 13.

TRIPLES—JBReyes, New York, 7; Rollins, Philadelphia, 5; DRoberts, San Francisco, 4; 8 are tied with 3.

HOME RUNS—Hardy, Milwaukee, 13; Fielder, Milwaukee, 12; Dunn, Cincinnati, 11; CJones, Atlanta, 11; Bonds, San Francisco, 11; AdGonzalez, San Diego, 10; ARamirez, Chicago, 10.

STOLEN BASES—JBReyes, New York, 23; Victorino, Philadelphia, 16; HaRamirez, Florida, 15; Pierre, Los Angeles, 15; Taveras, Colorado, 10; Rollins, Philadelphia, 9; 5 are tied with 8.

STRIKEOUTS—Peavy, San Diego, 71; Hamels, Philadelphia, 70; Wolf, Los Angeles, 62; Lilly, Chicago, 54; Harang, Cincinnati, 53; Webb, Arizona, 52; Snell, Pittsburgh, 50.

SAVES—FCordero, Milwaukee, 16; Valverde, Arizona, 14; Saito, Los Angeles, 13; STorres, Pittsburgh, 11; Fuentes, Colorado, 10; BWagner, New York, 10; Isringhausen, St. Louis, 10; Hoffman, San Diego, 10.