ARENA FOOTBALL LEAGUE


ARENA FOOTBALL LEAGUE

NATIONAL CONFERENCE

Eastern Division

W L T Pct PF PA

Dallas 10 1 0 .909 677 553

Columbus 6 4 0 .600 521 479

Philadelphia 4 6 0 .400 512 505

New York 3 7 0 .300 492 550

Southern Division

W L T Pct PF PA

Georgia 9 1 0 900 646 558

Orlando 6 4 0 .600 486 425

New Orleans 4 6 0 .400 494 511

Tampa Bay 4 6 0 .400 458 518

Austin 3 7 0 .300 510 572

AMERICAN CONFERENCE

Central Division

W L T Pct PF PA

Chicago 8 2 0 .800 573 468

Colorado 7 4 0 .636 550 566

Kansas City 6 4 0 .600 522 460

Nashville 4 7 0 .364 590 633

Grand Rapids 3 7 0 .300 554 642

Western Division

W L T Pct PF PA

San Jose 7 3 0 .700 627 510

Los Angeles 5 5 0 .500 528 547

Utah 5 6 0 .455 690 696

Arizona 3 8 0 .273 630 662

Las Vegas 1 10 0 .091 491 696

Friday’s Games

Arizona at Tampa Bay, late

Columbus at Colorado, late

Las Vegas at Utah, late

Today’s Games

Nashville at Chicago, 8 p.m.

Georgia at Los Angeles, 10:30 p.m.

Grand Rapids at San Jose, 10:30 p.m.

Sunday’s Games

Kansas City at New York, 1 p.m.

Orlando at Austin, 4 p.m.

Monday’s Game

New Orleans at Philadelphia, 7:30 p.m.