NASCAR-NEXTEL CUP-FOOD CITY 500



NASCAR-NEXTEL CUP-FOOD CITY 500
Sunday
At Bristol Motor Speedway
Bristol, Tenn.
Lap length: .553 miles
(Start position in parentheses)
1. (20) Kyle Busch, Chevrolet, 504 laps, 81.969 mph, 179,400.
2. (29) Jeff Burton, Chevrolet, 504, 161,691.
3. (1) Jeff Gordon, Chevrolet, 504, 165,586.
4. (40) Kevin Harvick, Chevrolet, 504, 154,911.
5. (11) Greg Biffle, Ford, 504, 111,900.
6. (9) Jeff Green, Chevrolet, 504, 124,383.
7. (31) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 504, 131,908.
8. (18) Clint Bowyer, Chevrolet, 504, 98,500.
9. (5) Jamie McMurray, Ford, 504, 103,700.
10. (16) Casey Mears, Chevrolet, 504, 101,750.
11. (38) Matt Kenseth, Ford, 504, 132,816.
12. (32) Carl Edwards, Ford, 504, 96,500.
13. (33) David Stremme, Dodge, 504, 89,875.
14. (10) Denny Hamlin, Chevrolet, 504, 113,750.
15. (25) Brian Vickers, Toyota, 504, 83,500.
16. (6) Jimmie Johnson, Chevrolet, 503, 138,411.
17. (19) Mike Bliss, Dodge, 503, 103,933.
18. (14) Ward Burton, Chevrolet, 502, 85,525.
19. (2) Kasey Kahne, Dodge, 501, 130,591.
20. (26) Kyle Petty, Dodge, 501, 103,533.
21. (27) Kenny Wallace, Chevrolet, 501, 82,525.
22. (28) Bobby Labonte, Dodge, 501, 123,011.
23. (7) Dave Blaney, Toyota, 501, 106,408.
24. (17) Tony Raines, Chevrolet, 501, 94,525.
25. (12) Regan Smith, Chevrolet, 501, 103,297.
26. (41) David Ragan, Ford, 501, 122,350.
27. (3) Elliott Sadler, Dodge, 500, 103,420.
28. (15) Ken Schrader, Ford, 500, 104,489.
29. (42) Kurt Busch, Dodge, 499, 118,483.
30. (21) Sterling Marlin, Chevrolet, 499, 84,475.
Race statistics
Time of Race: 3 hours, 16 minutes, 38 seconds.
Margin of Victory: 0.064 seconds.
Caution Flags: 15 for 75 laps.
Lead Changes: 14 among 10 drivers.
Lap Leaders: J.Gordon 1-6; T.Stewart 7-51; J.Yeley 52-60; Ku.Busch 61-70; T.Stewart 71-122; J.Mayfield 123; T.Stewart 124-194; E.Sadler 195-199; T.Stewart 200-288; Ky.Busch 289-297; D.Hamlin 298-406; K.Harvick 407-415; B.Vickers 416; D.Hamlin 417-484; Ky.Busch 485-504.
Leaders Summary: T.Stewart, 4 times for 257 laps; D.Hamlin, 2 times for 177 laps; Ky.Busch, 2 times for 29 laps; Ku.Busch, 1 time for 10 laps; J.Yeley, 1 time for 9 laps; K.Harvick, 1 time for 9 laps; J.Gordon, 1 time for 6 laps; E.Sadler, 1 time for 5 laps; J.Mayfield, 1 time for 1 lap; B.Vickers 1 time for 1 lap.
Point Standings: 1, J.Gordon, 791; 2, J.Burton, 788; 3, J.Johnson, 716; 4, M.Kenseth, 697; 5 K.Harvick, 647; 6, Ky.Busch, 639; 7, M.Martin, 629; 8, C.Bowyer, 621; 9, D.Hamlin, 606; 10, C.Edwards, 598.
COPYRIGHT 2007 ASSOCIATED PRESS. ALL RIGHTS RESERVED. THIS MATERIAL MAY NOT BE PUBLISHED, BROADCAST, REWRITTEN, OR REDISTRIBUTED.