AMERICAN LEAGUE


AMERICAN LEAGUE

East Div.W L Pct GB L10 Str Home Away Intr

Boston 40 21 .656 _ 4-6 W-3 19-10 21-11 4-1

New York 30 31 .492 10 z-8-2 W-6 15-13 15-18 4-2

Toronto 30 32 .484 101⁄2 z-6-4 W-2 18-15 12-17 3-3

Baltimore 29 34 .460 12 z-3-7 L-2 16-13 13-21 3-3

Tampa Bay 28 33 .459 12 6-4 W-2 16-17 12-16 2-4

Central Div.W L Pct GB L10 Str Home Away Intr

Cleveland 37 24 .607 _ z-5-5 L-1 21-7 16-17 3-3

Detroit 36 26 .581 11⁄2 6-4 W-2 17-12 19-14 5-1

Minnesota 30 31 .492 7 z-4-6 W-1 16-16 14-15 3-3

Chicago 27 32 .458 9 z-3-7 W-1 14-16 13-16 2-4

Kansas City 24 40 .375 141⁄2 z-5-5 W-1 11-22 13-18 4-2

West Div.W L Pct GB L10 Str Home Away Intr

Los Angeles 40 24 .625 _ 7-3 L-1 24-9 16-15 5-1

Seattle 33 26 .559 41⁄2 z-8-2 W-3 17-13 16-13 4-2

Oakland 34 28 .548 5 8-2 W-3 18-15 16-13 5-1

Texas 23 39 .371 16 4-6 W-2 14-17 9-22 4-1

NATIONAL LEAGUE

East Div.W L Pct GB L10 Str Home AwayIntr

New York 36 25 .590 _ z-3-7 L-2 17-16 19-9 3-3

Atlanta 34 29 .540 3 z-4-6 W-1 17-16 17-13 1-2

Philadelphia 32 31 .508 5 6-4 L-1 15-15 17-16 3-3

Florida 31 33 .484 61⁄2 5-5 L-2 13-17 18-16 4-2

Washington 26 37 .413 11 z-5-5 L-1 14-19 12-18 3-3

Central Div.W L Pct GB L10 Str Home Away Intr

Milwaukee 33 29 .532 _ 4-6 L-3 22-12 11-17 1-4

Chicago 27 33 .450 5 5-5 L-1 11-17 16-16 2-1

St. Louis 27 33 .450 5 z-6-4 W-1 14-16 13-171-5

Houston 26 36 .419 7 z-5-5 L-1 13-16 13-20 3-3

Pittsburgh 26 37 .413 71⁄2 3-7 L-3 11-19 15-18 0-3

Cincinnati23 39 .391 9 4-6 W-1 12-19 13-20 3-3

West Div.W L Pct GB L10 Str Home Away Intr

San Diego 36 26 .581 _ z-6-4 L-3 20-12 16-14 2-4

Arizona 36 27 .571 1⁄2 z-6-4 L-3 19-14 17-13 0-2

Los Angeles 35 28 .556 11⁄2 z-4-6 L-2 18-12 17-16 1-5

Colorado 31 32 .492 51⁄2 6-4 W-2 16-17 15-15 3-3

San Francisco 28 34 .452 8 z-3-7 L-3 14-16 14-18 1-5

z-first game was a win