NASCAR NEXTEL CUP-DAYTONA 500



NASCAR NEXTEL CUP-DAYTONA 500
Sunday
At Daytona International Speedway
Daytona Beach, Fla
Lap length: 2.5 miles
(Starting postition in parentheses)
1. (34) Kevin Harvick, Chevrolet, 202 laps, 149.335 mph.
2. (26) Mark Martin, Chevrolet, 202.
3. (7) Jeff Burton, Chevrolet, 202.
4. (22) Mike Wallace, Chevrolet, 202.
5. (35) David Ragan, Ford, 202.
6. (30) Elliott Sadler, Dodge, 202.
7. (28) Kasey Kahne, Dodge, 202.
8. (1) David Gilliland, Ford, 202.
9. (18) Joe Nemechek, Chevrolet, 202.
10. (42) Jeff Gordon, Chevrolet, 202.
11. (6) David Stremme, Dodge, 202.
12. (12) J.J. Yeley, Chevrolet, 202.
13. (33) Reed Sorenson, Dodge, 202.
14. (23) Boris Said, Ford, 202.
15. (39) Robby Gordon, Ford, 202.
16. (41) Johnny Sauter, Chevrolet, 202.
17. (38) Sterling Marlin, Chevrolet, 202.
18. (11) Clint Bowyer, Chevrolet, 202.
19. (36) Juan Pablo Montoya, Dodge, 202.
20. (17) Casey Mears, Chevrolet, 202.
21. (27) Bobby Labonte, Dodge, 202.
22. (43) Dale Jarrett, Toyota, 202.
23. (14) Carl Edwards, Ford, 202.
24. (8) Kyle Busch, Chevrolet, 202.
25. (25) Greg Biffle, Ford, 202.
26. (2) Ricky Rudd, Ford, 202.
27. (10) Matt Kenseth, Ford, 202.
28. (9) Denny Hamlin, Chevrolet, 202.
29. (13) Martin Truex Jr., Chevrolet, 201.
30. (15) Michael Waltrip, Toyota, 200.
31. (24) Jamie McMurray, Ford, 195, accident.
32. (5) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 195, accident.
33. (20) Tony Raines, Chevrolet, 195.
34. (37) Dave Blaney, Toyota, 186, accident.
35. (19) Kenny Schrader, Ford, 185, accident.
36. (31) Jeff Green, Chevrolet, 181.
37. (32) Scott Riggs, Dodge, 179.
38. (16) Ryan Newman, Dodge, 175, engine.
39. (21) Jimmie Johnson, Chevrolet, 173, accident.
40. (40) David Reutimann, Toyota, 173, accident.
41. (4) Kurt Busch, Dodge, 168.
42. (29) Kyle Petty, Dodge, 160.
43. (3) Tony Stewart, Chevrolet, 152, accident.
COPYRIGHT 2007 ASSOCIATED PRESS. ALL RIGHTS RESERVED. THIS MATERIAL MAY NOT BE PUBLISHED, BROADCAST, REWRITTEN, OR REDISTRIBUTED.