NASCAR-NEXTEL-FORD 400



NASCAR-NEXTEL-FORD 400
After Friday's qualifying; race today
At Homestead-Miami Speedway
Homestead, Fla.
Lap length: 1.5 miles
(Car number in parentheses)
1. (9) Kasey Kahne, Dodge, 178.259 mph.
2. (10) Scott Riggs, Dodge, 178.218.
3. (5) Kyle Busch, Chevrolet, 178.118.
4. (19) Elliott Sadler, Dodge, 178.059.
5. (31) Jeff Burton, Chevrolet, 177.983.
6. (25) Brian Vickers, Chevrolet, 177.288.
7. (29) Kevin Harvick, Chevrolet, 177.270.
8. (18) J.J. YeleyChevrolet, 177.084.
9. (38) David Gilliland, Ford, 177.009.
10. (07) Clint BowyerChevrolet, 176.945.
11. (41) Reed SorensonDodge, 176.881.
12. (24) Jeff Gordon, Chevrolet, 176.840.
13. (01) Joe Nemechek, Chevrolet, 176.719.
14. (8) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 176.621.
15. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 176.569.
16. (12) Ryan Newman, Dodge, 176.505.
17. (49) Mike Bliss, Dodge, 176.396.
18. (14) Sterling Marlin, Chevrolet, 176.384.
19. (17) Matt Kenseth, Ford, 176.344.
20. (1) Martin Truex Jr.Chevrolet, 176.292.
21. (20) Tony Stewart, Chevrolet, 176.108.
22. (16) Greg Biffle, Ford, 176.016.
23. (40) David StremmeDodge, 176.016.
24. (33) Scott Wimmer, Chevrolet, 175.999.
25. (22) Dave Blaney, Dodge, 175.959.
26. (6) Mark Martin, Ford, 175.879.
27. (66) Jeff Green, Chevrolet, 175.810.
28. (15) Paul Menard, Chevrolet, 175.667.
29. (30) Juan Pablo Montoya, Dodge, 175.581.
30. (43) Bobby Labonte, Dodge, 175.553.
31. (99) Carl Edwards, Ford, 175.507.
32. (09) Jeremy Mayfield, Dodge, 175.473.
33. (11) Denny HamlinChevrolet, 175.359.
34. (32) Travis Kvapil, Chevrolet, 175.319.
35. (7) Robby Gordon, Chevrolet, 175.256.
36. (2) Kurt Busch, Dodge, 175.228.
37. (21) Ken Schrader, Ford, 175.222.
38. (45) Kyle Petty, Dodge, 174.961.
39. (42) Casey Mears, Dodge, 174.447.
40. (96) Tony Raines, Chevrolet, owner points.
41. (88) Dale Jarrett, Ford, owner points.
42. (26) Jamie McMurray, Ford, owner points.
43. (00) Bill Elliott, Chevrolet, past champion.
Failed to Qualify
44. (4) Ward Burton, Chevrolet, 174.927.
45. (72) Brandon Whitt, Chevrolet, 174.514.
46. (95) Casey Atwood, Ford, 174.295.
47. (78) Kenny Wallace, Chevrolet, 174.182.
48. (06) Todd Kluever, Ford, 174.126.
49. (60) David Ragan, Ford, 173.734.
50. (55) Michael Waltrip, Dodge, 173.033.
51. (27) Mike Skinner, Chevrolet, 172.507.
52. (74) Derrike Cope, Dodge, 170.352.
53. (61) Kevin Lepage, Dodge, 170.277.
54. (46) Carl Long, Dodge, 169.396.
55. (34) Chad Chaffin, Dodge, 167.801.
56. (89) Morgan Shepherd, Dodge, no speed.
NASCAR-CRAFTSMAN TRUCKS
FORD 200
Friday's late results
At Homestead-Miami Speedway
Homestead, Fla.
Lap length: 1.5 miles
(Start position in parentheses)
1. (6) Mark Martin, Ford, 134, 126.019 mph., $55,550.
2. (8) Brendan Gaughan, Dodge, 134, $33,050.
3. (5) Erik Darnell, Ford, 134, $25,925.
4. (19) Bobby Hamilton Jr., Dodge, 134, $20,925.
5. (15) Jack Sprague, Toyota, 134, $17,600.
6. (4) Joe Nemechek, Chevrolet, 134, $16,000.
7. (28) David Starr, Toyota, 134, $15,800.
8. (3) David Reutimann, Toyota, 134, $13,350.
9. (24) Dennis Setzer, Chevrolet, 134, $15,400.
10. (34) Terry Cook, Ford, 134, $16,550.
11. (2) Bill Lester, Toyota, 134, $15,100.
12. (21) Matt Crafton, Chevrolet, 134, $16,915.
13. (22) Chad McCumbee, Chevrolet, 134, $14,790.
14. (27) Ron Hornaday Jr., Chevrolet, 134, $12,440.
15. (16) Rick Crawford, Ford, 134, $15,090.
16. (7) Bobby East, Ford, 134, $14,490.
17. (30) Michael Waltrip, Toyota, 134, $12,140.
18. (23) Damon Lusk, Dodge, 134, $14,290.
19. (33) Kerry Earnhardt, Chevrolet, 134, $14,190.
20. (26) Shane Huffman, Chevrolet, 133, $12,140.
21. (12) Todd Bodine, Toyota, 133, $13,990.
22. (29) Mike Wallace, Chevrolet, 133, $11,390.
23. (9) Aric Almirola, Chevrolet, 132, $13,515.
24. (31) Brad Keselowski, Ford, 132, $10,965.
25. (14) Willie Allen, Chevrolet, 132, $10,765.
26. (18) Johnny Benson, Toyota, 131, $12,815.
27. (17) Marcos Ambrose, Ford, 131, $11,365.
28. (36) Casey Kingsland, Chevrolet, 129, $10,165.
29. (35) John Mickel, Chevrolet, 127, $10,940.
30. (11) Mike Bliss, Chevrolet, 125, $9,240.
31. (25) Michel Jourdain Jr., Ford, 120, $9,190.
32. (13) Chase Miller, Dodge, 93, accident, $9,165.
33. (10) Ted Musgrave, Toyota, 58, engine failure, $10,140.
34. (32) Erin Crocker, Dodge, 17, ignition, $9,115.
35. (1) Mike Skinner, Toyota, 14, accident, $10,740.
36. (20) Chad Chaffin, Toyota, 4, accident, $9,025.
Race Statistics
Time of Race: 1 hour, 35 minutes, 42 seconds.
Margin of Victory: 2.613 seconds.
Caution Flags: Five for 17 laps.
Lead Changes: 14 among eight drivers.
Lap Leaders: M.Skinner 1-10; D.Reutimann 11-22; J.Nemechek 23-45; M.Martin 46-47; J.Nemechek 48-51; M.Martin 52-64; T.Cook 65-67; J.Nemechek 68-77; M.Martin 78-96; C.McCumbee 97; D.Setzer 98-99; B.Gaughan 100-110; M.Martin 111; B.Gaughan 112; M.Martin 113-134.
Leaders Summary (Driver, Times Lead, Laps Led): M.Martin, 5 times for 57 laps; J.Nemechek, 3 times for 37 laps; D.Reutimann, 1 time for 12 laps; B.Gaughan, 2 times for 12 laps; M.Skinner, 1 time for 10 laps; T.Cook, 1 time for 3 laps; D.Setzer, 1 time for 2 laps; C.McCumbee, 1 time for 1 lap.
Point Standings: 1. T.Bodine, 3,666. 2. J.Benson, 3,539. 3. D.Reutimann, 3,530. 4. D.Starr, 3,355. 5. J.Sprague, 3,328. 6. T.Musgrave, 3,314. 7. R.Hornaday Jr., 3,313. 8. T.Cook, 3,265. 9. R.Crawford, 3,252. 10. M.Skinner, 3,219.
COPYRIGHT 2006 ASSOCIATED PRESS. ALL RIGHTS RESERVED. THIS MATERIAL MAY NOT BE PUBLISHED, BROADCAST, REWRITTEN, OR REDISTRIBUTED.