NASCAR-NEXTEL CUP-AUTO CLUB 500 LINEUP



NASCAR-NEXTEL CUP-AUTO CLUB 500 LINEUP
After Friday's qualifying; race Sunday
At California Speedway
Fontana, Calif.
Lap length: 2 miles
(Car number in parentheses)
1. (2) Kurt Busch, Dodge, 187.086 mph.
2. (16) Greg Biffle, Ford, 186.186.
3. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 185.735.
4. (18) J.J. Yeley, Chevrolet, 185.180.
5. (11) Denny Hamlin, Chevrolet, 184.919.
6. (31) Jeff Burton, Chevrolet, 184.871.
7. (5) Kyle Busch, Chevrolet, 184.800.
8. (01) Joe Nemechek, Chevrolet, 184.758.
9. (24) Jeff Gordon, Chevrolet, 184.720.
10. (6) Mark Martin, Ford, 184.450.
11. (12) Ryan Newman, Dodge, 184.318.
12. (20) Tony Stewart, Chevrolet, 184.303.
13. (9) Kasey Kahne, Dodge, 184.219.
14. (10) Scott Riggs, Dodge, 184.209.
15. (29) Kevin Harvick, Chevrolet, 184.195.
16. (38) Elliott Sadler, Ford, 183.767.
17. (14) Sterling Marlin, Chevrolet, 183.613.
18. (8) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 183.570.
19. (88) Dale Jarrett, Ford, 183.566.
20. (42) Casey Mears, Dodge, 183.524.
21. (19) Jeremy Mayfield, Dodge, 183.397.
22. (99) Carl Edwards, Ford, 183.360.
23. (1) Martin Truex Jr., Chevrolet, 183.173.
24. (22) Dave Blaney, Dodge, 183.155.
25. (26) Jamie McMurray, Ford, 183.090.
26. (66) Jeff Green, Chevrolet, 183.020.
27. (43) Bobby Labonte, Dodge, 183.020.
28. (25) Brian Vickers, Chevrolet, 182.913.
29. (41) Reed Sorenson, Dodge, 182.820.
30. (95) Stanton Barrett, Chevrolet, 182.801.
31. (17) Matt Kenseth, Ford, 182.588.
32. (07) Clint Bowyer, Chevrolet, 182.486.
33. (55) Michael Waltrip, Dodge, 182.454.
34. (7) Robby Gordon, Chevrolet, 182.380.
35. (51) Mike Garvey, Chevrolet, 182.320.
36. (78) Kenny Wallace, Chevrolet, 182.306.
37. (61) Kevin Lepage, Ford, 182.242.
38. (4) Scott Wimmer, Chevrolet, 182.007.
39. (45) Kyle Petty, Dodge, 181.461.
40. (40) David Stremme, Dodge, 181.005.
41. (21) Ken Schrader, Ford, owner points.
42. (49) Brent Sherman, Dodge, owner points.
43. (96) Terry Labonte, Chevrolet, 181.059.
Failed to qualify
44. (32) Travis Kvapil, Chevrolet, 180.090.
45. (00) Hermie Sadler, Ford, 179.167.
46. (74) Derrike Cope, Dodge, 178.735.
47. (34) Randy LaJoie, Dodge, 175.764.
48. (89) Morgan Shepherd, Dodge, 173.019.
COPYRIGHT 2006 ASSOCIATED PRESS. ALL RIGHTS RESERVED. THIS MATERIAL MAY NOT BE PUBLISHED, BROADCAST, REWRITTEN, OR REDISTRIBUTED.